Набор для измерения алкоголя EasyDens и SmartRef
- Измерение плотности и показателя преломления для определения алкоголя
- Двойная система EasyDens + SmartRef
- Беспроводное управление через мобильное приложение
- Автоматическая температурная компенсация
- Широкий диапазон единиц измерения (Brix, Plato, SG и др)
- Быстрые измерения за несколько секунд
- Класс защиты IP65/IP66 и портативный формат
Комбинированный прибор EasyDens & SmartRef позволяет определять плотность и показатель преломления для определения содержания алкоголя в бродящем и готовом пиве, вине, чайном грибе и ликере. С помощью мобильного приложения вы можете получить доступ к целому ряду функций: автоматической температурной компенсации, поправкам для конкретных задач и возможности контролировать условия измерения.
Умная комбинация для измерения содержания алкоголя
- Определите содержание алкоголя в бродящем и готовом пиве, вине, чайном грибе и ликере
- Определите начальную плотность и реальный экстракт для пива, а также общий экстракт для вина
- С помощью мобильного приложения вы можете сохранять данные измерений, управлять ими, получать к ним доступ и экспортировать их

Цифровой плотномер EasyDens
- EasyDens измеряет плотность жидкостей на основе принципа колеблющейся U-образной трубки, что обеспечивает высокоточные результаты
- Проводите измерения по беспроводной сети через приложение для вашего пива, вина, крепких спиртных напитков, крепкой сельтерской и чайного гриба
- Наслаждайтесь надежными результатами измерений на протяжении всего производственного процесса – даже в присутствии спирта
- Получайте результаты измерений в различных единицах измерения: ° Plato, удельный вес, ° Brix, ° Baumé, ° Oechsle, ° KMW, % v / v, % w / w и многих других
- Он водонепроницаем и имеет класс защиты IP65

Цифровой рефрактометр SmartRef
- Компактный портативный рефрактометр для измерения показателя преломления жидкостей
- Используйте его в беспроводном режиме с помощью приложения для решения широкого спектра задач
- Получайте быстрые результаты по содержанию сахара в винограде
- Измеряйте содержание экстракта в процессе пивоварения и отслеживайте брожение на протяжении всего процесса благодаря автоматической коррекции сусла и спирта
- Определяйте соленость воды в аквариумах с морской водой или содержание влаги в меде
- Доступ к более чем 40 единицам измерения для различных областей применения
- Используйте его в сложных условиях: он оснащен пробиркой из нержавеющей стали и является водонепроницаемым благодаря классу защиты IP66

Технические характеристики
| Единицы измерения EasyDens | Точность | Разрешение | Диапазон | ATC (в °C) |
| Содержание алкоголя (% об.) | 0.5 | 0.1 | От 0 до 100 | - |
| Содержание алкоголя при 15 °C (% об.) | 0.5 | 0.1 | От 0 до 100 | ✓ |
| Содержание алкоголя при 20 °C (% об./об.) | 0.5 | 0.1 | От 0 до 100 | ✓ |
| Содержание алкоголя (% об.) | 0.5 | 0.1 | От 0 до 100 | ✓ |
| Бабо (°Babo) | 0.3 | 0.1 | От 0 до 30 | ✓ |
| Боме (°Бе) | 0.3 | 0.1 | От 0 до 45 | ✓ |
| Индекс Брикса (°Bx) | 0.3 | 0.1 | От -10 до 80 | ✓ |
| Плотность (г/см³)* | 0.001 | 0.001 | От 0,7 до 1,2 | - |
| Киловатт-час (°KMW) | 0.3 | 0.1 | От 0 до 30 | ✓ |
| Нихонсю-до (SMV) | 2 | 1 | От -10 до 15 | - |
| Эчсле (°Oe) | 2 | 1 | От -50 до 400 | ✓ |
| Платон (°P) | 0.3 | 0.1 | От -10 до 40 | ✓ |
| Proof UK (°Proof UK) | 1 | 1 | От 0 до 175 | ✓ |
| Proof US (°Proof US) | 1 | 1 | От 0 до 200 | ✓ |
| Соленость, удельный вес 20/20 (SG 20/20) | 0.001 | 0.001 | От 0,7 до 1,2 | ✓ |
| Удельный вес (SG) | 0.001 | 0.001 | От 0,7 до 1,2 | - |
| Удельный вес 15/15 (SG 15/15) | 0.001 | 0.001 | От 0,7 до 1,2 | ✓ |
| Удельный вес 20/20 (SG 20/20) | 0.001 | 0.001 | От 0,7 до 1,2 | ✓ |
| Удельный вес 20/4 (SG 20/4) | 0.001 | 0.001 | От 0,7 до 1,2 | ✓ |
| Концентрация сахара (г/л) | 3 | 1 | От 0 до 500 | ✓ |
| Температура (°C) | 0.2 | 0.1 | От 5 до 30 | - |
| Температура (°F) | 0.4 | 0.1 | От 41 до 86 | - |
*Погрешность для водных растворов (таких как пиво, вино, крепкие спиртные напитки) составляет 0,001 г/см³. Для всех остальных растворов — 0,005 г/см³.
| Упрощает разработку дополнительных спецификаций | Данные |
| Размеры (Д x Ш x В) | 101 x 58 x 44 мм (4 x 2,3 x 1,7 дюйма) |
| Вес (с учетом батарей) | ~190 г (0,42 фунта) |
| Источник питания | 2 щелочные батарейки LR6 AA 1,5 В или никель-металлогидридные аккумуляторы AA |
| Срок службы батареи | > 40 часов |
| Интерфейс | Bluetooth с Низким энергопотреблением |
| Номинальный объем корпуса | Степень защиты IP65 согласно IEC 60529 |
| Объем выборки | 2 мл |
| Влажность | От 5 % до 90 %, без образования конденсата |
| Температура окружающей среды | От 5 °C до 35 °C / от 41 °F до 95 °F |
| Температура хранения | От 5 °C до 35 °C / от 41 °F до 95 °F |
| Мобильная операционная система | iOS и Android |
| Единицы измерения SmartRef | Точность | Разрешение | Диапазон | ATC (в °C) |
| Бабо (°Babo) | 0.2 | 0.1 | От 0 до 30 | ✓ |
| Боме (°Бе) | 0.2 | 0.1 | От 0 до 40 | ✓ |
| Индекс Брикса (°Bx) | 0.2 | 0.1 | От 0 до 85 | ✓ |
| Кукурузный сироп AC DE (28, 42) (% по массе)* | 0.3 | 0.1 | От 0 до 70 | ✓ |
| Кукурузный сироп AC DE (55) (% по массе)* | 0.3 | 0.1 | От 0 до 84 | ✓ |
| Кукурузный сироп DC DE (32, 63, 70) (% по массе)* | 0.3 | 0.1 | От 0 до 84 | ✓ |
| Кукурузный сироп DC DE (95) (% по массе)* | 0.3 | 0.1 | От 0 до 74 | ✓ |
| Масло для резки (% Масла) | 0.2 | 0.1 | От 0 до 100 | ✓ |
| Этиленгликоль (% об./об., % мас./мас.) | 0.4 | 0.1 | От 0 до 60 | ✓ |
| Этиленгликоль (°C EG) | 0.5 | 0.1 | От -40 до 0 | ✓ |
| Этиленгликоль (°F EG) | 1 | 0.1 | От -40 до 32 | ✓ |
| Температура замерзания этиленгликоля (°C) | 0.5 | 0.1 | От 0 до -40 | ✓ |
| Температура замерзания этиленгликоля (°F) | 1 | 0.1 | От 32 до -40 | ✓ |
| Температура замерзания пропиленгликоля (°C) | 0.5 | 0.1 | От 0 до -40 | ✓ |
| Температура замерзания пропиленгликоля (°F) | 1 | 0.1 | От 32 до -40 | ✓ |
| Фруктоза (% по массе Fru)* | 0.2 | 0.1 | От 0 до 85 | ✓ |
| Глюкоза (% по массе Glc)* | 0.2 | 0.1 | От 0 до 85 | ✓ |
| HFCS (42) (% по массе)* | 0.5 | 0.1 | От 0 до 84 | ✓ |
| HFCS (55, 90) (% по массе)* | 0.3 | 0.1 | От 0 до 84 | ✓ |
| HMCS (42, 50) (% по массе)* | 0.3 | 0.1 | От 0 до 84 | ✓ |
| Влажность меда (% воды) | 0.2 | 0.1 | С 13 до 25 | ✓ |
| Инвертный сахар (% по массе) IS* | 0.2 | 0.1 | От 0 до 85 | ✓ |
| Мост Клостернойбургер (°KMW) | 0.2 | 0.1 | От 0 до 30 | ✓ |
| Oechsle CH (°Oe CH) | 1 | 1 | От 0 до 205 | ✓ |
| Oechsle GER (°Oe GER) | 1 | 1 | От 20 до 205 | ✓ |
| Платон (°P) | 0.2 | 0.1 | От 0 до 40 | ✓ |
| Потенциальный показатель содержания алкоголя (в процентах от объема) | 0.2 | 0.1 | От 0 до 25 | ✓ |
| Потенциальное содержание алкоголя (% об./об.) | 0.2 | 0.1 | От 0 до 25 | ✓ |
| Практические единицы измерения солености (Practical salinity units, PSU) | 2 | 1 | От 0 до 50 | ✓ |
| Пропиленгликоль (% об./об.) | 0.4 | 0.1 | От 0 до 50 | ✓ |
| Пропиленгликоль (% по массе) | 0.4 | 0.1 | От 0 до 60 | ✓ |
| Пропиленгликоль (°C PG) | 0.5 | 0.1 | От -40 до 0 | ✓ |
| Пропиленгликоль (°F PG) | 1 | 0.1 | От -40 до 32 | ✓ |
| Показатель преломления (nD) | 0.0003 | 0.0001 | С 1,3330 до 1,5040 | ✓ |
| Показатель преломления при 20 °C (nD) | 0.0003 | 0.0001 | С 1,3330 до 1,5040 | - |
| Соленость (ppt) | 2 | 1 | От 0 до 150 | ✓ |
| Удельный вес солевого раствора при 20 °C (SG) | 0.002 | 0.001 | От 1,000 до 1,114 | ✓ |
| Удельный вес при 20 °C (SG) | 0.002 | 0.001 | От 1,000 до 1,114 | ✓ |
| Температура (°C) | 0.2 | 0.1 | От 5 до 30 | - |
| Температура (°F) | 0.4 | 0.1 | От 41 до 86 | - |
| Общее содержание растворенных твердых веществ (%TDS) | 0.2 | 0.1 | От 0 до 25 | ✓ |
| Общее количество растворенных твердых веществ (% TDS)** | 0.2 | 0.1 | От 0 до 25 | ✓ |
*Дополнительные единицы измерения с помощью мобильного приложения Lab Meister Pro
** Для расчета пользовательской единицы измерения %TDS можно выбрать и установить в приложении коэффициент от 0,80 до 0,90.
| Дополнительные спецификации SmartRef | Данные |
| Размеры (Д x Ш x В) | 108 x 64 x 35 мм (4,3 x 2,5 x 1,4 дюйма) |
| Вес (с учетом батарей) | ~135 г (0,31 фунта) |
| Источник питания | 2 щелочные батарейки AAA 1,5 В LR03 или никель-металлогидридные аккумуляторы AAA |
| Номинальный объем корпуса | Степень защиты IP66 согласно стандарту IEC 60529 |
| Объем выборки | 0,4 мл |
| Время измерения | < 2 с |
| ATC 20 °C %Brix | От 10 °C до 100 °C (от 50 °F до 212 °F) |
| ATC 20 °C PSU, ppt, S.G. (20/20) | 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F) |
| Мобильная операционная система | iOS и Android |