Массовые расходомеры РИЗУР-МР9000
- Измерение массового и объемного расхода с высокой точностью
- Встроенное измерение плотности среды с точностью ±0,001 г/см³
- Измерение температуры среды с точностью ±1°C
- Отсутствие движущихся частей для повышенной надежности и долговечности
- Широкий температурный диапазон работы от -200°C до +350°C
- Высокий класс защиты IP67/IP68 и взрывозащищенное исполнение
- Выходные сигналы 4-20 мА, RS485, HART, импульсный и частотный сигналы
- Конструкция из коррозионностойких материалов (нержавеющая сталь 316L, хастеллой)
Кориолисовый расходомер РИЗУР-MP9000 представляет собой высокоточный прибор для измерения массового расхода и плотности жидкостей и газов.
Массовый расходомер РИЗУР-МР9000 предназначен для работы и контроля различных производственных процессов.

Принцип действия
В расходомере отсутствуют движущиеся части. Принцип действия основан на учете вибрации генерируемой средой при разделении потока внутри расходомера. Когда в процессе отсутствует поток вибрационные колебания на чувствительных элементах расходомера сонаправлены и не имеют разности фаз. При наличии потока в системе под действием силы Кориолиса вибрации на чувствительных элементах расходомера равны по величине и противоположны по направлению, из-за чего возникает разность фаз пропорциональная массовому расходу. Датчики считывают колебания преобразуя их в массовый расход.
Особенности
- Расходомер измеряет массовый и объемный расход жидкости и газа.
- Расходомер измеряет рабочую плотность среды (как высокоточный плотномер).
- Расходомер измеряет температуру среды.
Технические характеристики
Референсные диапазоны расходомеров Кориолиса
| Модель | Номинальный диаметр | Диапазон расхода |
| РИЗУР-МР9000-01 | 01 | 0.001-0.01 т/ч |
| РИЗУР-МР9000-02 | 02 | 0.004-0.08 т/ч |
| РИЗУР-МР9000-003 | 3 | 0.009-0.18 т/ч |
| РИЗУР-МР9000-006 | 6 | 0.048-0.96 т/ч |
| РИЗУР-МР9000-010 | 10 | 0.1-2.1 т/ч |
| РИЗУР-МР9000-015 | 15 | 0.25-4.5 т/ч |
| РИЗУР-МР9000-020 | 20 | 0.36-7.2 т/ч |
| РИЗУР-МР9000-025 | 25 | 0.6-12 т/ч |
| РИЗУР-МР9000-032 | 32 | 1.05-21 т/ч |
| РИЗУР-МР9000-040 | 40 | 1.8-36 т/ч |
| РИЗУР-МР9000-050 | 50 | 3-60 т/ч |
| РИЗУР-МР9000-080 | 80 | 10-200 т/ч |
| РИЗУР-МР9000-100A | 100 | 14-280 т/ч |
| РИЗУР-МР9000-100B | 100 | 16-320 т/ч |
| РИЗУР-МР9000-150 | 150 | 24-480 т/ч |
| РИЗУР-МР9000-200 | 200 | 45-900 т/ч |
Основные параметры кориолисовых расходомеров серии РИЗУР-МР9000
| Диаметр трубопровода | DN3-DN200 |
| Точность измерения расхода | 0.1%, 0.15%, 0.2% |
| Повторяемость | 0.05% |
| Диапазон измерения плотности | 0 |
| Точность измерения плотности | ±0.001 г/см³ |
| Диапазон измерения температуры | -200°C ~ +350°C |
| Точность измерения температуры | ±1°C |
| Температура измеряемой среды | -50°C ~ +300°C |
| Рабочая температура окружающей среды | -30°C ~ +70°C |
| Материал измерительной трубки | 316L, хастеллой |
| Рабочее давление | Стандартное 4 МПа, высокое давление может быть специально изготовлено |
| Класс взрывозащиты | Exd[ib]IICT1~T6Gb |
| Степень защиты | IP67 |
| Выходные сигналы | 4-20 мА, 0-10 кГц частотный сигнал, эквивалентный импульсный сигнал, RS485, HART |
| Диапазон измерения плотности | 0 ~5 г/см³ |
| Класс точности измерения расхода | ±0,1 ~ 0,25% |
| Повторяемость | ±0,05 ~0,1 % |
| Диаметр трубы | Ду1–Ду200 |
| Измерительная среда | Однородные жидкости, высоковязкие жидкости, газы |
| Температура среды | -50…200°C (стандартно), -200…200°C (опционально), возможна настройка на высокие температуры |
| Материал проточной части | нержавеющая сталь 316L |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь 304 |
| Материал корпуса сенсора | нержавеющая сталь / алюминий |
| Рабочее давление | Стандартное: 4 МПа Специальное исполнение (25, 40 МПа) |
| Источник питания | 18–36 В постоянного тока 85–265 В переменного тока Мощность ≥15 Вт |
| Взрывозащита | 1Ex db [ia Ga] IIC T6…T5 Gb X – взрывонепроницаемая оболочка и искробезопасная цепь |
| Выходные сигналы | Импульсный, 4–20 мА, RS485 (опционально), HART (опционально) |
| Дисплей | Мгновенный расход, суммарный расход, плотность, температура |
| Степень пылевлагозащиты | IP67/IP68 |
Основные параметры микрогибкого кориолисового расходомера РИЗУР-МР9000
| Диаметр трубопровода | DN3-DN100 | Точность измерения расхода | 0.1%-0.2% |
| Диапазон измерения плотности | 0 | Точность измерения плотности | ±0.001 г/см³ |
| Диапазон измерения температуры | -200~350°C | Точность измерения температуры | ±1°C |
| Температура измеряемой среды | -50°C~200°C (высокие температуры по запросу) | Рабочая температура окружающей среды | -30~70°C |
| Материал измерительной трубки | 316L, Хастеллой, тантал | Повторяемость | 0.05% |
| Класс взрывозащиты | Exd[ib]IICT1-T6Gb | Степень защиты | IP67 |
| Рабочее давление | Стандартное 4МПа, высокое давление по спецзаказу | ||
| Выходные сигналы | 4-20мА, 0-10кГц частотный сигнал, импульсный сигнал, RS485, HART | ||
Основные параметры низкотемпературного кориолисового массового расходомера РИЗУР-МР9000
| Параметр | Значение |
| Диаметр трубопровода | DN3–DN200 |
| Погрешность измерения расхода | 0,1%; 0,15%; 0,2%; 0,5% |
| Воспроизводимость | 0,05% |
| Диапазон измерения плотности | 0 |
| Точность измерения плотности | ±0,001 г/см³ |
| Диапазон измерения температуры | –200 °C…350 °C |
| Точность измерения температуры | ±1 °C |
| Температура измеряемой среды | –200 °C…100 °C |
| Температура окружающей среды | –30 °C…70 °C |
| Материал измерительной трубки | 316L |
| Рабочее давление | Обычное 4 MPa, высокое — по специальному заказу |
| Взрывозащищенность | Exd[ib]IIC T1–T6Gb |
| Степень защиты | IP67 |
| Выходной сигнал | 4–20 mA, 0–10 kHz, импульсный эквивалент, RS-485, HART |
Основные параметры кориолисового расходомера РИЗУР-МР9000
| Диаметр трубопровода | DN1, DN2 | Точность измерения расхода | 0.1%-0.2% |
| Диапазон измерения плотности | 0 | Точность измерения плотности | ±0.001 г/см³ |
| Диапазон измерения температуры | -200~350°C | Точность измерения температуры | ±1°C |
| Температура измеряемой среды | -50°C~150°C | Рабочая температура окружающей среды | -30~70°C |
| Материал измерительной трубки | 316L, Хастеллой | Повторяемость | 0.05% |
| Класс взрывозащиты | Exd[ib]IICT1-T6Gb | Степень защиты | IP67 |
| Рабочее давление | Стандартное 4МПа, высокое давление по спецзаказу | ||
| Выходные сигналы | 4-20мА, 0-10кГц частотный сигнал, импульсный сигнал, RS485, HART | ||