Фитинг прямой обжимной проходной RizurLok-P-OO
- Герметичное и надежное соединение труб
- Изготовлены из коррозионностойкой нержавеющей стали
- Рабочий диапазон температур от -196 °C до +649 °C
- Поддержка метрических и дюймовых труб
- Высокая прочность и устойчивость к давлению
- Применение в агрессивных промышленных средах
- Возможность изготовления нестандартных типоразмеров
- Устойчивость к вибрациям и механическим нагрузкам
Соединители прямые для труб RizurLok-P-OO обеспечивают герметичное соединение и используются в химической, нефтехимической, нефтяной, судостроительной, энергетической и целлюлозно-бумажной промышленности.
RizurLok-P-OO изготавливаются из следующих материалов:
- нержавеющей стали 12Х18Н10Т (аналог AISI 321),
- нержавеющей стали 10Х17Н12М2 (аналог AISI 316).
ТУ 28.99.39-001-12189681-2018
Соединители прямые для труб состоят из корпуса,конуса, линзы, гайки. Кольцо и линза служат для крепления трубы, образуя соединения с высоким уровнем герметичности: конус создаёт герметичное соединение с корпусом фитинга и внешней окружностью трубы, линза усиливает действие кольца, обеспечивая эффективный захват.
RizurLok-P-OO поставляются как под метрические, так и под дюймовые трубки.
Если среди готовых типоразмеров вы не нашли необходимого размера, пожалуйста, свяжитесь с нами: производственные ресурсы компании РИЗУР позволяют изготовить трубные фитинги любого необходимого размера.
| Метрические | |||
| Наименование | Диаметр трубы (вход) |
Диаметр трубы (выход) |
Код товара |
| RizurLok-P-2(О)-2(О) | 2 мм | 2 мм | 937405 |
| RizurLok-P-3(О)-3(О) | 3 мм | 3 мм | 937412 |
| RizurLok-P-6(О)-6(О) | 6 мм | 6 мм | 937422 |
| RizurLok-P-8(О)-8(О) | 8 мм | 8 мм | 937431 |
| RizurLok-P-10(О)-10(О) | 10 мм | 10 мм | 937432 |
| RizurLok-P-12(О)-12(О) | 12 мм | 12 мм | 937434 |
| RizurLok-P-14(О)-14(О) | 14 мм | 14 мм | 937435 |
| RizurLok-P-18(О)-18(О) | 18 мм | 18 мм | 937438 |
| RizurLok-P-20(О)-20(О) | 20 мм | 20 мм | 937439 |
| RizurLok-P-22(О)-22(О) | 22 мм | 22 мм | 937442 |
| Дюймовые | |||
| RizurLok-P-1/16(О)-1/16(О) | 1/16" | 1/16" | 937456 |
| RizurLok-P-1/8(О)-1/8(О) | 1/8" | 1/8" | 937457 |
| RizurLok-P-3/16(О)-3/16(О) | 3/16" | 3/16" | 937459 |
| RizurLok-P-1/4(О) -1/4(О) | 1/4" | 1/4" | 937462 |
| RizurLok-P-5/16(О)-5/16(О) | 5/16" | 5/16" | 937464 |
| RizurLok-P-3/8(О) -3/8(О) | 3/8" | 3/8" | 937466 |
| RizurLok-P-1/2(О)-1/2(О) | 1/2" | 1/2" | 937469 |
| RizurLok-P-5/8(О)-5/8(О) | 5/8" | 5/8" | 937470 |
| RizurLok-P-3/4(О) -3/4(О) | 3/4" | 3/4" | 937472 |
| RizurLok-P-7/8(О) -7/8(О) | 7/8" | 7/8" | 937474 |
| RizurLok-P-1(О)-1(О) | 1" | 1" | 937476 |
| RizurLok-P-1 1/4(О) -1 1/4(О) | 1 1/4" | 1 1/4" | 937478 |
| RizurLok-P-1 1/2(О) -1 1/2(О) | 1 1/2" | 1 1/2" | 937481 |
| RizurLok-P-2(О)-2(О) | 2" | 2" | 937483 |
Технические характеристики
Максимальное рабочее давления для труб дюймового и метрического диаметров приведено ниже.
| Внешний диаметр, мм | толщина стенки трубки | ||||||||||||
| 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | |
| 3 | 710 | ||||||||||||
| 6 | 330 | 420 | 520 | 670 | |||||||||
| 8 | 310 | 380 | 490 | ||||||||||
| 10 | 240 | 300 | 380 | ||||||||||
| 12 | 200 | 240 | 310 | 380 | 430 | ||||||||
| 14 | 180 | 220 | 280 | 340 | 390 | 430 | |||||||
| 15 | 170 | 200 | 260 | 320 | 360 | 400 | Рабочее давление, бар | ||||||
| 16 | 190 | 240 | 300 | 330 | 370 | ||||||||
| 18 | 170 | 210 | 260 | 290 | 320 | 370 | |||||||
| 20 | 150 | 190 | 230 | 260 | 290 | 330 | 380 | ||||||
| 22 | 130 | 170 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | ||||||
| 25 | 180 | 200 | 230 | 260 | 300 | 320 | |||||||
| 28 | 180 | 200 | 230 | 260 | 280 | 330 | |||||||
| 30 | 170 | 190 | 210 | 240 | 260 | 310 | |||||||
| 32 | 160 | 170 | 200 | 230 | 240 | 290 | 330 | ||||||
| 38 | 140 | 170 | 190 | 200 | 240 | 280 | 310 | ||||||
| 50 | 150 | 180 | 210 | 240 | |||||||||
| Внешний диаметр, дюйм |
Толщина стенки трубки | ||||||||||||||
| 0,012 | 0,014 | 0,016 | 0,02 | 0,028 | 0,035 | 0,049 | 0,065 | 0,083 | 0,095 | 0,019 | 0,12 | 0,134 | 0,156 | 0,188 | |
| 1/16 | 6800 | 8100 | 9400 | 1200 | |||||||||||
| 1/8 | 8500 | 10900 | |||||||||||||
| 3/16 | 5400 | 7000 | 10200 | Рабочее давление, в фунт/кв. дюйм | |||||||||||
| 1/4 | 4000 | 5100 | 7500 | 10200 | |||||||||||
| 5/16 | 4000 | 5800 | 8000 | ||||||||||||
| 3/8 | 3300 | 4800 | 6500 | 8600 | |||||||||||
| 1/2 | 2400 | 3500 | 4700 | 6200 | |||||||||||
| 5/8 | 2900 | 4000 | 5200 | 6000 | |||||||||||
| 3/4 | 2400 | 3300 | 4200 | 4900 | 5800 | 6400 | |||||||||
| 7/8 | 2000 | 2800 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 6100 | ||||||||
| 1 | 2400 | 3100 | 3600 | 4200 | 4700 | 5300 | 6200 | ||||||||
| 1 1/4 | 2400 | 2800 | 3300 | 3600 | 4100 | 4900 | |||||||||
| 1 1/2 | 2300 | 2700 | 3000 | 3400 | 4000 | 4900 | |||||||||
| 2 | 2000 | 2200 | 2500 | 2900 | 3600 | ||||||||||
Фитинг RizurLok Конфигуратор
| Декларация TR-TS-032-Элементы трубопроводов.pdf | Скачать |