Мегомметры М1101М

Номер в ГРСИ РФ: | 101-62 |
---|---|
Категория: | Омметры |
Производитель / заявитель: | - |
Поставщик: |
ООО ТК «Олдис»
Тел.: 8 (800) 777-30-25
E-Mail: all-pribors@novapribor.ru |
Нужна поверка? Найдите поверителя на сайте www.ktopoverit.ru
Информация по Госреестру
Основные данные | |
---|---|
Номер по Госреестру | 101-62 |
Наименование | Мегомметры |
Модель | М1101М |
Класс СИ | 34.02 |
Год регистрации | 1983 |
Межповерочный интервал / Периодичность поверки | - |
Страна-производитель | СССР |
Примечание | Взамен № 101-49. Исключен в 1983 г. |
Центр сертификации СИ | |
Наименование центра | - |
Телефон | () |
Информация о сертификате | |
Срок действия сертификата | . . |
Номер сертификата | нет |
Тип сертификата (C - серия/E - партия) | С |
Дата протокола | 19831962 |
Компания-поверитель | Зарегистировано поверок |
---|---|
ФБУ «Тест-С.-Петербург» | 1804 |
ФБУ «Оренбургский ЦСМ» | 1083 |
ФБУ «Ярославский ЦСМ» | 771 |
ФБУ «Мурманский ЦСМ» | 637 |
ФБУ «Белгородский ЦСМ» | 630 |
Коломенский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области» | 616 |
ФБУ «Курский ЦСМ» | 555 |
ФБУ «Ростест-Москва» | 540 |
ФБУ «Кемеровский ЦСМ» | 524 |
ФБУ «Пермский ЦСМ» | 524 |
ФБУ «Архангельский ЦСМ» | 467 |
ФБУ «Череповецкий ЦСМ» | 456 |
ФБУ «Нижнетагильский ЦСМ» | 427 |
ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан» | 393 |
ФБУ «Ивановский ЦСМ» | 389 |
ФБУ "УРАЛТЕСТ" | 386 |
ФБУ «Новосибирский ЦСМ» | 369 |
ФБУ "РОСТЕСТ-МОСКВА" | 364 |
ФБУ «Костромской ЦСМ» | 363 |
ФБУ «Ростовский ЦСМ» | 360 |
ФБУ «Воронежский ЦСМ» | 270 |
ФБУ «Смоленский ЦСМ» | 254 |
ФБУ «Брянский ЦСМ» | 249 |
Орехово-Зуевский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области» | 244 |
ФБУ «Челябинский ЦСМ» | 236 |
ОАО "Сарапульский электрогенераторный завод" | 234 |
ОАО "РЖД" | 227 |
ФБУ «Тульский ЦСМ» | 220 |
ФБУ «Орловский ЦСМ» | 205 |
Сергиево-Посадский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области» | 194 |
ФБУ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦСМ" | 191 |
ФБУ «Пензенский ЦСМ» | 183 |
Серпуховский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области» | 182 |
ФБУ "КЕМЕРОВСКИЙ ЦСМ" | 178 |
ФБУ «Тверской ЦСМ» | 170 |
ФБУ «Коми ЦСМ» | 170 |
АО "Ракетно-космический центр "Прогресс" | 162 |
ФБУ «Приморский ЦСМ» | 162 |
ФБУ «Алтайский ЦСМ» | 159 |
Клинский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области» | 156 |
ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Череповце Вологодской области" | 152 |
ФБУ «УРАЛТЕСТ» | 150 |
ФБУ «Калужский ЦСМ» | 143 |
ФБУ «Краснодарский ЦСМ» | 143 |
Дорожный центр стандартизации и метрологии Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" | 125 |
ФБУ "ПЕРМСКИЙ ЦСМ" | 124 |
АО "ПО "СЕВМАШ" | 124 |
ФБУ «Рязанский ЦСМ» | 123 |
АО "Марийский машиностроительный завод" | 120 |
ФБУ «Удмуртский ЦСМ» | 118 |
ФБУ «Астраханский ЦСМ» | 118 |
ФБУ «Тюменский ЦСМ» | 112 |
ФБУ «Ульяновский ЦСМ» | 109 |
ФБУ "Нижегородский ЦСМ" | 105 |
ФБУ "ТУЛЬСКИЙ ЦСМ" | 105 |
ФБУ "Смоленский ЦСМ" | 98 |
ОАО завод "Красное знамя" | 98 |
ФБУ «Красноярский ЦСМ» | 96 |
ФБУ "ЦСМ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | 96 |
АО "Производственное объединение "Электрохимический завод" | 94 |
ФБУ "Волгоградский ЦСМ" | 93 |
ФБУ "ЦСМ Татарстан" | 92 |
ФБУ «Чувашский ЦСМ» | 92 |
ФБУ "КОСТРОМСКОЙ ЦСМ" | 90 |
ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Костромской области" | 85 |
ООО "РОСКОМСНАБ" | 82 |
ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ" | 82 |
ФБУ "МУРМАНСКИЙ ЦСМ" | 77 |
ФБУ "КРЫМСКИЙ ЦСМ" | 77 |
ООО Группа Компаний "НАМ-Групп" | 75 |
ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» | 75 |
ПАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой" (филиал "Комсомольский-на–Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина") | 72 |
ФБУ «Мордовский ЦСМ» | 72 |
ФГУП "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева" | 69 |
ФБУ "ОРЕНБУРГСКИЙ ЦСМ" | 69 |
ФБУ "РОСТОВСКИЙ ЦСМ" | 67 |
ФБУ «Тамбовский ЦСМ» | 64 |
ФБУ «ЦСМ Московской области» | 64 |
ФБУ "ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ" | 64 |
ОАО "Машиностроительный завод "Арсенал" | 63 |
ФБУ «Карельский ЦСМ» | 63 |
ФБУ "Тверской ЦСМ" | 62 |
ОАО "Завод им.В.А.Дегтярева" | 61 |
Красноярская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" | 59 |
ФБУ "ИВАНОВСКИЙ ЦСМ" | 58 |
Красноярский центр метрологии Красноярской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" | 56 |
Восточно-Сибирская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" | 55 |
ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации метрологии и испытаний в Красноярском крае" | 51 |
ООО "АВТОМАТИКА-СЕРВИС", г.Братск | 48 |
ФБУ "НОВОСИБИРСКИЙ ЦСМ" | 48 |
Свердловская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" | 47 |
ООО Лысьвенский завод тяжелого электрического машиностроения "Привод" (ООО "Электротяжмаш-Привод") | 46 |
ФБУ «Вологодский ЦСМ» | 46 |
ФБУ «Адыгейский ЦСМ» | 45 |
ФБУ "ЯРОСЛАВСКИЙ ЦСМ" | 45 |
АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" | 44 |
ООО "ГАЛОПОЛИМЕР КИРОВО-ЧЕПЕЦК" | 44 |
ПАО "Нижнекамскнефтехим" | 42 |
ФБУ "КРАСНОЯРСКИЙ ЦСМ" | 41 |
ФБУ "КУРСКИЙ ЦСМ" | 40 |
ФБУ «Калининградский ЦСМ» | 40 |
ФБУ "САМАРСКИЙ ЦСМ" | 40 |
ООО "Энгельсское приборостроительное объединение "Сигнал" | 39 |
ОАО "Уралсвязьинформ" | 39 |
ОАО "Уральская Сталь" | 39 |
ФБУ "ТАМБОВСКИЙ ЦСМ" | 39 |
ОАО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" | 38 |
ОАО "Ижсталь" | 38 |
ФБУ «Псковский ЦСМ» | 36 |
ОАО "Корпорация "ВСМПО-АВИСМА" | 35 |
ФБУ "Краснодарский ЦСМ" | 35 |
ОАО "Улан-Уденское приборостроительное производственное объединение" | 34 |
ФБУ "ТОМСКИЙ ЦСМ" | 33 |
ФБУ "САРАТОВСКИЙ ЦСМ ИМ. Б.А. ДУБОВИКОВА" | 32 |
АО "Завод радиотехнического оборудования" | 32 |
ФБУ "ОМСКИЙ ЦСМ" | 31 |
ОАО "Вятское машиностроительное предприятие "Авитек" | 31 |
ФБУ «Волгоградский ЦСМ» | 31 |
АО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "УРАЛВАГОНЗАВОД" | 30 |
ФБУ "УЛЬЯНОВСКИЙ ЦСМ" | 30 |
ФБУ "ПРИМОРСКИЙ ЦСМ" | 29 |
АО "ДУКС" | 29 |
ПАО "МЗИК" | 29 |
ФБУ "ИРКУТСКИЙ ЦСМ" | 28 |
ФБУ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ ЦСМ" | 28 |
АО "АПЗ" | 28 |
ОАО "ХИМПРОМ" | 27 |
ФБУ «Нижегородский ЦСМ» | 27 |
ФБУ "КИРОВСКИЙ ЦСМ" | 27 |
ОАО "АПЗ" | 27 |
ОАО "Пензенское производственное объединение электронной вычислительной техники" | 27 |
ЗАО "Чебоксарский электроаппаратный завод" | 26 |
ОАО "ВНИ, проектно-конструкторский и технологический Институт релестроения с опытным производством" | 25 |
ОАО "75 арсенал" | 25 |
ООО "ЭНЕРГОМЕТРИКА" | 25 |
ФБУ «Таганрогский ЦСМ» | 24 |
ФБУ "КОМИ ЦСМ" | 24 |
ФБУ "ВЛАДИМИРСКИЙ ЦСМ" | 24 |
ФБУ «Хабаровский ЦСМ» | 24 |
ОАО "Ижевский радиозавод" | 24 |
ОАО "ГАЗ" | 24 |
АО "ММЗ" | 23 |
ОАО "РАДИОПРИБОР" | 23 |
ФБУ "УДМУРТСКИЙ ЦСМ" | 23 |
ООО "ЭЛЕКТРОТЯЖМАШ-ПРИВОД" | 23 |
ОАО "121 авиационный ремонтный завод" | 23 |
ФБУ «Сахалинский ЦСМ» | 22 |
АО "АК "ТУЛАМАШЗАВОД" | 22 |
ПАО ЗАВОД "КРАСНОЕ ЗНАМЯ" | 22 |
ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ" | 22 |
АО "ЧЭМК" | 22 |
Северо-Кавказская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" | 21 |
ООО "Энерготестконтроль" | 21 |
ФБУ «Марийский ЦСМ» | 21 |
Санкт-Петербургское отделение Октябрьской ж.д. - филиал ОАО "РЖД" | 21 |
ФБУ «Кировский ЦСМ» | 20 |
ФБУ «Якутский ЦСМ» | 20 |
АО "Рыбинский завод приборостроения" | 20 |
ФБУ «Владимирский ЦСМ» | 20 |
ФГУП "Нижегородский завод им. М.В.Фрунзе" | 19 |
ФБУ «Амурский ЦСМ» | 19 |
ОАО "КАЛУЖСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД" ОАО "КТЗ" | 19 |
АО "ЧЭАЗ" | 18 |
ОАО "Северное производственное объединение "Арктика" | 17 |
ФБУ "РЯЗАНСКИЙ ЦСМ" | 17 |
ФБУ "АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦСМ" | 17 |
ООО "ПриборАвтоматика" | 17 |
ОАО "Рязанский радиозавод" | 16 |
ФГУП "ЦЭНКИ" | 16 |
ФГУП "РФЯЦ ВНИИТФ им. академика Е.И.Забабахина" | 16 |
ФБУ «Бурятский ЦСМ» | 16 |
ФБУ "ПЕНЗЕНСКИЙ ЦСМ" | 16 |
Калининградская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" | 16 |
Филиал во Владимирской и Ивановской областях (Лаборатория в г.Владимир) ОАО "Ростелеком" | 16 |
ГУП МО "Мособлгаз" | 16 |
ОАО "У-УППО" | 16 |
ПАО "Нижегородский машиностроительный завод" | 15 |
ОАО "Сибирский химический комбинат" | 15 |
ФКП "ПЕРМСКИЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД" | 15 |
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Крым» | 15 |
ОАО "Саратовский электроприборостроительный завод им. Серго Орджоникидзе" | 14 |
АО "ЗРТО" | 14 |
ОАО "Чебоксарский агрегатный завод" | 14 |
ФБУ "АЛТАЙСКИЙ ЦСМ" | 14 |
ФБУ "АСТРАХАНСКИЙ ЦСМ" | 14 |
Филиал в Ярославской и Костромской областях (Лаборатория в г.Ярославль) ОАО "Ростелеком" | 14 |
ОАО "Муромский приборостроительный завод" | 14 |
АО "РКЦ "ПРОГРЕСС" | 14 |
ФБУ "Мордовский ЦСМ" | 14 |
АО "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" | 14 |
ООО "РТС-Метрология" | 13 |
ОАО "СЭПО-ЗЭМ" | 13 |
ООО "КИПМЕТСЕРВИС" | 13 |
АО "РЗП" | 13 |
ФБУ «Карачаево-Черкесский ЦСМ» | 12 |
ФГУП "Калужский электромеханический завод" | 12 |
ОАО "Всероссийский институт легких сплавов" (ВИЛС) | 12 |
Кировский филиал ОАО "Ростелеком" | 12 |
ФБУ "КАЛУЖСКИЙ ЦСМ" | 12 |
Куйбышевская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" | 12 |
ПАО "НПО "СТРЕЛА" | 12 |
ОАО "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" | 12 |
ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС) | 11 |
ФКП "Комбинат "Каменский" | 11 |
АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА" | 11 |
Ульяновский филиал ОАО "ВолгаТелеком" | 11 |
АО "ПО "ЭЛЕКТРОПРИБОР" | 11 |
ПАО "ЧМК" | 11 |
АО "Научно-производственное объединение "Электромашина" | 11 |
АО "Автомобильный завод "Урал" | 11 |
ОАО "Машиностроительный завод им. М.И.Калинина, г.Екатеринбург" | 11 |
ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Крым" | 10 |
МП города Нижнего Новгорода "Нижегородэлектротранс" | 10 |
Забайкальская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" | 10 |
АО "КПКБ" | 10 |
ООО "Росэнерго" | 10 |
ПАО "ГАЗ" | 10 |
ОАО "Боровичский комбинат огнеупоров" | 10 |
ОАО "Научно-производственное предприятие "Звезда" имени академика Г.И.Северина" | 10 |
ФБУ "ОРЛОВСКИЙ ЦСМ" | 10 |
АО "ППО ЭВТ ИМ. В.А. РЕВУНОВА" | 10 |
ОАО "Калугапутьмаш" | 10 |
АО "НПО "ПРЗ" | 10 |
ФБУ "СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЦСМ" | 9 |
ФБУ «Ставропольский ЦСМ» | 9 |
ФБУ "КАРЕЛЬСКИЙ ЦСМ" | 9 |
ООО "АВТОМАТИКА-СЕРВИС" | 9 |
ОАО "ГОЗ Обуховский завод" | 9 |
Забайкальский центр метрологии Забайкальская железная дорога - филиала ОАО "РЖД" | 8 |
Кировский Филиал ПАО "Ростелеком" МРФ "Волга" | 8 |
АО "КМПО" | 8 |
ФГУП «ВНИИМС» | 8 |
ОАО "Рыбинский завод приборостроения" | 8 |
ОАО "Каменск-Уральский металлургический завод" | 7 |
ОАО "Концерн "Гранит-Электрон" | 7 |
Филиал в Ярославской и Костромской областях ПАО "Ростелеком" | 7 |
АО "БКО"; АО "БОРОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ ОГНЕУПОРОВ" | 7 |
ФБУ "ВОЛОГОДСКИЙ ЦСМ" | 7 |
АО "КРАСНОЗАВОДСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | 7 |
АО "Энергия" | 7 |
ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Челябинской области" | 7 |
ОАО "325 АРЗ" | 7 |
АО "Мосводоканал" | 7 |
АО "Федеральный научно-производственный центр "Алтай" | 7 |
ОАО "ВПО "Точмаш" | 7 |
Филиал в Новгородской и Псковской областях (Лаборатория в г.Великий Новгород) | 7 |
ОАО "Завод радиотехнического оборудования" | 7 |
ОАО "Демиховский машиностроительный завод" | 7 |
ОАО "Калужский Двигатель" | 7 |
ПАО "ИЖСТАЛЬ" | 7 |
ОАО "Государственный научно-исследовательский институт приборостроения" (ОАО "ГосНИИП") | 6 |
АО «СМНУ-70» | 6 |
Можайский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области» | 6 |
ФБУ "КОМСОМОЛЬСКИЙ ЦСМ" | 6 |
АО "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" | 6 |
АО "Пермский завод "Машиностроитель" | 6 |
ФБУ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦСМ" | 6 |
АО "ФНПЦ "ТИТАН-БАРРИКАДЫ" | 6 |
АО "Челябинский радиозавод "Полет" | 6 |
Макрорегиональный филиал "Волга" ПАО "Ростелеком" | 6 |
ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | 6 |
ФБУ "ХАБАРОВСКИЙ ЦСМ" | 6 |
ПАО "НПО "АЛМАЗ" | 6 |
Юго-Восточный цент метрологии ЮВЖД - филиала ОАО "РЖД" | 6 |
АО "Выксунский металлургический завод" | 5 |
ОАО "НПО "Правдинский радиозавод" | 5 |
ПАО "ЗМЗ" | 5 |
ООО "Феррата" | 5 |
ФБУ «Забайкальский ЦСМ» | 5 |
ФБУ "ЧУВАШСКИЙ ЦСМ" | 5 |
АО "ЗАВОД "ДАГДИЗЕЛЬ" | 5 |
ОАО "Энергия" | 5 |
АО "Акционерная компания "Туламашзавод" | 5 |
АО "РСК "МИГ" | 5 |
ООО "Профигрупп" | 5 |
ОАО "АБС ЗЭиМ Автоматизация" | 5 |
АО "Объединенная химическая компания "УРАЛХИМ" (Филиал "КЧХК" АО "Объединенная химическая компания "УРАЛХИМ" в городе Кирово-Чепецке) | 5 |
АО "НПП "ЗВЕЗДА" | 5 |
ООО "ИжораРемСервис" | 5 |
АО "НМЗ" | 4 |
АО "НПЗ" | 4 |
ФГУП "Нижегородский научно-исследовательский приборостроительный институт "Кварц" | 4 |
ФБУ "ЯКУТСКИЙ ЦСМ" | 4 |
ООО "ВОЛГАМЕТРОКОМ" | 4 |
АО "502 ЗРВТИ" | 4 |
ОАО "ВЗРТО" | 4 |
ФБУ "Марийский ЦСМ" | 4 |
ОАО "Выксунский металлургический завод" | 4 |
Октябрьская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" | 4 |
АО "СИБИАЦ" | 4 |
АО "РЯЗАНСКИЙ РАДИОЗАВОД" | 4 |
АО "ОКСКАЯ СУДОВЕРФЬ" | 4 |
АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" | 4 |
ООО ИК "СИБИНТЕК" | 4 |
ОАО "Новосибирский завод химконцентратов" | 4 |
ОАО "ГосМКБ "Вымпел" им. И.И.Торопова" | 4 |
АО "АЗ "УРАЛ", АО "АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД "УРАЛ" | 4 |
ОАО "Казанское моторостроительное производственное объединение" | 4 |
ООО "ТАТИНТЕК" | 4 |
АО "Казанский оптико-механический завод" | 4 |
ФБУ "БЕЛГОРОДСКИЙ ЦСМ" | 4 |
ОАО "Окская судоверфь" | 4 |
ФБУ "БУРЯТСКИЙ ЦСМ" | 4 |
АО "БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД" | 4 |
ОАО "Каменск-Уральский металлургический завод" (ОАО "КУМЗ") | 4 |
Октябрьский центр метрологии | 4 |
ЗАО Специализированное монтажно-наладочное управление № 70 | 4 |
АО "ММЗ "АВАНГАРД" | 4 |
ПАО "СЭЗ ИМ. СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ" | 4 |
Северная железная дорога - филиал ОАО "РЖД" | 4 |
АО "ЧРЗ "ПОЛЕТ" | 4 |
ОАО "325 авиационный ремонтный завод" (ОАО "325 АРЗ") | 4 |
Московский Региональный центр - филиал ФГУП "РТРС" | 4 |
АО "ФНПЦ"ННИИРТ" | 4 |
ПАО "РКК "ЭНЕРГИЯ" | 4 |
ФГУП Центральный аэродинамический институт им. Проф. Н.Е.Жуковского (ЦАГИ) | 3 |
ПАО "Тульский оружейный завод" | 3 |
ОАО "КБ ЭЛЕКТРОПРИБОР" | 3 |
АО "НОВО-ВЯТКА" | 3 |
ФГУП "Калугаприбор" | 3 |
АО "ОКБ "НОВАТОР" | 3 |
Филиал в Новгородской и Псковской областях (Лаборатория в г.Псков) | 3 |
ФГУП "ЦАГИ" | 3 |
ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" | 3 |
АО "Пензенское производственное объединение "Электроприбор" | 3 |
ФБУ «Хакасский ЦСМ» | 3 |
ФБУ "МАГАДАНСКИЙ ЦСМ" | 3 |
Филиал в Новгородской и Псковской областях ПАО "Ростелеком" МРФ "Северо-Запад" | 3 |
АО "ГОС МКБ "ВЫМПЕЛ" ИМ. И.И. ТОРОПОВА" | 3 |
АО "СЭГЗ" | 3 |
АО "МПЗ" | 3 |
АО "КБЭ XXI ВЕКА" | 3 |
АО "ФНПЦ "АЛТАЙ" | 3 |
ПАО НПО"ИСКРА" | 3 |
АО "ВОЛОГДАОБЛЭНЕРГО" | 2 |
ФКП "Завод им. Я.М.Свердлова" | 2 |
АО "ВНИИЖТ" | 2 |
Юго-Восточная железная дорога - филиал ОАО "РЖД" | 2 |
АО "ВОП "ГРАНИТ" | 2 |
ОАО "НПП КП "КВАНТ" | 2 |
АО "ОМЗ" | 2 |
Омский филиал ОАО "Ростелеком" | 2 |
ОАО "Арзамасский приборостроительный завод им. П.И.Пландина" | 2 |
ОАО "БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД" | 2 |
ООО НПК "ЭТАЛОН-ТЕСТ" | 2 |
ООО "Теплоприбор-Сенсор" | 2 |
ОАО "Дальневосточный завод "Звезда" | 2 |
ООО "Новые автоматизированные системы" (ООО "НАИС") | 2 |
ОАО коммунальных электрических сетей Саратовкой области "Облкоммунэнерго" | 2 |
ПАО "Научно-производственное объединение "Стрела" | 2 |
ОАО "Концерн "Океанприбор" | 2 |
ОАО "Тульский оружейный завод" | 2 |
ОАО "Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой" (ОАО "НИКИМТ-Атомстрой") | 2 |
ОАО "Научно-производственное объединение Геофизика-НВ" | 2 |
ОАО "ПО "СЕВМАШ" | 2 |
ОАО "НПО ГЕОФИЗИКА-НВ" | 2 |
ОАО "82 СРЗ" | 2 |
Нижегородский филиал ОАО "Ростелеком" | 2 |
ПАО "НИТЕЛ" | 2 |
ФБУ "ВОРОНЕЖСКИЙ ЦСМ" | 2 |
ФГУП "РФЯЦ - ВНИИТФ ИМ. АКАДЕМ. Е.И. ЗАБАБАХИНА" | 2 |
ФБУ "КУРГАНСКИЙ ЦСМ" | 2 |
АО "СТОЙЛЕНСКИЙ ГОК" | 2 |
АО "Уральский приборостроительный завод" | 2 |
ФБУ "КАЛИНИНГРАДСКИЙ ЦСМ" | 2 |
ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г.Севастополь" | 2 |
АО ЧМЗ | 2 |
Брянский филиал ОАО "Ростелеком" | 2 |
СПБ ОАО "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ" | 2 |
ПАО "ОДК-САТУРН" | 2 |
ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" | 2 |
ПАО "НЛМК" | 2 |
ФБУ "Брянский ЦСМ" | 2 |
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) | 1 |
ФБУ «Томский ЦСМ» | 1 |
Филиал в Удмуртской Республике ПАО "Ростелеком" | 1 |
ФГБУ "СЛО "РОССИЯ" | 1 |
ФГУП "Завод "Прибор" | 1 |
ФГУП "ВНИИОФИ" | 1 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИИХИТ; НИИХИТ (АО); АО НИИХИТ. | 1 |
ФБУ «Комсомольский ЦСМ» | 1 |
АО "ОБЛКОММУНЭНЕРГО" | 1 |
Западно-Сибирская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" | 1 |
ЗАО "НПП ЭЛИКС" | 1 |
АО"СОЛИКАМСКИЙ ЗАВОД "УРАЛ" | 1 |
АО "ЦС "ЗВЕЗДОЧКА" | 1 |
АО "Уральское производственное предприятие "Вектор" | 1 |
АО "Сибирский инженерно-аналитический центр" | 1 |
АО "Сибирские приборы и системы" | 1 |
АО "РИМР" | 1 |
АО "РАТЕП" | 1 |
АО "ПЗ "МАШ", АО "ПЕРМСКИЙ ЗАВОД "МАШИНОСТРОИТЕЛЬ" | 1 |
АО "ОНИИП" | 1 |
АО "Омское производственное объединение "Иртыш" | 1 |
АО "НПО ИТ" | 1 |
Московская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" | 1 |
АО "НПО АВТОМАТИКИ" | 1 |
АО "НИИ ТМ" | 1 |
АО "Научно-исследовательский институт точной механики" | 1 |
АО "КЭМЗ" | 1 |
АО "КОРПОРАЦИЯ "КОМЕТА" | 1 |
АО "КОМЗ" | 1 |
АО "ГОСНИИП" | 1 |
АО "ГИДРОАГРЕГАТ" | 1 |
АО "ВПК "НПО МАШИНОСТРОЕНИЯ" | 1 |
АО "ВНИИНМ" | 1 |
АО "ВНИИ Сигнал" | 1 |
АО "ВМП "АВИТЕК" | 1 |
Западно-Сибирский центр метрологии ЗСЖД - филиала ОАО "РЖД" | 1 |
ОАО "Восточное оборонное предприятие "Гранит" | 1 |
ФБУ "САХАЛИНСКИЙ ЦСМ" | 1 |
ООО "ЭРИС" | 1 |
ФБУ "ПСКОВСКИЙ ЦСМ" | 1 |
ФБУ "ЛИПЕЦКИЙ ЦСМ" | 1 |
ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Липецкой области" | 1 |
Ульяновский филиал ПАО "Ростелеком" МРФ "Волга" | 1 |
Приволжская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" | 1 |
Пермский филиал ПАО "Ростелеком" МРФ "Урал" | 1 |
Пермский филиал ОАО "Ростелеком" | 1 |
ПАО ААК "ПРОГРЕСС" | 1 |
ПАО "МРСК СИБИРИ" | 1 |
ПАО "КУЙБЫШЕВАЗОТ" | 1 |
ПАО "КАМЧАТСКЭНЕРГО" | 1 |
ООО Научно-производственная компания "Эталон-Тест" | 1 |
ООО "СОНЭЛ" | 1 |
ОАО "Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени А.В.Бочвара" (ВНИИНМ) | 1 |
АО "218 АРЗ" | 1 |
ООО "ЛИЦ" | 1 |
ООО "Автоматизация" | 1 |
ОАО АНПП "ТЕМП-АВИА" | 1 |
ОАО "Электромашиностроительный завод "ВЭЛКОНТ" | 1 |
ОАО "Чепецкий механический завод" | 1 |
ОАО "НИИ ТМ" | 1 |
ОАО "Нижегородский машиностроительный завод" | 1 |
ОАО "Научно-производственный комплекс "ЭЛАРА" имени Г.А.Ильенко" | 1 |
ОАО "КУМЗ" | 1 |
ОАО "Корпорация космических систем специального назначения "Комета" | 1 |
ОАО "Завод Элекон" | 1 |
ОАО "ВЭЛКОНТ" | 1 |
Южно-Уральская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" | 1 |
Другие Омметры

Для измерений больших сопротивлений, для измерения сопротивления изоляции электрических машин, аппаратов, приборов и различных электроустановок.

Для измерения сопротивления; процентного отклонения измеряемого сопротивления от номинального значения; определения процентного отклонения измеряемого сопротивления относительно номинального значения; определения соответствия измеряемого сопротивлени...