Теодолиты THEO-020В

Номер в ГРСИ РФ: | 10118-85 |
---|---|
Категория: | Теодолиты |
Производитель / заявитель: | Фирма "Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH", Германия |
Теодолиты THEO-020В поверка на: www.ktopoverit.ru

Онлайн-сервис метрологических услуг
Информация по Госреестру
Основные данные | |
---|---|
Номер по Госреестру | 10118-85 |
Наименование | Теодолиты |
Модель | THEO-020В |
Класс СИ | 27.02 |
Год регистрации | 1985 |
Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 2 года |
Страна-производитель | Германия |
Центр сертификации СИ | |
Наименование центра | - |
Телефон | () |
Информация о сертификате | |
Срок действия сертификата | . . |
Номер сертификата | нет |
Тип сертификата (C - серия/E - партия) | С |
Дата протокола | 135 от 24.07.85 п.32 |
Производитель / Заявитель
Фирма "Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH", Германия
Германия
D-73446 Оberkochen, Germany, тел.01803 336336, факс 07364 202524, E-mail: imt@zeiss.de
Компания-поверитель | Зарегистировано поверок |
---|---|
ФБУ «Кемеровский ЦСМ» | 217 |
ФБУ «Краснодарский ЦСМ» | 66 |
ФБУ "КЕМЕРОВСКИЙ ЦСМ" | 64 |
ФГУП "Северо-Кавказкое аэрогеодезическое предприятие" | 27 |
ООО "Автопрогресс-М" | 21 |
ООО "Компания "Интер-Гео" | 16 |
ФБУ «Астраханский ЦСМ» | 15 |
ФБУ «Ростовский ЦСМ» | 14 |
ООО "ТестИнТех" | 13 |
ФБУ «Белгородский ЦСМ» | 12 |
ФБУ «Тюменский ЦСМ» | 11 |
ФБУ «Тульский ЦСМ» | 10 |
ФГУП «СНИИМ» | 6 |
ФБУ «Новосибирский ЦСМ» | 6 |
ФБУ «Красноярский ЦСМ» | 5 |
ФБУ «Пермский ЦСМ» | 5 |
ФБУ «Смоленский ЦСМ» | 4 |
Коломенский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области» | 4 |
ООО "КВАЛИТЕСТ" | 4 |
ФБУ «Воронежский ЦСМ» | 4 |
ООО "ЦМС Прогресс" | 3 |
ФБУ «Курский ЦСМ» | 3 |
ФБУ «Вологодский ЦСМ» | 2 |
ФБУ "РЯЗАНСКИЙ ЦСМ" | 2 |
ФБУ "РОСТОВСКИЙ ЦСМ" | 2 |
ФБУ «УРАЛТЕСТ» | 2 |
ООО "ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ" | 1 |
СГУГИТ | 1 |
ООО "Швабе-Хабаровск" | 1 |
ФБУ «Рязанский ЦСМ» | 1 |
ООО "ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ" | 1 |
ФБУ «Ульяновский ЦСМ» | 1 |
ФГУП "Аэрогеодезия" | 1 |
ООО "ГЕОМАСТЕР" | 1 |
Другие Теодолиты

Для измерения горизонтальных и вертикальных углов при прокладке теодолитных ходов, при разбивке плановых и высотных съемочных сетей при маркшейдерских работах на поверхности и в подземных горных выработках

Для измерения горизонтальных и вертикальных углов в геодезии

Для измерения горизонтальных и вертикальных углов в геодезии