Вольтметры С503 ... С511

Номер в ГРСИ РФ: | 10194-85 |
---|---|
Категория: | Вольтметры |
Производитель / заявитель: | ПО "Точэлектроприбор", Украина, г.Киев |
Поставщик: |
ООО «КИП ЭТАЛОН»
Тел.: +7 (800) 707-79-89
E-Mail: zapros@etalonelektro.ru |
Нужна поверка? Найдите поверителя на сайте www.ktopoverit.ru
Для непосредственного измерения напряжения переменного тока в широком диапазоне частот и напряжения постоянного тока, а также для поверки менее точных приборов
Информация по Госреестру
Основные данные | |
---|---|
Номер по Госреестру | 10194-85 |
Наименование | Вольтметры |
Модель | С503 ... С511 |
Модификации | С503, С504, С505, С506, С507, С508, С509, С510, С511 |
Технические условия на выпуск | ТУ 25-0414.(3ПД.344.057)-84 |
Класс СИ | 34.01.02 |
Год регистрации | 1985 |
Методика поверки / информация о поверке | ГОСТ 8.497-83; ГОСТ 8711-78 |
Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 1 год |
Страна-производитель | Украина |
Центр сертификации СИ | |
Наименование центра | - |
Телефон | () |
Информация о сертификате | |
Срок действия сертификата | . . |
Номер сертификата | нет |
Тип сертификата (C - серия/E - партия) | С |
Дата протокола | 183 от 16.10.85 п.11 |
Производитель / Заявитель
ПО "Точэлектроприбор", Украина, г.Киев
Украина
252067, б-р И.Лепсе, 4. Тел. 446-90-04 Факс: 488-43-90
Компания-поверитель | Зарегистировано поверок |
---|---|
ФБУ «Тест-С.-Петербург» | 491 |
ФБУ «Волгоградский ЦСМ» | 229 |
ФБУ «Челябинский ЦСМ» | 194 |
ФБУ «Ростест-Москва» | 192 |
ФБУ «Рязанский ЦСМ» | 190 |
ФБУ "РОСТЕСТ-МОСКВА" | 167 |
ФБУ «Пермский ЦСМ» | 153 |
ФБУ «Архангельский ЦСМ» | 131 |
ФБУ «Оренбургский ЦСМ» | 102 |
ФБУ «Кировский ЦСМ» | 102 |
ФБУ «Воронежский ЦСМ» | 98 |
ФБУ «Краснодарский ЦСМ» | 96 |
ФБУ «Тульский ЦСМ» | 96 |
ФБУ "ЦСМ Татарстан" | 91 |
ФБУ «Кемеровский ЦСМ» | 72 |
ФБУ "ПЕРМСКИЙ ЦСМ" | 68 |
ФБУ «Мурманский ЦСМ» | 64 |
ФБУ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦСМ" | 63 |
Клинский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области» | 61 |
Орехово-Зуевский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области» | 60 |
ФБУ «Приморский ЦСМ» | 53 |
ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан» | 52 |
ФБУ «Смоленский ЦСМ» | 49 |
ФБУ "КРАСНОЯРСКИЙ ЦСМ" | 48 |
ФБУ «Ярославский ЦСМ» | 47 |
ФБУ «Новосибирский ЦСМ» | 45 |
ФБУ "Нижегородский ЦСМ" | 44 |
ФБУ "ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ" | 39 |
ФБУ "ОМСКИЙ ЦСМ" | 35 |
ФБУ "РОСТОВСКИЙ ЦСМ" | 34 |
ФБУ "КЕМЕРОВСКИЙ ЦСМ" | 33 |
ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации метрологии и испытаний в Красноярском крае" | 32 |
АО "Марийский машиностроительный завод" | 30 |
ФБУ "ТУЛЬСКИЙ ЦСМ" | 30 |
ФБУ «Адыгейский ЦСМ» | 29 |
ФБУ «Мордовский ЦСМ» | 28 |
ФБУ "КИРОВСКИЙ ЦСМ" | 27 |
Коломенский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области» | 27 |
ФБУ "Смоленский ЦСМ" | 26 |
ФБУ «Ростовский ЦСМ» | 26 |
ФБУ «Чувашский ЦСМ» | 26 |
ФБУ "Краснодарский ЦСМ" | 25 |
ОАО "Рязанское конструкторское бюро "Глобус" | 24 |
ФБУ «Псковский ЦСМ» | 24 |
ФБУ "УРАЛТЕСТ" | 23 |
ФГУП "РФЯЦ ВНИИТФ им. академика Е.И.Забабахина" | 23 |
ФБУ «Тюменский ЦСМ» | 23 |
ФБУ «ЦСМ Московской области» | 22 |
ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» | 22 |
ФБУ "НОВОСИБИРСКИЙ ЦСМ" | 22 |
ФБУ "РЯЗАНСКИЙ ЦСМ" | 21 |
ФБУ "Волгоградский ЦСМ" | 20 |
ФБУ «Курский ЦСМ» | 20 |
АО "НПЗ" | 20 |
ФБУ «УРАЛТЕСТ» | 20 |
ФБУ «Удмуртский ЦСМ» | 20 |
ФБУ "УДМУРТСКИЙ ЦСМ" | 19 |
ФБУ «Хабаровский ЦСМ» | 19 |
ФБУ «Тамбовский ЦСМ» | 18 |
ФБУ «Калужский ЦСМ» | 18 |
ФБУ «Пензенский ЦСМ» | 18 |
ФБУ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ ЦСМ" | 17 |
ФБУ «Нижегородский ЦСМ» | 16 |
АО "НПЦ" ПОЛЮС" | 16 |
ФБУ "ВЛАДИМИРСКИЙ ЦСМ" | 15 |
ФБУ «Ульяновский ЦСМ» | 15 |
ОАО "Северное производственное объединение "Арктика" | 15 |
ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ" | 14 |
Сергиево-Посадский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области» | 13 |
ОАО ОМПО "РАДИОЗАВОД ИМ. А.С. ПОПОВА" (РЕЛЕРО) | 13 |
ФГУП "Особое конструкторское бюро кабельной промышленности" | 12 |
ФБУ «Алтайский ЦСМ» | 12 |
ООО "Энерготестконтроль" | 12 |
ФБУ «Белгородский ЦСМ» | 11 |
ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Челябинской области" | 11 |
Красноярская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" | 10 |
АО "МПЗ" | 10 |
ФБУ "САРАТОВСКИЙ ЦСМ ИМ. Б.А. ДУБОВИКОВА" | 10 |
АО "НПФ "РАДИО-СЕРВИС" | 10 |
ФБУ «Амурский ЦСМ» | 10 |
ФБУ «Череповецкий ЦСМ» | 10 |
ФБУ "АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦСМ" | 10 |
ОАО "Омское производственное объединение "Радиозавод им.А.С.Попова" (РЕЛЕРО) | 9 |
ФБУ «Марийский ЦСМ» | 9 |
ФБУ "ПЕНЗЕНСКИЙ ЦСМ" | 9 |
ФБУ "ЦСМ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | 9 |
ЗАО "Научно-производственная фирам "Радио-Сервис" | 8 |
ФБУ "МУРМАНСКИЙ ЦСМ" | 7 |
ФБУ «Ставропольский ЦСМ» | 7 |
ОАО "Ковровский механический завод" | 7 |
АО "РКБ "ГЛОБУС" | 7 |
ФБУ "УЛЬЯНОВСКИЙ ЦСМ" | 7 |
ФБУ "ХАБАРОВСКИЙ ЦСМ" | 7 |
ООО "РОСКОМСНАБ" | 7 |
ФБУ "ПРИМОРСКИЙ ЦСМ" | 6 |
ФБУ "ТОМСКИЙ ЦСМ" | 6 |
ФБУ "Мордовский ЦСМ" | 6 |
ФБУ «Тверской ЦСМ» | 6 |
ФБУ "ЛИПЕЦКИЙ ЦСМ" | 6 |
ПАО "Ставропольский радиозавод "Сигнал" | 6 |
ФБУ "ПСКОВСКИЙ ЦСМ" | 6 |
АО "Научно-производственное предприятие "Геофизика-Космос" | 6 |
ОАО завод "Красное знамя" | 6 |
ФБУ "ЯРОСЛАВСКИЙ ЦСМ" | 5 |
АО "ОКБ КП" | 5 |
ФБУ «Коми ЦСМ» | 5 |
ФБУ «Вологодский ЦСМ» | 4 |
ФБУ "ТАМБОВСКИЙ ЦСМ" | 4 |
ФБУ «Бурятский ЦСМ» | 4 |
ФБУ "АЛТАЙСКИЙ ЦСМ" | 4 |
ФБУ «Якутский ЦСМ» | 4 |
ФБУ "ИРКУТСКИЙ ЦСМ" | 4 |
ОАО "Улан-Уденское приборостроительное производственное объединение" | 4 |
АО "КОРПОРАЦИЯ "КОМЕТА" | 4 |
ФБУ "Брянский ЦСМ" | 4 |
ФБУ "БЕЛГОРОДСКИЙ ЦСМ" | 4 |
ООО "Научно-производственная компания Авиаприбор" | 4 |
ФГУП "Центральное конструкторское бюро точного приборостроения" (ФГУП "ЦКБ "Точприбор") | 4 |
АО "ММЗ" | 4 |
АО "СИБИАЦ" | 3 |
ФБУ «Калининградский ЦСМ» | 3 |
ОАО "Научно-производственный комплекс "ЭЛАРА" имени Г.А.Ильенко" | 3 |
ФБУ "ОРЕНБУРГСКИЙ ЦСМ" | 3 |
ОАО "Уральское проектно-конструкторское бюро "Деталь" | 3 |
ООО "ЦМ" | 3 |
ФБУ «Забайкальский ЦСМ» | 3 |
ПАО "НПО "СТРЕЛА" | 3 |
АО "Рыбинский завод приборостроения" | 3 |
ОАО "Завод им.В.А.Дегтярева" | 3 |
ФБУ «Карельский ЦСМ» | 3 |
ФБУ "АМУРСКИЙ ЦСМ" | 3 |
ФБУ "БУРЯТСКИЙ ЦСМ" | 3 |
Красноярский центр метрологии Красноярской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" | 3 |
ФГУП НПО "Импульс" | 3 |
ФБУ "КУРСКИЙ ЦСМ" | 3 |
ФБУ «Орловский ЦСМ» | 3 |
ОАО "Научно-производственное предприятие "Радар ммс" | 3 |
АО "РЗП" | 2 |
ФБУ "ОРЛОВСКИЙ ЦСМ" | 2 |
АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" | 2 |
АО "НПП "РАДАР ММС" | 2 |
АО "КОНЦЕРН "ОКЕАНПРИБОР" | 2 |
АО "Муромский завод радиоизмерительных приборов" | 2 |
ФБУ «Таганрогский ЦСМ» | 2 |
ОАО "ГОЗ Обуховский завод" | 2 |
ОАО "Муромский приборостроительный завод" | 2 |
ОАО "Рыбинский завод приборостроения" | 2 |
ООО "ТРАНСНЕФТЬ - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК" | 2 |
ПАО "ЗИП" | 2 |
ПАО "МЗИК" | 2 |
ПАО "НИТЕЛ" | 2 |
ФБУ "Тверской ЦСМ" | 2 |
ПАО"СИГНАЛ" | 2 |
ФБУ "САМАРСКИЙ ЦСМ" | 2 |
ФБУ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦСМ" | 2 |
АО "502 ЗРВТИ" | 2 |
ФГУП "Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт" | 1 |
ФБУ «Сахалинский ЦСМ» | 1 |
АО "218 АРЗ" | 1 |
ФБУ "КРЫМСКИЙ ЦСМ" | 1 |
ФБУ «Магаданский ЦСМ» | 1 |
АО "Таганрогский завод "Прибой" | 1 |
Куйбышевский центр метрологии | 1 |
Куйбышевская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" | 1 |
ЗАО "ИНЭСС" | 1 |
Дорожный центр стандартизации и метрологии Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" | 1 |
АО ОМПО "РАДИОЗАВОД ИМ. А.С. ПОПОВА" (РЕЛЕРО) | 1 |
АО "ЭЛАРА" | 1 |
АО "ЧРЗ "ПОЛЕТ" | 1 |
АО "Производственное объединение "Электрохимический завод" | 1 |
ОАО "Машиностроительный завод им. М.И.Калинина, г.Екатеринбург" | 1 |
АО "ПО ЭХЗ" АО "ПО "ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | 1 |
АО "ОНИИП" | 1 |
АО "НИИЭМП" | 1 |
АО "Научно-исследовательский институт электронно-механических приборов" (АО "НИИЭМП") | 1 |
АО "Научно-исследовательский институт "Гириконд" | 1 |
АО "КРАСМАШ" | 1 |
АО "КПКБ" | 1 |
АО "АВИАСТАР-СП" | 1 |
ОАО "75 арсенал" | 1 |
ОАО "РАДИОПРИБОР" | 1 |
ФБУ «Камчатский ЦСМ» | 1 |
ФБУ "ИВАНОВСКИЙ ЦСМ" | 1 |
ФБУ «Ивановский ЦСМ» | 1 |
ФБУ «Дагестанский ЦСМ» | 1 |
ФБУ «Владимирский ЦСМ» | 1 |
ФБУ "ЯКУТСКИЙ ЦСМ" | 1 |
ФБУ "МАГАДАНСКИЙ ЦСМ" | 1 |
ФБУ "КАРЕЛЬСКИЙ ЦСМ" | 1 |
ФБУ "КАЛИНИНГРАДСКИЙ ЦСМ" | 1 |
ФБУ "ДАГЕСТАНСКИЙ ЦСМ" | 1 |
ОАО "РЖД" | 1 |
ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г.Севастополь" | 1 |
Санкт-Петербургское отделение Октябрьской ж.д. - филиал ОАО "РЖД" | 1 |
ПАО ЗАВОД "КРАСНОЕ ЗНАМЯ" | 1 |
ПАО "Нижегородский телевизионный завод им. В.И.Ленина" (ПАО "НИТЕЛ") | 1 |
ПАО "Научно-производственное объединение "Стрела" | 1 |
ООО "КВАЛИТЕСТ" | 1 |
ОАО "Электровыпрямитель" | 1 |
ОАО "У-УППО" | 1 |
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Крым» | 1 |
Другие Вольтметры

Для точных измерений напряжения в цепях переменного и постоянного тока, а также для поверки менее точных приборов

Для точных измерений напряжения в цепях переменного и постоянного тока, а также для поверки менее точных приборов


Для измерения напряжения и тока в цепях постоянного тока, применяются для встраивания в аппаратуру общепромышленного назначения