Мультиметры оптические AQ2150
| Номер в ГРСИ РФ: | 18267-99 |
|---|---|
| Категория: | Мультиметры |
| Производитель / заявитель: | Фирма "ANDO Electric Co. Ltd.", Япония |
Скачать
|
18267-99: Описание типа
18267-99.pdf
|
Скачать | 173.4 КБ |
Поверка
Мультиметры оптические AQ2150 поверка на: www.ktopoverit.ru
Онлайн-сервис
метрологических услуг
Для измерений основных параметров ВОСП, соответствует рангу рабочего средства измерений средней мощности согласно поверочной схеме МИ 2558-99, для измерения и контроля мощности и затухания в процессе прокладки, эксплуатации и ремонта оптических кабелей и линейного оборудования в ВОСП.
Информация по Госреестру
| Основные данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер по Госреестру | 18267-99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Мультиметры оптические | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | AQ2150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характер производства | Единичное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификатор записи ФИФ ОЕИ | 923e4a9c-7409-ce0a-faaf-c1b0681eba2a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Испытания |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год регистрации | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация устарела
| Общие данные | |
|---|---|
| Источник информации | CD 1999г, CD 2001г |
| Технические условия на выпуск | тех.документация фирмы |
| Класс СИ | 37 |
| Год регистрации | 2001 |
| Страна-производитель | Япония |
| Центр сертификации СИ | |
| Наименование центра | ГЦИ СИ ВНИИОФИ |
| Адрес центра | 119361, г.Москва, Озерная ул., 46 |
| Руководитель центра | Иванов Вячеслав Семенович |
| Телефон | (8*095) 437-56-33 |
| Факс | 437-31-47 |
| Информация о сертификате | |
| Срок действия сертификата | . . |
| Номер сертификата | 6195/5 |
| Тип сертификата (C - серия/E - партия) | Е |
| Дата протокола | 11 от 14.08.01 п.39 |
Производитель / Заявитель
Фирма "ANDO Electric Co. Ltd.", Япония
Япония
19-7, Kamata 4-chome, Ota-ku, Tokyo, 144 Japan
Поверка
| Методика поверки / информация о поверке | МИ 2505-98 |
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки |
1 год
|
| Зарегистрировано поверок | |
| Найдено поверителей | |
| Успешных поверок (СИ пригодно) | 108 (96%) |
| Неуспешных поверок (СИ непригодно) | 4 (4 %) |
| Актуальность информации | 14.12.2025 |
Найти результаты поверки
Поверители
Онлайн-сервис
метрологических услуг
Мультиметры оптические AQ2150 поверка на: www.ktopoverit.ru
Онлайн-сервис
метрологических услуг
Скачать
|
18267-99: Описание типа
18267-99.pdf
|
Скачать | 173.4 КБ |
Другие Мультиметры
Для измерения постоянного напряжения, среднеквадратического значения переменного напряжения, сопротивления постоянному току, применяются для ремонта и настройки радиоэлектронной аппаратуры, аудио и видеотехники широким кругом радиомастеров, радиолюби...
Для проведения многоканальных измерений значений напряжений и силы постоянного тока, а также частоты переменного напряжения, рассчитаны на применение в лабораторных и цеховых условиях в широком диапазоне задач, включая задачи, в которых необходимо из...
Для измерения параметров электробезопасности в соответствии с DIN VDE 0701: сопротивления защитного проводника; силы эквивалентного тока утечки; сопротивления изоляции; силы контактного тока; для контроля отсутствия напряжения на открытых токопроводя...
Для измерений параметров электрических цепей, для применения в технике связи, измерительной технике, электронике и электротехнике.
Для измерения напряжения и силы постоянного и переменного токов, сопротивления постоянному току, частоты, а также выполнения диодного теста, рассчитан как на автономное использование, так и на работу в составе автоматизированных систем с интерфейсом...