Датчики давления 843DP
| Номер в ГРСИ РФ: | 24562-03 |
|---|---|
| Категория: | Датчики давления |
| Производитель / заявитель: | Фирма "Foxboro", США |
Скачать
|
24562-03: Описание типа
24562-03.pdf
|
Скачать | 166 КБ |
Нет данных о поставщике
Являетесь поставщиком? Разместите свои контакты в этом блоке! Подробнее в разделе Реклама
Для непрерывного преобразования разности давлений жидкости и газов в нормированный выходной сигнал постоянного тока, для работы с вторичной регистрирующей и показывающей аппаратурой в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в различных отрасляхпромышленности.
Информация по Госреестру
| Основные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер по Госреестру | 24562-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Датчики давления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | 843DP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характер производства | Единичное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификатор записи ФИФ ОЕИ | 9dfb5e4d-20e3-79e5-8b5d-9f2c6b0f6573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Испытания |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год регистрации | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация устарела
| Общие данные | |
|---|---|
| Источник информации | CD 2003г |
| Технические условия на выпуск | тех.документация фирмы |
| Класс СИ | 30 |
| Год регистрации | 2003 |
| Страна-производитель | США |
| Центр сертификации СИ | |
| Наименование центра | ГЦИ СИ ВНИИМ |
| Адрес центра | 198005, г.С.-Петербург, Московский пр., 19 |
| Руководитель центра | Ханов Николай Иванович |
| Телефон | (8*812) 251-76-01 |
| Факс | 113-01-14 |
| Информация о сертификате | |
| Срок действия сертификата | . . |
| Номер сертификата | 14409 |
| Тип сертификата (C - серия/E - партия) | Е |
| Дата протокола | 03 от 18.03.03 п.58 |
Производитель / Заявитель
Фирма "Foxboro", СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
США
33 Commercial Street, Foxboro, Massachusetts 02035-2099, тел.(508) 543-8750, факс (508) 549-4380
Поверка
| Методика поверки / информация о поверке | МИ 1997-89 |
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки |
1 год
|
| Зарегистрировано поверок | |
| Найдено поверителей | |
| Успешных поверок (СИ пригодно) | 188 (99%) |
| Неуспешных поверок (СИ непригодно) | 1 (1 %) |
| Актуальность информации | 28.12.2025 |
Найти результаты поверки
Поверители
Онлайн-сервис
метрологических услуг
Датчики давления 843DP поверка на: www.ktopoverit.ru
Онлайн-сервис
метрологических услуг
Скачать
|
24562-03: Описание типа
24562-03.pdf
|
Скачать | 166 КБ |
Другие Датчики давления
Для непрерывного преобразования избыточного давления жидкостей и газов в нормированный выходной сигнал постоянного тока, для работы с вторичной регистрирующей и показывающей аппаратурой в системах автоматического контроля, регулирования и управления...
Для измерений избыточного, абсолютного давления и разности давлений жидкостей, газов и пара, для измерений величин, функционально связанных с давлением (уровень, расход и плотность) в различных отраслях промышленности и городского хозяйства.
Для измерений и непрерывного преобразования избыточного давления жидкостей и газов в нормированный выходной сигнал постоянного тока, для работы с вторичной регистрирующей и показывающей аппаратурой в системах автоматического контроля, регулирования и...
Для непрерывного преобразования избыточного, в том числе вакуумметрического, давления (КАРАТ-ДИ), абсолютного давления (КАРАТ-ДА), а также разности давлений (КАРАТ-ДД) жидких и газообразных сред в электрический сигнал постоянного тока, напряжения или...