Манометры показывающие 1931Т
| Номер в ГРСИ РФ: | 24856-03 |
|---|---|
| Категория: | Манометры |
| Производитель / заявитель: | Фирма "AMETEK Process Instruments", США |
Скачать
|
24856-03: Описание типа
24856-03.pdf
|
Скачать | 208.7 КБ |
Заказ
Тел.:
+7 (3822) 220-402
E-Mail:
sales@manometrs.ru
Поставщик:
Manometrs.ru
Являетесь поставщиком? Разместите свои контакты в этом блоке! Подробнее в разделе Реклама
Поверка
Манометры показывающие 1931Т поверка на:
www.ktopoverit.ru
Онлайн-сервис метрологических услуг
Для измерений избыточного давления газов и жидкостей в различных отраслях промышленности.
Информация по Госреестру
| Основные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер по Госреестру | 24856-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Манометры показывающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | 1931Т | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характер производства | Единичное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификатор записи ФИФ ОЕИ | 9bae5b13-ff29-7cb8-c7b8-30cfdce7b858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Испытания |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год регистрации | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация устарела
| Общие данные | |
|---|---|
| Источник информации | CD 2003г |
| Технические условия на выпуск | тех.документация фирмы |
| Класс СИ | 30 |
| Год регистрации | 2003 |
| Страна-производитель | США |
| Центр сертификации СИ | |
| Наименование центра | ГЦИ СИ ВНИИМ |
| Адрес центра | 198005, г.С.-Петербург, Московский пр., 19 |
| Руководитель центра | Ханов Николай Иванович |
| Телефон | (8*812) 251-76-01 |
| Факс | 113-01-14 |
| Информация о сертификате | |
| Срок действия сертификата | . . |
| Номер сертификата | 14860 |
| Тип сертификата (C - серия/E - партия) | Е |
| Дата протокола | 05д от 13.05.03 п.04 |
Производитель / Заявитель
Фирма "AMETEK U.S. GAUGE", СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
США
Поверка
| Методика поверки / информация о поверке | МИ 2124-90 |
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки |
2 года
|
| Зарегистрировано поверок | |
| Найдено поверителей | |
| Успешных поверок (СИ пригодно) | 687 (98%) |
| Неуспешных поверок (СИ непригодно) | 15 (2 %) |
| Актуальность информации | 19.04.2026 |
Найти результаты поверки
Поверители
Онлайн-сервис
метрологических услуг
Манометры показывающие 1931Т поверка на: www.ktopoverit.ru
Онлайн-сервис
метрологических услуг
Скачать
|
24856-03: Описание типа
24856-03.pdf
|
Скачать | 208.7 КБ |