Манометры показывающие 1931Т
| Номер в ГРСИ РФ: | 24856-03 |
|---|---|
| Категория: | Манометры |
| Производитель / заявитель: | Фирма "AMETEK Process Instruments", США |
Скачать
|
24856-03: Описание типа
24856-03.pdf
|
Скачать | 208.7 КБ |
Заказ
Тел.:
+7 (800) 1000-818
E-Mail:
info@jumas.ru
Поставщик:
ООО НПО «ЮМАС»
Являетесь поставщиком? Разместите свои контакты в этом блоке! Подробнее в разделе Реклама
Поверка
Манометры показывающие 1931Т поверка на: www.ktopoverit.ru
Онлайн-сервис
метрологических услуг
Для измерений избыточного давления газов и жидкостей в различных отраслях промышленности.
Информация по Госреестру
| Основные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер по Госреестру | 24856-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Манометры показывающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | 1931Т | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характер производства | Единичное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификатор записи ФИФ ОЕИ | 9bae5b13-ff29-7cb8-c7b8-30cfdce7b858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Испытания |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год регистрации | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация устарела
| Общие данные | |
|---|---|
| Источник информации | CD 2003г |
| Технические условия на выпуск | тех.документация фирмы |
| Класс СИ | 30 |
| Год регистрации | 2003 |
| Страна-производитель | США |
| Центр сертификации СИ | |
| Наименование центра | ГЦИ СИ ВНИИМ |
| Адрес центра | 198005, г.С.-Петербург, Московский пр., 19 |
| Руководитель центра | Ханов Николай Иванович |
| Телефон | (8*812) 251-76-01 |
| Факс | 113-01-14 |
| Информация о сертификате | |
| Срок действия сертификата | . . |
| Номер сертификата | 14860 |
| Тип сертификата (C - серия/E - партия) | Е |
| Дата протокола | 05д от 13.05.03 п.04 |
Производитель / Заявитель
Фирма "AMETEK U.S. GAUGE", СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
США
Поверка
| Методика поверки / информация о поверке | МИ 2124-90 |
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки |
2 года
|
| Зарегистрировано поверок | |
| Найдено поверителей | |
| Успешных поверок (СИ пригодно) | 658 (98%) |
| Неуспешных поверок (СИ непригодно) | 14 (2 %) |
| Актуальность информации | 14.12.2025 |
Найти результаты поверки
Поверители
Онлайн-сервис
метрологических услуг
Манометры показывающие 1931Т поверка на: www.ktopoverit.ru
Онлайн-сервис
метрологических услуг
Скачать
|
24856-03: Описание типа
24856-03.pdf
|
Скачать | 208.7 КБ |
Другие Манометры
Для измерений избыточного давления некристаллизующихся жидкостей, паров и газов, неагрессивных по отношению к латуни ЛС59-1, сплаву ЛАНКМц 75-2-2,5-0,5-0,5 и управления внешними электрическими цепями путем включения контактов.
24947-08
ДМ-2010Сг
Манометры показывающие сигнализирующие
Акционерное общество "Теплоконтроль" (АО "Теплоконтроль"), г. Казань
Для измерения избыточного давления некристаллизующихся жидкостей, паров и газов и управления внешними электрическими цепями от сигнализирующего устройства прямого действия, путем включения и выключения контактов в схемах сигнализации, автоматики и бл...
24971-03
МПАК-15
Манометры абсолютного давления
ООО "Шатковский приборостроительный завод", р.п.Шатки; ООО "Шатковский завод "Эталон", р.п.Шатки, ООО "Приборостроитель", р.п.Шатки (срок свидетельства: 01.08.2012); ООО "Измерительные системы. Метрология", р.п.Шатки, ООО "Арзамасская Альтернатива", р.п.Шатки, ООО "Шатковский завод "Приборостроитель", р.п.Шатки (срок свидетельства: 01.02.2012)
Для поверки и калибровки манометров абсолютного и избыточного давлений, барометров и вакуумметров. Область применения - в схемах поверки метрологических служб.
Для поверки и исследований грузопоршневых манометров и измерительных преобразователей (датчиков) давления класса точности 0,05, обеспечивают создание и измерение избыточных давлений в диапазоне 0,6...70 МПа, для применения в поверочных лабораториях г...