Колонки топливораздаточные MPD
| Номер в ГРСИ РФ: | 25998-03 |
|---|---|
| Категория: | Колонки топливораздаточные |
| Производитель / заявитель: | Фирма "Tankanlagen Salzkotten GmbH", Германия |
Скачать
|
25998-03: Описание типа
25998-03.pdf
|
Скачать | 148.5 КБ |
Нет данных о поставщике
Являетесь поставщиком? Разместите свои контакты в этом блоке! Подробнее в разделе Реклама
Поверка
Колонки топливораздаточные MPD поверка на:
www.ktopoverit.ru
Онлайн-сервис метрологических услуг
Для измерения объема топлива с вязкостью 0,55...40 мм2/с (сСт) при выдаче его в топливные баки транспортных средств с учетом требований учетно-расчетных операций.
Информация по Госреестру
| Основные данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер по Госреестру | 25998-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Колонки топливораздаточные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | MPD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характер производства | Единичное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификатор записи ФИФ ОЕИ | 280a49e2-36bd-09c1-e8ba-97a175a81253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Испытания |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год регистрации | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация устарела
| Общие данные | |
|---|---|
| Источник информации | CD 2003г |
| Технические условия на выпуск | тех.документация фирмы |
| Класс СИ | 29.02 |
| Год регистрации | 2005 |
| Страна-производитель | Германия |
| Центр сертификации СИ | |
| Наименование центра | ГЦИ СИ Ростест-Москва |
| Адрес центра | 117418, г.Москва, Нахимовский пр-т, 31 |
| Руководитель центра | Бас Виталий Николаевич |
| Телефон | (8*095) 332-67-77 |
| Факс | 124-99-96 |
| Информация о сертификате | |
| Срок действия сертификата | . . |
| Номер сертификата | 16458/2 |
| Тип сертификата (C - серия/E - партия) | Е |
| Дата протокола | 05д от 14.04.05 п.02 |
Производитель / Заявитель
Фирма "Tankanlagen Salzkotten GmbH", Германия
Германия
Ferdinand-Htnze-Strasse 9. 331154 Salzkotten
Поверка
| Методика поверки / информация о поверке | МИ 1864-88 |
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки |
1 год
|
| Зарегистрировано поверок |
2268
|
| Найдено поверителей | |
| Успешных поверок (СИ пригодно) | 2261 (100%) |
| Неуспешных поверок (СИ непригодно) | 7 (0 %) |
| Актуальность информации | 10.05.2026 |
Найти результаты поверки
Поверители
Онлайн-сервис
метрологических услуг
Колонки топливораздаточные MPD поверка на: www.ktopoverit.ru
Онлайн-сервис
метрологических услуг
Скачать
|
25998-03: Описание типа
25998-03.pdf
|
Скачать | 148.5 КБ |