Колонки топливораздаточные MPD
| Номер в ГРСИ РФ: | 25998-03 |
|---|---|
| Категория: | Колонки топливораздаточные |
| Производитель / заявитель: | Фирма "Tankanlagen Salzkotten GmbH", Германия |
Скачать
|
25998-03: Описание типа
25998-03.pdf
|
Скачать | 148.5 КБ |
Нет данных о поставщике
Являетесь поставщиком? Разместите свои контакты в этом блоке! Подробнее в разделе Реклама
Поверка
Колонки топливораздаточные MPD поверка на: www.ktopoverit.ru
Онлайн-сервис
метрологических услуг
Для измерения объема топлива с вязкостью 0,55...40 мм2/с (сСт) при выдаче его в топливные баки транспортных средств с учетом требований учетно-расчетных операций.
Информация по Госреестру
| Основные данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер по Госреестру | 25998-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Колонки топливораздаточные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | MPD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характер производства | Единичное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификатор записи ФИФ ОЕИ | 280a49e2-36bd-09c1-e8ba-97a175a81253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Испытания |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год регистрации | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация устарела
| Общие данные | |
|---|---|
| Источник информации | CD 2003г |
| Технические условия на выпуск | тех.документация фирмы |
| Класс СИ | 29.02 |
| Год регистрации | 2005 |
| Страна-производитель | Германия |
| Центр сертификации СИ | |
| Наименование центра | ГЦИ СИ Ростест-Москва |
| Адрес центра | 117418, г.Москва, Нахимовский пр-т, 31 |
| Руководитель центра | Бас Виталий Николаевич |
| Телефон | (8*095) 332-67-77 |
| Факс | 124-99-96 |
| Информация о сертификате | |
| Срок действия сертификата | . . |
| Номер сертификата | 16458/2 |
| Тип сертификата (C - серия/E - партия) | Е |
| Дата протокола | 05д от 14.04.05 п.02 |
Производитель / Заявитель
Фирма "Tankanlagen Salzkotten GmbH", Германия
Германия
Ferdinand-Htnze-Strasse 9. 331154 Salzkotten
Поверка
| Методика поверки / информация о поверке | МИ 1864-88 |
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки |
1 год
|
| Зарегистрировано поверок |
2267
|
| Найдено поверителей | |
| Успешных поверок (СИ пригодно) | 2260 (100%) |
| Неуспешных поверок (СИ непригодно) | 7 (0 %) |
| Актуальность информации | 14.12.2025 |
Найти результаты поверки
Поверители
Онлайн-сервис
метрологических услуг
Колонки топливораздаточные MPD поверка на: www.ktopoverit.ru
Онлайн-сервис
метрологических услуг
Скачать
|
25998-03: Описание типа
25998-03.pdf
|
Скачать | 148.5 КБ |
Другие Колонки топливораздаточные
26001-03
КПГ-2
Колонки для заправки автомобилей сжатым природным газом
ОАО ПЭК "Сумыгазмаш", УКРАИНА, г.Сумы
Для заправки топливных баллонов автомобилей сжатым природным газом по ГОСТ 27577, измерений объема, приведенного к стандартным (нормальным) условиям и массы заправленного газа, а также определения стоимости отпущенного газа, для применения в составе...
Для измерений объема различных марок автомобильного бензина и дизельного топлива при учетно-расчетных операциях на заправочных станциях.
26251-03
Petro Primus LPG
Колонки раздаточные сжиженного газа
Фирма "Mysliwiec Zap-Petro Sp. z.o.o.", ПОЛЬША
Для измерений объема сжиженного газа (пропан-бутановой смеси) при учетно-расчетных операциях на заправочных станциях.
Для измерений объема сжиженного газа (пропан-бутановой смеси) при учетно-расчетных операциях на заправочных станциях.
27694-04
DPX-A Light
Колонки топливораздаточные
Фирма "DEG Italia S.p.A." (торговая марка "DRESSER Wayne Pignone"), ИТАЛИЯ
Для выдачи в топливные баки и тару потребителя различных видов топлива (бензин, керосин, дизельное топливо) вязкостью 0,55...40 мм/с (0,55...40 сСт) в режиме самообслуживания с учетом требований учетно-расчетных операций и внутрихозяйственного учета...