Приборы для измерения коэффициента стоячей волны и потерь на отражение S331С
| Номер в ГРСИ РФ: | 28019-04 |
|---|---|
| Производитель / заявитель: | Фирма "Anritsu Corporation", Япония |
Скачать
|
28019-04: Описание типа
28019-04.pdf
|
Скачать | 193.4 КБ |
Поверка
Приборы для измерения коэффициента стоячей волны и потерь на отражение S331С поверка на:
www.ktopoverit.ru
Онлайн-сервис метрологических услуг
Для измерения коэффициента стоячей волны по напряжению, потерь на отражение в диапазоне частот 25 МГц...4000 МГц и поглощаемой мощности высокочастотного сигнала в диапазоне частот 25 МГц...3000 МГц, для технического обслуживания систем средств связи.
Информация по Госреестру
| Основные данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер по Госреестру | 28019-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Приборы для измерения коэффициента стоячей волны и потерь на отражение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | S331С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характер производства | Единичное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификатор записи ФИФ ОЕИ | 7fc6f2bb-9faa-c50c-f45a-77ac2cc2b6e2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Испытания |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год регистрации | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация устарела
| Общие данные | |
|---|---|
| Источник информации | CD 2004г |
| Технические условия на выпуск | тех.документация фирмы |
| Класс СИ | 35.04 |
| Год регистрации | 2004 |
| Страна-производитель | США |
| Центр сертификации СИ | |
| Наименование центра | ГЦИ СИ ФБУ "Тест-Санкт-Петербург" |
| Адрес центра | 198103, г.С.-Петербург, ул.Курляндская, 1 |
| Руководитель центра | Окрепилов Владимир Валентинович |
| Телефон | (8*812) 251-39-50 |
| Факс | 251-41-08 |
| Информация о сертификате | |
| Срок действия сертификата | . . |
| Номер сертификата | 19102 |
| Тип сертификата (C - серия/E - партия) | Е |
| Дата протокола | 11 от 28.10.04 п.182 |
Производитель / Заявитель
Фирма "Anritsu", СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
США
Поверка
| Методика поверки / информация о поверке | МП Тест-Санкт-Петербург |
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки |
1 год
|
| Зарегистрировано поверок | |
| Найдено поверителей | |
| Успешных поверок (СИ пригодно) | 83 (93%) |
| Неуспешных поверок (СИ непригодно) | 6 (7 %) |
| Актуальность информации | 10.05.2026 |
Найти результаты поверки
Поверители
Онлайн-сервис
метрологических услуг
Приборы для измерения коэффициента стоячей волны и потерь на отражение S331С поверка на: www.ktopoverit.ru
Онлайн-сервис
метрологических услуг
Скачать
|
28019-04: Описание типа
28019-04.pdf
|
Скачать | 193.4 КБ |