Весы электронные лабораторные ALC 210.4
| Номер в ГРСИ РФ: | 28098-04 |
|---|---|
| Категория: | Весы |
| Производитель / заявитель: | Фирма "Acculab", США |
Скачать
|
28098-04: Описание типа
28098-04.pdf
|
Скачать | 244.1 КБ |
Заказ
Тел.:
+7(495) 649-64-44
E-Mail:
mv@mirvesov.ru
Поставщик:
ООО «Мир Весов»
Являетесь поставщиком? Разместите свои контакты в этом блоке! Подробнее в разделе Реклама
Поверка
Весы электронные лабораторные ALC 210.4 поверка на: www.ktopoverit.ru
Онлайн-сервис
метрологических услуг
Для статического измерения массы в лабораториях предприятий и организаций.
Информация по Госреестру
| Основные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер по Госреестру | 28098-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Весы электронные лабораторные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | ALC 210.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характер производства | Единичное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификатор записи ФИФ ОЕИ | 6ce8e6af-87e8-a2e1-912b-061fb40415f2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Испытания |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год регистрации | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация устарела
| Общие данные | |
|---|---|
| Источник информации | CD 2004г |
| Технические условия на выпуск | тех.документация фирмы |
| Класс СИ | 28.01 |
| Год регистрации | 2004 |
| Страна-производитель | США |
| Центр сертификации СИ | |
| Наименование центра | ГЦИ СИ ВНИИМС |
| Адрес центра | 119361, г.Москва, Озерная ул., 46 |
| Руководитель центра | Кононогов Сергей Алексеевич |
| Телефон | (8*095) 437-55-77 |
| Факс | 437-56-66 |
| Информация о сертификате | |
| Срок действия сертификата | . . |
| Номер сертификата | 19192 |
| Тип сертификата (C - серия/E - партия) | Е |
| Дата протокола | 12 от 25.11.04 п.42 |
Производитель / Заявитель
Фирма "Acculab", СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
США
131 Heartland Blvd., Edgewood, NY 11717, тел. 800-656-4400, 631-254-4299
Поверка
| Методика поверки / информация о поверке | МП ВНИИМС |
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки |
1 год
|
| Зарегистрировано поверок |
1096
|
| Найдено поверителей | |
| Успешных поверок (СИ пригодно) | 1082 (99%) |
| Неуспешных поверок (СИ непригодно) | 14 (1 %) |
| Актуальность информации | 28.12.2025 |
Найти результаты поверки
Поверители
Онлайн-сервис
метрологических услуг
Весы электронные лабораторные ALC 210.4 поверка на: www.ktopoverit.ru
Онлайн-сервис
метрологических услуг
Скачать
|
28098-04: Описание типа
28098-04.pdf
|
Скачать | 244.1 КБ |
Другие Весы
Для статического измерения массы различных веществ в лабораториях предприятий и организаций.
Для статического измерения массы, для применения в лабораториях различных предприятий и организаций.
28102-04
ТСД-ЖД "ИнфаТрэк"
Весы вагонные электромеханические для взвешивания в движении
ЗАО "Тенросиб", РОССИЯ, г.Новокузнецк
Для взвешивания в движении железнодорожных вагонов и составов из них с целью взвешивания массы грузов, перевозимых железнодорожным транспортом, для использования в различных отраслях промышленности и транспорта при обработке и отправке /получении гру...
28102-10
ТСД-ЖД "ИнфаТрэк"
Весы вагонные электромеханические для взвешивания в движении
ЗАО "Тенросиб", РОССИЯ, г.Новокузнецк
Для взвешивания в движении железнодорожных вагонов и составов из них с целью взвешивания массы грузов, перевозимых железнодорожным транспортом, для использования в различных отраслях промышленности и транспорта при обработке и отправке /получении гру...
28103-04
ТС-РС-ЖД "Рекон"
Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания
ЗАО "Тенросиб", РОССИЯ, г.Новокузнецк
Для взвешивания в статическом режиме четырехосных, шестиосных и восьмиосных железнодорожных вагонов с целью взвешивания массы грузов, перевозимых железнодорожными вагонами в различных отраслях промышленности и транспорта при обработке и отправке/полу...