Термометры биметаллические BH345
| Номер в ГРСИ РФ: | 31899-06 |
|---|---|
| Категория: | Термометры |
| Производитель / заявитель: | Фирма "British Rototherm Company Limited", Великобритания |
Скачать
|
31899-06: Описание типа
31899-06.pdf
|
Скачать | 308 КБ |
Заказ
Тел.:
+7 (495) 799-60-93
E-Mail:
KIP@teplopribor.net
Поставщик:
ТеплоПрибор.рф
Являетесь поставщиком? Разместите свои контакты в этом блоке! Подробнее в разделе Реклама
Поверка
Термометры биметаллические BH345 поверка на: www.ktopoverit.ru
Онлайн-сервис
метрологических услуг
Для измерения температуры жидких, сыпучих и газообразных сред, не агрессивных к материалу защитных гильз, в диапазоне -50...550 °С, для использования в системах контроля и регулирования температуры в различных отраслях промышленности.
Информация по Госреестру
| Основные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер по Госреестру | 31899-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Термометры биметаллические | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | BH345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характер производства | Единичное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификатор записи ФИФ ОЕИ | b54d289c-50af-4314-b8d2-0a620ecde691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Испытания |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год регистрации | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация устарела
| Общие данные | |
|---|---|
| Технические условия на выпуск | тех.документация фирмы |
| Класс СИ | 32.02 |
| Год регистрации | 2006 |
| Страна-производитель | Великобритания |
| Центр сертификации СИ | |
| Наименование центра | ГЦИ СИ ВНИИМС |
| Адрес центра | 119361, г.Москва, Озерная ул., 46 |
| Руководитель центра | Кононогов Сергей Алексеевич |
| Телефон | (8*095) 437-55-77 |
| Факс | 437-56-66 |
| Информация о сертификате | |
| Срок действия сертификата | . . |
| Номер сертификата | 24191 |
| Тип сертификата (C - серия/E - партия) | Е |
| Дата протокола | 08 от 08.06.06 п.18 |
Производитель / Заявитель
Фирма "British Rototherm Company Limited", СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
Великобритания
Kenfig Industrial Estate, Margam, Port Talbot, West Glamorgan SA 13 2PW United Kingdom
Поверка
| Методика поверки / информация о поверке | МП ВНИИМС |
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки |
2 года
|
| Зарегистрировано поверок | |
| Найдено поверителей | |
| Успешных поверок (СИ пригодно) | 3 (100%) |
| Неуспешных поверок (СИ непригодно) | 0 (0 %) |
| Актуальность информации | 28.12.2025 |
Найти результаты поверки
Поверители
Онлайн-сервис
метрологических услуг
Термометры биметаллические BH345 поверка на: www.ktopoverit.ru
Онлайн-сервис
метрологических услуг
Скачать
|
31899-06: Описание типа
31899-06.pdf
|
Скачать | 308 КБ |
Другие Термометры
Для измерения температуры тела человека во рту, в подмышечной впадине или прямой кишке в лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения и индивидуальном использовании пациентами.
31914-11
Geratherm classic
Термометры медицинские жидкостные безртутные
Фирма "Geratherm Medical AG", ГЕРМАНИЯ
Для измерения температуры тела человека (аксилларный, ректальный или оральный способ) в качестве индивидуального использования, а также в условиях медицинских учреждений широкого профиля.
32019-06
P-G
Термометры жидкостные стеклянные общего назначения
Фирма "Petrotech Analytical Corp. Ltd.", СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
Для измерения температуры методом погружения в среду в диапазоне температур -40...250 °С, область применения: нефтеперерабатывающая, нефтехимическая промышленность, пищевая промышленность, топливно-энергетический комплекс.
32020-06
P-T
Термометры жидкостные стеклянные технические прямые
Фирма "Petrotech Analytical Corp. Ltd.", СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
Для измерения температуры методом погружения в среду в диапазоне температур -60...300 °С, область применения: нефтеперерабатывающая, нефтехимическая промышленность, пищевая промышленность, топливно-энергетический комплекс.
32021-06
P-L
Термометры жидкостные стеклянные точные
Фирма "Petrotech Analytical Corp. Ltd.", СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
Для точного измерения температуры методом погружения в среду в диапазоне температур -58...250 °С, область применения: нефтеперерабатывающая, нефтехимическая промышленность, пищевая промышленность, топливно-энергетический комплекс.