Датчики давления 400T и 500T
| Номер в ГРСИ РФ: | 32320-06 |
|---|---|
| Категория: | Датчики давления |
| Производитель / заявитель: | Фирма "Combustion Engineering, Inc.", США |
Скачать
|
32320-06: Описание типа
32320-06.pdf
|
Скачать | 219.8 КБ |
Нет данных о поставщике
Являетесь поставщиком? Разместите свои контакты в этом блоке! Подробнее в разделе Реклама
Поверка
Датчики давления 400T и 500T поверка на: www.ktopoverit.ru
Онлайн-сервис
метрологических услуг
Для непрерывного преобразования значений измеряемого параметра - избыточного давления или разности давлений, в аналоговый токовый информативный параметр выходного сигнала: 4...20 мА, для измерений других параметров, определяемых по разности давлений (например, расхода или уровня) в различных отраслях промышленности или городского хозяйства. Измеряемая среда- газ, жидкость или пар.
Информация по Госреестру
| Основные данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер по Госреестру | 32320-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Датчики давления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | 400T и 500T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характер производства | Единичное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификатор записи ФИФ ОЕИ | 2eb19f8c-1118-b152-37c3-1bf7c19e3b89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Испытания |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год регистрации | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация устарела
| Общие данные | |
|---|---|
| Технические условия на выпуск | тех.документация фирмы |
| Класс СИ | 30 |
| Год регистрации | 2006 |
| Страна-производитель | США |
| Центр сертификации СИ | |
| Наименование центра | ГЦИ СИ ВНИИМС |
| Адрес центра | 119361, г.Москва, Озерная ул., 46 |
| Руководитель центра | Кононогов Сергей Алексеевич |
| Телефон | (8*095) 437-55-77 |
| Факс | 437-56-66 |
| Информация о сертификате | |
| Срок действия сертификата | . . |
| Номер сертификата | 24651 |
| Тип сертификата (C - серия/E - партия) | Е |
| Дата протокола | 09д от 01.08.06 п.85 |
Производитель / Заявитель
Фирма "Combustion Engineering, Inc.", СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
США
Rochester. NY 14692, P.O. Box 110
Поверка
| Методика поверки / информация о поверке | МИ 1997-89 |
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки |
1 год
|
| Зарегистрировано поверок | |
| Найдено поверителей | |
| Успешных поверок (СИ пригодно) | 712 (100%) |
| Неуспешных поверок (СИ непригодно) | 0 (0 %) |
| Актуальность информации | 14.12.2025 |
Найти результаты поверки
Поверители
Онлайн-сервис
метрологических услуг
Датчики давления 400T и 500T поверка на: www.ktopoverit.ru
Онлайн-сервис
метрологических услуг
Скачать
|
32320-06: Описание типа
32320-06.pdf
|
Скачать | 219.8 КБ |
Другие Датчики давления
32530-06
ДСИ 111
Датчики давления стендовые
ОАО "Пирамида", РОССИЯ, г. Смоленск; ФГУП НПО ИТ, РОССИЯ, г.Королев, Московская обл.
Спецраздел. Для измерений абсолютного давления и применяются при отработке и испытаниях энергетических установок в условиях радиационных воздействий на объектах сферы обороны и безопасности.
Для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами на предприятиях газовой, металлургической, химической, пищевой отраслей промышленности, а также измерения давления газообразного кислорода, обеспеч...
Для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами на предприятиях газовой, металлургической, химической, пищевой отраслей промышленности, а также измерения давления газообразного кислорода, обеспеч...
Для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами на предприятиях газовой, металлургической, химической, пищевой отраслей промышленности, а также измерения давления газообразного кислорода, обеспеч...