Термопреобразователи сопротивления платиновые SensyTemp WT R
| Номер в ГРСИ РФ: | 33533-06 |
|---|---|
| Категория: | Термопреобразователи |
| Производитель / заявитель: | Фирма "ABB Automation Products GmbH", Германия |
Скачать
|
33533-06: Описание типа
33533-06.pdf
|
Скачать | 144.2 КБ |
Заказ
Тел.:
+7 (843) 558-19-18
E-Mail:
info@promav.ru
Поставщик:
ООО "НПП "ПРОМА"
Являетесь поставщиком? Разместите свои контакты в этом блоке! Подробнее в разделе Реклама
Поверка
Термопреобразователи сопротивления платиновые SensyTemp WT R поверка на:
www.ktopoverit.ru
Онлайн-сервис метрологических услуг
Для измерения температуры жидких сред, не агрессивных к материалу корпуса ТС, для использования в калориферных ВЗС-1, ВСС-1, электробойлерной рудника "Скалистый", рудоуправления "Талнахское" ЗФ ОАО "ГМК "Норильский Никель".
Информация по Госреестру
| Основные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер по Госреестру | 33533-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Термопреобразователи сопротивления платиновые | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | SensyTemp WT R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характер производства | Единичное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификатор записи ФИФ ОЕИ | 196591b5-c14b-0e01-92df-1b95f1413f53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Испытания |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год регистрации | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация устарела
| Общие данные | |
|---|---|
| Технические условия на выпуск | тех.документация фирмы |
| Класс СИ | 32.02 |
| Год регистрации | 2006 |
| Страна-производитель | Германия |
| Центр сертификации СИ | |
| Наименование центра | ГЦИ СИ ВНИИМС |
| Адрес центра | 119361, г.Москва, Озерная ул., 46 |
| Руководитель центра | Кононогов Сергей Алексеевич |
| Телефон | (8*095) 437-55-77 |
| Факс | 437-56-66 |
| Информация о сертификате | |
| Срок действия сертификата | . . |
| Номер сертификата | 26445 |
| Тип сертификата (C - серия/E - партия) | Е |
| Дата протокола | 14д от 14.12.06 п.241 |
Производитель / Заявитель
Фирма "ABB Automation Products GmbH", ГЕРМАНИЯ
Германия
Stierstaedter Str.5 60488 Frankfurt am Main (Schillerstrasse 72, D-32425 Minden, Germany, тел. +49(0)571 8301494, факс +49(0)571 8301470). Dransfelder Strasse 2. D-37079 Gottingen, Germany тел. +49 551 905-534 факс +49 551 905-555, E-mail: CCC-support.dea
Поверка
| Методика поверки / информация о поверке | ГОСТ 8.461-82 |
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки |
2 года
|
| Зарегистрировано поверок | |
| Найдено поверителей | |
| Успешных поверок (СИ пригодно) | 14 (100%) |
| Неуспешных поверок (СИ непригодно) | 0 (0 %) |
| Актуальность информации | 19.04.2026 |
Найти результаты поверки
Поверители
Онлайн-сервис
метрологических услуг
Термопреобразователи сопротивления платиновые SensyTemp WT R поверка на: www.ktopoverit.ru
Онлайн-сервис
метрологических услуг
Скачать
|
33533-06: Описание типа
33533-06.pdf
|
Скачать | 144.2 КБ |