Трансформаторы тока BB-103
| Номер в ГРСИ РФ: | 35388-07 |
|---|---|
| Категория: | Трансформаторы |
| Производитель / заявитель: | Предприятие "ZSE Praha", Чехия |
Скачать
|
35388-07: Описание типа
35388-07.pdf
|
Скачать | 89.6 КБ |
Заказ
Тел.:
+7 (495) 128-34-48
E-Mail:
zakaz@etk-oniks.ru
Поставщик:
ООО "ЭТК "Оникс"
Являетесь поставщиком? Разместите свои контакты в этом блоке! Подробнее в разделе Реклама
Поверка
Трансформаторы тока BB-103 поверка на: www.ktopoverit.ru
Онлайн-сервис
метрологических услуг
Для передачи сигналов измерительной информации средствам измерений и/или устройствам защиты и управления в сетях переменного тока с номинальной частотой 50 Гц, в составе закрытых распределительных устройств 10 кВ.
Информация по Госреестру
| Основные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер по Госреестру | 35388-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Трансформаторы тока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | BB-103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характер производства | Единичное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификатор записи ФИФ ОЕИ | 977a4d75-6a05-ca63-3e0d-44623f6fdbd4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Испытания |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год регистрации | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация устарела
| Общие данные | |
|---|---|
| Технические условия на выпуск | тех.документация фирмы |
| Класс СИ | 34.01.01 |
| Год регистрации | 2007 |
| Страна-производитель | Чехия |
| Центр сертификации СИ | |
| Наименование центра | ГЦИ СИ ВНИИМС |
| Адрес центра | 119361, г.Москва, Озерная ул., 46 |
| Руководитель центра | Кононогов Сергей Алексеевич |
| Телефон | (8*095) 437-55-77 |
| Факс | 437-56-66 |
| Информация о сертификате | |
| Срок действия сертификата | . . |
| Номер сертификата | 28572/1 |
| Тип сертификата (C - серия/E - партия) | Е |
| Дата протокола | 09 от 26.07.07 п.40 |
Производитель / Заявитель
Фирма "ZSE Praha", Чехия
Чехия
Поверка
| Методика поверки / информация о поверке | ГОСТ 8.217-03 |
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки |
4 года
|
| Зарегистрировано поверок | |
| Найдено поверителей | |
| Успешных поверок (СИ пригодно) | 253 (100%) |
| Неуспешных поверок (СИ непригодно) | 0 (0 %) |
| Актуальность информации | 07.12.2025 |
Найти результаты поверки
Поверители
Онлайн-сервис
метрологических услуг
Трансформаторы тока BB-103 поверка на: www.ktopoverit.ru
Онлайн-сервис
метрологических услуг
Скачать
|
35388-07: Описание типа
35388-07.pdf
|
Скачать | 89.6 КБ |
Другие Трансформаторы
354-49
НТС-05У4
Трансформаторы напряжения
Трансформаторный завод им.В.В.Куйбышева (п/я Р-6902), РОССИЯ, г.Москва
Для применения в сетях переменного тока с номинальной частотой 50 Гц при измерении напряжения, мощности и эл. энергии, а также релейной защиты и сигнализации
Представляют собой масштабные преобразователи и предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и (или) устройствам защиты и управления в установках переменного тока промышленной частоты.
Представляют собой масштабные преобразователи и предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и (или) устройствам защиты и управления в установках переменного тока промышленной частоты.
Для преобразования тока промышленной частоты и применяются в трехфазных сетях до 12 кВ переменного тока с номинальной частотой 50 Гц, в составе комплектных распределительных устройств 12 кВ для целей учета электрической энергии и в цепях защиты.
Для передачи сигналов измерительной информации средствам измерений и/или устройствам защиты и управления в сетях переменного тока с номинальной частотой 50 Гц, в составе закрытых распределительных устройств 10 кВ.