Генераторы сигналов низкочастотные Г3-109

Номер в ГРСИ РФ: | 5459-76 |
---|---|
Производитель / заявитель: | - |
Поставщик: |
ЦИТ «Эталонприбор»
Тел.: 8 (800) 777-30-09
E-Mail: info@etalonpribor.ru |
Генераторы сигналов низкочастотные Г3-109 поверка на: www.ktopoverit.ru

Онлайн-сервис метрологических услуг
Информация по Госреестру
Основные данные | |
---|---|
Номер по Госреестру | 5459-76 |
Наименование | Генераторы сигналов низкочастотные |
Модель | Г3-109 |
Класс СИ | 35.03 |
Год регистрации | 1992 |
Межповерочный интервал / Периодичность поверки | - |
Страна-производитель | СССР |
Примечание | Исключен в 1992 г. |
Центр сертификации СИ | |
Наименование центра | - |
Телефон | () |
Информация о сертификате | |
Срок действия сертификата | . . |
Номер сертификата | нет |
Тип сертификата (C - серия/E - партия) | С |
Дата протокола | 01 от 21.01.92 п.6679 от 09.06.76 п.18 |
Компания-поверитель | Зарегистировано поверок |
---|---|
ФБУ «Тест-С.-Петербург» | 511 |
ФБУ «Тамбовский ЦСМ» | 450 |
ОАО "АПЗ" | 404 |
ОАО "Рязанский радиозавод" | 400 |
ФБУ «Приморский ЦСМ» | 159 |
ФБУ «Тульский ЦСМ» | 136 |
ОАО "Ижевский радиозавод" | 129 |
ОАО завод "Красное знамя" | 124 |
ФБУ «Тверской ЦСМ» | 121 |
ОАО "Сарапульский электрогенераторный завод" | 121 |
ФБУ «Ростест-Москва» | 111 |
ФБУ «Архангельский ЦСМ» | 103 |
ОАО "ЭЛЕКТРОПРИБОР" | 103 |
АО "НПО "Прибор" | 96 |
ФБУ «Пермский ЦСМ» | 96 |
АО "ВЭМЗ" | 93 |
ФБУ «Ростовский ЦСМ» | 88 |
ФБУ "РОСТЕСТ-МОСКВА" | 83 |
АО "Волжский электромеханический завод" (АО ВЭМЗ) | 81 |
ФБУ «Мордовский ЦСМ» | 80 |
ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан» | 78 |
АО "АПЗ" | 77 |
Орехово-Зуевский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области» | 75 |
ФБУ «Псковский ЦСМ» | 74 |
ФБУ "ВЛАДИМИРСКИЙ ЦСМ" | 71 |
ФБУ «ЦСМ Московской области» | 70 |
ФБУ «Курский ЦСМ» | 64 |
АО "Марийский машиностроительный завод" | 64 |
ФБУ «Краснодарский ЦСМ» | 63 |
Сергиево-Посадский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области» | 59 |
АО "НПЦ" ПОЛЮС" | 57 |
ОАО "ПНИЭИ" | 56 |
ФБУ «Челябинский ЦСМ» | 54 |
ФБУ «Тюменский ЦСМ» | 53 |
ФГУП "Калужский электромеханический завод" | 52 |
ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» | 52 |
ОАО "Пензенское производственное объединение электронной вычислительной техники" | 50 |
АО "ПО "ЭЛЕКТРОПРИБОР" | 46 |
ФБУ «Коми ЦСМ» | 44 |
ФБУ «Хабаровский ЦСМ» | 43 |
Коломенский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области» | 43 |
ФБУ «Смоленский ЦСМ» | 42 |
ФБУ «Алтайский ЦСМ» | 42 |
АО "ПНИЭИ" | 40 |
ФБУ «Воронежский ЦСМ» | 39 |
ПАО ЗАВОД "КРАСНОЕ ЗНАМЯ" | 38 |
ФБУ "Тверской ЦСМ" | 38 |
ФБУ «Калужский ЦСМ» | 37 |
ФБУ «Орловский ЦСМ» | 36 |
ФБУ «Астраханский ЦСМ» | 36 |
ФБУ «Рязанский ЦСМ» | 36 |
ФГУП "Научно-производственное предприятие "Полет" | 35 |
АО "Научно-производственное объединение "Электромашина" | 35 |
ФБУ "РОСТОВСКИЙ ЦСМ" | 34 |
ФБУ «Красноярский ЦСМ» | 34 |
ФБУ "ПРИМОРСКИЙ ЦСМ" | 33 |
ФБУ «УРАЛТЕСТ» | 33 |
ФБУ «Пензенский ЦСМ» | 33 |
ОАО "Завод им.В.А.Дегтярева" | 32 |
ОАО "75 арсенал" | 32 |
ОАО "Улан-Уденское приборостроительное производственное объединение" | 32 |
Клинский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области» | 32 |
ФБУ «Карельский ЦСМ» | 32 |
ФБУ «Владимирский ЦСМ» | 30 |
ФБУ «Новосибирский ЦСМ» | 30 |
ФБУ "ПЕРМСКИЙ ЦСМ" | 30 |
ФБУ "УРАЛТЕСТ" | 29 |
АО "Концерн "ЦНИИ Электроприбор" | 27 |
ФБУ "Нижегородский ЦСМ" | 26 |
ОАО "Концерн "Океанприбор" | 26 |
ФБУ «Белгородский ЦСМ» | 24 |
ООО "Метролог", г.Краснодар | 23 |
АО "Пензенское производственное объединение "Электроприбор" | 22 |
ОАО "НИИ физических измерений" | 21 |
ОАО "НПО "Правдинский радиозавод" | 21 |
ООО "Энгельсское приборостроительное объединение "Сигнал" | 21 |
ОАО "Северное производственное объединение "Арктика" | 21 |
АО "НПО "ЭЛЕКТРОМАШИНА" | 21 |
ФБУ «Магаданский ЦСМ» | 21 |
АО "Таганрогский завод "Прибой" | 20 |
ФБУ «Чувашский ЦСМ» | 20 |
ООО "Феррата" | 20 |
АО "Ракетно-космический центр "Прогресс" | 20 |
ОАО "РАДИОПРИБОР" | 19 |
АО "Рыбинский завод приборостроения" | 19 |
ФБУ «Брянский ЦСМ» | 19 |
АО "ОНИИП" | 18 |
АО "КОНЦЕРН "ОКЕАНПРИБОР" | 18 |
ФБУ «Сахалинский ЦСМ» | 18 |
ФБУ "ЦСМ Татарстан" | 18 |
ООО "Новые автоматизированные системы" (ООО "НАИС") | 18 |
ФБУ "НОВОСИБИРСКИЙ ЦСМ" | 18 |
ОАО ОМПО "РАДИОЗАВОД ИМ. А.С. ПОПОВА" (РЕЛЕРО) | 18 |
ФБУ "Смоленский ЦСМ" | 18 |
ФБУ «Якутский ЦСМ» | 17 |
ФБУ «Череповецкий ЦСМ» | 17 |
ФБУ «Ярославский ЦСМ» | 16 |
ФБУ "АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦСМ" | 16 |
АО "АК "ТУЛАМАШЗАВОД" | 16 |
ОАО "Научно-производственный комплекс "ЭЛАРА" имени Г.А.Ильенко" | 16 |
ФБУ "Мордовский ЦСМ" | 16 |
ФБУ "РЯЗАНСКИЙ ЦСМ" | 16 |
ОАО "У-УППО" | 15 |
ОАО "РПЗ" | 15 |
ОАО "Уралсвязьинформ" | 15 |
АО "Омское производственное объединение "Иртыш" | 15 |
ФБУ «Забайкальский ЦСМ» | 15 |
ФБУ "ОМСКИЙ ЦСМ" | 15 |
ФБУ «Ивановский ЦСМ» | 15 |
ФБУ «Калининградский ЦСМ» | 15 |
ФБУ "УЛЬЯНОВСКИЙ ЦСМ" | 15 |
ФБУ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ ЦСМ" | 14 |
ФБУ "ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ" | 14 |
АО "ППО ЭВТ ИМ. В.А. РЕВУНОВА" | 14 |
ФБУ "КРАСНОЯРСКИЙ ЦСМ" | 14 |
ОАО "Дальприбор" | 14 |
ФБУ "АЛТАЙСКИЙ ЦСМ" | 14 |
АО "ЦКБА" | 14 |
ФБУ "ПЕНЗЕНСКИЙ ЦСМ" | 13 |
ФГУП НПО "Импульс" | 13 |
АО "Акционерная компания "Туламашзавод" | 13 |
ОАО "Уральское проектно-конструкторское бюро "Деталь" | 13 |
ФБУ "ТУЛЬСКИЙ ЦСМ" | 13 |
ФГУП "Калугаприбор" | 13 |
АО "Завод радиотехнического оборудования" | 13 |
АО "Научно-производственное предприятие "Геофизика-Космос" | 13 |
АО "Научно-исследовательский институт "Гириконд" | 13 |
ПАО "ЯРОСЛАВСКИЙ РАДИОЗАВОД" | 13 |
ПАО "НПО "СТРЕЛА" | 13 |
ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г.Севастополь" | 13 |
ПАО "Нижегородский телевизионный завод им. В.И.Ленина" (ПАО "НИТЕЛ") | 13 |
ПАО "Мстатор" | 13 |
ФБУ «Мурманский ЦСМ» | 12 |
ОАО "Рязанское конструкторское бюро "Глобус" | 12 |
ПАО "ДАЛЬПРИБОР" | 12 |
ФБУ "ПСКОВСКИЙ ЦСМ" | 12 |
АО "ЭЛАРА" | 11 |
ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ" | 11 |
ОАО "Омское производственное объединение "Радиозавод им.А.С.Попова" (РЕЛЕРО) | 11 |
АО "РЗП" | 11 |
ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации метрологии и испытаний в Красноярском крае" | 11 |
ФБУ «Нижегородский ЦСМ» | 10 |
ОАО "Центральное конструкторское бюро автоматики" | 10 |
ПАО "ЗИП" | 10 |
ФБУ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦСМ" | 10 |
Алтайский филиал ОАО "Ростелеком" | 10 |
АО "ММЗ" | 10 |
ОАО "НПП КП "КВАНТ" | 10 |
ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" | 10 |
ФБУ "УДМУРТСКИЙ ЦСМ" | 9 |
ФБУ «Удмуртский ЦСМ» | 9 |
ПАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой" (филиал "Комсомольский-на–Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина") | 9 |
ОАО АНПП "ТЕМП-АВИА" | 9 |
ФБУ "Краснодарский ЦСМ" | 9 |
ФБУ "ЦСМ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | 9 |
ФГУП "ЦЭНКИ" | 8 |
ПАО "НИТЕЛ" | 8 |
ЗАО НПП "Салют-27" | 8 |
АО "ЗРТО" | 8 |
ОАО "Рыбинский завод приборостроения" | 8 |
АО "РЯЗАНСКИЙ РАДИОЗАВОД" | 8 |
ФБУ "АСТРАХАНСКИЙ ЦСМ" | 8 |
ПАО "НПО "АЛМАЗ" | 7 |
ОАО "Машиностроительный завод "Арсенал" | 7 |
Астраханский филиал ОАО "Ростелеком" | 7 |
ОАО "Саратовский электроприборостроительный завод им. Серго Орджоникидзе" | 7 |
ОАО "Мстатор" | 7 |
ФБУ "ИРКУТСКИЙ ЦСМ" | 7 |
ООО "Профигрупп" | 7 |
АО "55 АРСЕНАЛ" | 7 |
ОАО "Научно-исследовательский институт "Гириконд" | 7 |
ООО "ИРЗ" | 7 |
АО "У-УАЗ" | 7 |
ФБУ "КРЫМСКИЙ ЦСМ" | 7 |
ФБУ "Волгоградский ЦСМ" | 7 |
АО "АВИАСТАР-СП" | 6 |
ФГУП "Нижегородский завод им. М.В.Фрунзе" | 6 |
ПАО АНПП "ТЕМП-АВИА" | 6 |
ФГУП "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева" | 6 |
ФБУ «Ставропольский ЦСМ» | 6 |
ОАО "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" | 6 |
АО "НПО "ПРЗ" | 6 |
АО "РКБ "ГЛОБУС" | 6 |
ФБУ «Кемеровский ЦСМ» | 6 |
Октябрьская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" | 6 |
Оренбургский филиал ОАО "ВолгаТелеком" | 6 |
Серпуховский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области» | 6 |
ООО "РОСКОМСНАБ" | 6 |
ОАО "Научно-производственное предприятие "Радар ммс" | 6 |
ОАО "325 авиационный ремонтный завод" (ОАО "325 АРЗ") | 5 |
АО "КОНЦЕРН "ЦНИИ "ЭЛЕКТРОПРИБОР" | 5 |
АО "Научно-исследовательский институт точной механики" | 5 |
ФБУ "Брянский ЦСМ" | 5 |
ОАО "ВЗРТО" | 5 |
ОАО "55 Арсенал" | 5 |
АО "ГИДРОАГРЕГАТ" | 5 |
ФБУ "ХАБАРОВСКИЙ ЦСМ" | 5 |
ФБУ "ОРЕНБУРГСКИЙ ЦСМ" | 5 |
ОАО "СЭПО-ЗЭМ" | 5 |
АО "НИИ ТМ" | 5 |
АО "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" | 5 |
АО "Челябинский радиозавод "Полет" | 5 |
Волгоградский филиал ПАО "Ростелеком" МРФ Юг | 5 |
ПАО "Научно-производственное объединение "Стрела" | 5 |
ОАО "711 АРЗ " | 5 |
ПАО"СИГНАЛ" | 5 |
ФГОУ ВПО «Южный федеральный университет» | 5 |
ПАО "Ставропольский радиозавод "Сигнал" | 4 |
АО "Научно-производственное объединение "Импульс" | 4 |
ФБУ "ЛИПЕЦКИЙ ЦСМ" | 4 |
ФБУ "КУРСКИЙ ЦСМ" | 4 |
АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" | 4 |
АО "ПО "СЕВМАШ" | 4 |
АО "ОМПО "ИРТЫШ" | 4 |
АО "Центральное конструкторское бюро "Геофизика" | 4 |
ФБУ «Дагестанский ЦСМ» | 4 |
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Крым» | 4 |
Иркутский филиал ОАО "Ростелеком" | 4 |
ФБУ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦСМ" | 4 |
ЗАО "Чебоксарский электроаппаратный завод" | 4 |
ФБУ "БУРЯТСКИЙ ЦСМ" | 4 |
ЗОАО "Омский научно-исследовательский институт приборостроения"(ОАО "ОНИИП") | 4 |
ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" | 4 |
ФБУ «Амурский ЦСМ» | 4 |
ФГУП "Нижегородский научно-исследовательский приборостроительный институт "Кварц" | 4 |
Ивановский филиал АО "Воентелеком" - 733 ЦРЗСС | 4 |
ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Челябинской области" | 4 |
АО "ЧЭАЗ" | 3 |
ОАО "325 АРЗ" | 3 |
АО ОМПО "РАДИОЗАВОД ИМ. А.С. ПОПОВА" (РЕЛЕРО) | 3 |
АО "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" | 3 |
АО "НПЗ" | 3 |
ФБУ "ТОМСКИЙ ЦСМ" | 3 |
ФБУ "ЯКУТСКИЙ ЦСМ" | 3 |
АО"НПП"РАДИОСВЯЗЬ" | 3 |
АО "Казанский оптико-механический завод" | 3 |
АО "КЭМЗ" | 3 |
ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Липецкой области" | 3 |
Филиал в Ярославской и Костромской областях (Лаборатория в г.Ярославль) ОАО "Ростелеком" | 3 |
ОАО «НИИЭМП» | 3 |
ОАО "ОмПО "ИРТЫШ" | 3 |
ОАО ПТЗ "ТЕЛТА" | 3 |
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) | 3 |
ООО "РТС-МЕТРОЛОГИЯ" | 3 |
АО "218 АРЗ" | 3 |
ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС) | 3 |
ОАО "Научно-производственное объединение Геофизика-НВ" | 3 |
ПАО "АЭРОФЛОТ" | 3 |
ПАО "РКК "ЭНЕРГИЯ" | 3 |
ФБУ "БЕЛГОРОДСКИЙ ЦСМ" | 3 |
ОАО "Вятское машиностроительное предприятие "Авитек" | 3 |
АО "ПРИСТ" | 3 |
ФБУ "ДАГЕСТАНСКИЙ ЦСМ" | 3 |
ФБУ "КАЛИНИНГРАДСКИЙ ЦСМ" | 3 |
АО "Приборы, Сервис, Торговля" (АО "ПриСТ") | 3 |
ФБУ "ИВАНОВСКИЙ ЦСМ" | 3 |
ФБУ "КОСТРОМСКОЙ ЦСМ" | 3 |
АО "НПФ "ТЕХНОЯКС" | 2 |
ОАО "Новосибирское производственное объединение "Луч" | 2 |
АО "НПО АВТОМАТИКИ" | 2 |
Омский филиал ОАО "Ростелеком" | 2 |
АО "НПП "ГЕОФИЗИКА-КОСМОС" | 2 |
АО "УПКБ "ДЕТАЛЬ" | 2 |
ОАО "Российский институт мощного радиостроения" (ОАО "РИМР") | 2 |
ОАО "РЖД" | 2 |
ФБУ «Кировский ЦСМ» | 2 |
АО "РСК "МИГ" | 2 |
ОАО КАЗАНСКИЙ ЗАВОД "ЭЛЕКТРОПРИБОР" | 2 |
ОАО "121 авиационный ремонтный завод" | 2 |
ФБУ «Костромской ЦСМ» | 2 |
АО "СЭГЗ" | 2 |
АО "Сибирские приборы и системы" | 2 |
ФБУ "ОРЛОВСКИЙ ЦСМ" | 2 |
ФБУ "КОМИ ЦСМ" | 2 |
ФБУ «Марийский ЦСМ» | 2 |
ФБУ «Пятигорский ЦСМ» | 2 |
АО "КОМЗ" | 2 |
Саратовский филиал ПАО "Ростелеком" МРФ "Волга" | 2 |
ОАО "Завод радиотехнического оборудования" | 2 |
ФБУ "КАРЕЛЬСКИЙ ЦСМ" | 2 |
АО"НИИ"ГИРИКОНД" | 2 |
Краснодарский филиал ПАО "Ростелеком" МРФ Юг | 2 |
ФБУ "САХАЛИНСКИЙ ЦСМ" | 2 |
ОАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им.Н.И.Сазыкина" | 2 |
ФБУ "САРАТОВСКИЙ ЦСМ ИМ. Б.А. ДУБОВИКОВА" | 2 |
АО "ВОП "ГРАНИТ" | 2 |
ФБУ "ЧУВАШСКИЙ ЦСМ" | 2 |
Западно-Сибирский центр метрологии ЗСЖД - филиала ОАО "РЖД" | 2 |
ОАО "Калужский Двигатель" | 2 |
Ставропольский филиал ПАО "Ростелеком" МРФ Юг | 2 |
ЗАО "МНИТИ" | 2 |
Томский филиал ОАО "Сибирьтелеком" | 2 |
АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА" | 1 |
ФГУП "РФЯЦ ВНИИТФ им. академика Е.И.Забабахина" | 1 |
АО "НПО "ИМПУЛЬС" | 1 |
ФГБУ "СЛО "РОССИЯ" | 1 |
АО "Конструкторское бюро химавтоматики" (Испытательный комплекс структурное подразделение АО "КБХА") | 1 |
АО "Научно-исследовательский институт оптико-электронного приборостроения" | 1 |
ФГУП "Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт" | 1 |
Куйбышевская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" | 1 |
АО "РАДИОЗАВОД" | 1 |
ОАО "Машиностроительный завод им. М.И.Калинина, г.Екатеринбург" | 1 |
ФБУ "АМУРСКИЙ ЦСМ" | 1 |
Ульяновский филиал ОАО "ВолгаТелеком" | 1 |
Саратовский филиал ОАО "Ростелеком" | 1 |
Самарский филиал ПАО "Ростелеком" МРФ "Волга" | 1 |
ОАО "Ковровский механический завод" | 1 |
ПАО "ТАНТК ИМ. Г.М. БЕРИЕВА" | 1 |
ПАО "СЭЗ ИМ. СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ" | 1 |
ОАО "Корпорация космических систем специального назначения "Комета" | 1 |
ПАО "МЗИК" | 1 |
ФБУ "КАЛУЖСКИЙ ЦСМ" | 1 |
ООО НПК "ЭТАЛОН-ТЕСТ" | 1 |
ООО Научно-производственная компания "Эталон-Тест" | 1 |
ООО "НПО "РАДАР" | 1 |
ООО "Норильскникельремонт" | 1 |
ОАО "Нижегородский телевизионный завод им. В.И.Ленина" (ОАО "НИТЕЛ") | 1 |
ООО "Научно-производственная компания Авиаприбор" | 1 |
ООО "МОЛОТ-ОРУЖИЕ" | 1 |
ОАО "ПО "СЕВМАШ" | 1 |
ОАО "ГосМКБ "Вымпел" им. И.И.Торопова" | 1 |
ФБУ "КЕМЕРОВСКИЙ ЦСМ" | 1 |
АО "РИМР" | 1 |
ФБУ "ЯРОСЛАВСКИЙ ЦСМ" | 1 |
АО "СВРЦ" | 1 |
ФБУ «Комсомольский ЦСМ» | 1 |
АО "Улан-Удэнский авиационный завод" | 1 |
АО "Уральский приборостроительный завод" | 1 |
АО "ЦКБ"ГЕОФИЗИКА" | 1 |
ФБУ «Вологодский ЦСМ» | 1 |
ФБУ «Великолукский ЦСМ» | 1 |
Астраханский филиал ПАО "Ростелеком" МРФ Юг | 1 |
Забайкальский центр метрологии Забайкальская железная дорога - филиала ОАО "РЖД" | 1 |
ФБУ "КИРОВСКИЙ ЦСМ" | 1 |
Кировский филиал ОАО "Ростелеком" | 1 |
ФБУ "САМАРСКИЙ ЦСМ" | 1 |
Кировский Филиал ПАО "Ростелеком" МРФ "Волга" | 1 |
Краснодарский филиал ОАО "Ростелеком" | 1 |
Московский Региональный центр - филиал ФГУП "РТРС" | 1 |
ФБУ "МУРМАНСКИЙ ЦСМ" | 1 |
ОАО "Cургутнефтегаз" | 1 |
ФБУ "КОМСОМОЛЬСКИЙ ЦСМ" | 1 |
Филиал в Ярославской и Костромской областях ПАО "Ростелеком" | 1 |
Смотрите также

54589-13
Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) тяговой подстанции "152 км" Октябрьской ЖД - филиала ОАО "Российские Железные Дороги" в границах Ленинградской области
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), г.Москва

54590-13
Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) тяговой подстанции "Мстинский Мост" Октябрьской ЖД - филиала ОАО "Российские Железные Дороги" в границах Новгородской области
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), г.Москва

54591-13
Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) тяговой подстанции "Андреево" Октябрьской ЖД - филиала ОАО "Российские Железные Дороги" в границах Ленинградской области
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), г.Москва
54587-13
ЭД-01 Установки измерительные эталонные для воспроизведения фазового дрожания
ООО НПП "Радио, приборы и связь", г.Нижний Новгород