Генераторы сигналов низкочастотные прецизионные Г3-110

Номер в ГРСИ РФ: | 5460-76 |
---|---|
Производитель / заявитель: | ОАО "Завод "Измеритель", г.С.-Петербург |
Поставщик: |
ЦИТ «Эталонприбор»
Тел.: 8 (800) 777-30-09
E-Mail: info@etalonpribor.ru |
Генераторы сигналов низкочастотные прецизионные Г3-110 поверка на: www.ktopoverit.ru

Онлайн-сервис метрологических услуг
Спецраздел.
Информация по Госреестру
Основные данные | |
---|---|
Номер по Госреестру | 5460-76 |
Наименование | Генераторы сигналов низкочастотные прецизионные |
Модель | Г3-110 |
Технические условия на выпуск | ЕХ3.265.026 ТУ |
Класс СИ | 35.03 |
Год регистрации | 1999 |
Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 1 год |
Страна-производитель | Россия |
Центр сертификации СИ | |
Наименование центра | ГЦИ СИ "Воентест" |
Адрес центра | 141006, г.Мытищи Московской обл., 32 ГНИИИ МО РФ или в/ч 55215 |
Руководитель центра | Храменков Виктор Николаевич |
Телефон | (8*095) 586-23-88 |
Факс | 583-99-48 |
Информация о сертификате | |
Срок действия сертификата | 01.10.2004 |
Номер сертификата | 6772, 6772В |
Тип сертификата (C - серия/E - партия) | С |
Дата протокола | 13 от 14.09.99 п.5779 от 09.06.76 п.19 |
Производитель / Заявитель
ОАО "Завод "Измеритель", г.С.-Петербург
Россия
197136, Чкаловский пр. 50, тел. (812) 234-91-86; факс (812) 234-37-86 (197136, ул.В.Вишневского, 10)
Компания-поверитель | Зарегистировано поверок |
---|---|
ФБУ «Тест-С.-Петербург» | 968 |
ОАО "АПЗ" | 428 |
ФБУ «Пермский ЦСМ» | 224 |
ФБУ «Волгоградский ЦСМ» | 209 |
ФБУ «Приморский ЦСМ» | 200 |
ФБУ «Ростест-Москва» | 200 |
ФБУ «Воронежский ЦСМ» | 165 |
ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» | 156 |
ФБУ «Тюменский ЦСМ» | 152 |
ФГУП "Калужский электромеханический завод" | 148 |
ОАО "Концерн "Океанприбор" | 148 |
Коломенский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области» | 136 |
ФБУ «Рязанский ЦСМ» | 133 |
Сергиево-Посадский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области» | 132 |
ФБУ «Тульский ЦСМ» | 130 |
АО "АПЗ" | 128 |
ФБУ «Новосибирский ЦСМ» | 124 |
ФБУ «Ростовский ЦСМ» | 123 |
ФБУ «Краснодарский ЦСМ» | 123 |
ФБУ "РОСТЕСТ-МОСКВА" | 121 |
ФБУ «Ставропольский ЦСМ» | 118 |
ФБУ «Тамбовский ЦСМ» | 111 |
ФБУ «Челябинский ЦСМ» | 109 |
ФБУ «Ярославский ЦСМ» | 106 |
ФБУ «Архангельский ЦСМ» | 103 |
ФБУ «Курский ЦСМ» | 100 |
ОАО "Северное производственное объединение "Арктика" | 97 |
ФБУ «Калужский ЦСМ» | 88 |
ФБУ «Вологодский ЦСМ» | 86 |
ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан» | 82 |
ФБУ «Чувашский ЦСМ» | 76 |
ФБУ «Забайкальский ЦСМ» | 70 |
АО "НПО "Прибор" | 67 |
ОАО "Дальприбор" | 67 |
ФБУ «Смоленский ЦСМ» | 67 |
ФБУ «Пензенский ЦСМ» | 63 |
ФБУ «Ульяновский ЦСМ» | 63 |
ОАО завод "Красное знамя" | 63 |
ФБУ "РОСТОВСКИЙ ЦСМ" | 62 |
АО "ОНИИП" | 59 |
ОАО "ПНИЭИ" | 58 |
ФБУ «УРАЛТЕСТ» | 57 |
Серпуховский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области» | 55 |
ФБУ «Алтайский ЦСМ» | 54 |
Клинский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области» | 53 |
ФБУ «Белгородский ЦСМ» | 53 |
ФБУ «Мурманский ЦСМ» | 51 |
АО "КОНЦЕРН "ОКЕАНПРИБОР" | 51 |
ФБУ «Якутский ЦСМ» | 51 |
ФБУ "ЦСМ Татарстан" | 50 |
ФБУ «Коми ЦСМ» | 48 |
ОАО ОМПО "РАДИОЗАВОД ИМ. А.С. ПОПОВА" (РЕЛЕРО) | 47 |
ФБУ "ПЕРМСКИЙ ЦСМ" | 46 |
ОАО "Омское производственное объединение "Радиозавод им.А.С.Попова" (РЕЛЕРО) | 46 |
ФБУ «Хабаровский ЦСМ» | 45 |
АО "Рыбинский завод приборостроения" | 44 |
ФБУ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦСМ" | 44 |
ОАО "Пензенское производственное объединение электронной вычислительной техники" | 43 |
ФБУ «Красноярский ЦСМ» | 42 |
АО "ПО "ЭЛЕКТРОПРИБОР" | 41 |
ФБУ "Нижегородский ЦСМ" | 41 |
АО "Центральное конструкторское бюро "Геофизика" | 41 |
АО "Пензенское производственное объединение "Электроприбор" | 41 |
ФБУ «ЦСМ Московской области» | 40 |
ФБУ "ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ" | 40 |
ФБУ «Орловский ЦСМ» | 38 |
ФБУ "КРАСНОЯРСКИЙ ЦСМ" | 38 |
ФБУ «Кировский ЦСМ» | 36 |
АО "ПНИЭИ" | 35 |
АО "Таганрогский завод "Прибой" | 34 |
ФБУ «Карельский ЦСМ» | 34 |
ФБУ "ОМСКИЙ ЦСМ" | 32 |
ФБУ «Ивановский ЦСМ» | 31 |
АО "Концерн "ЦНИИ Электроприбор" | 31 |
ФБУ «Таганрогский ЦСМ» | 31 |
ОАО "Ижевский радиозавод" | 30 |
ФБУ «Оренбургский ЦСМ» | 29 |
ОАО "Уральское проектно-конструкторское бюро "Деталь" | 29 |
ФБУ "УРАЛТЕСТ" | 29 |
ОАО "НПО "Правдинский радиозавод" | 28 |
ФБУ "ПЕНЗЕНСКИЙ ЦСМ" | 28 |
ФБУ "ВЛАДИМИРСКИЙ ЦСМ" | 28 |
ФБУ «Удмуртский ЦСМ» | 28 |
ФБУ "АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦСМ" | 27 |
ОАО "Завод им.В.А.Дегтярева" | 27 |
ФБУ «Тверской ЦСМ» | 27 |
ФБУ «Владимирский ЦСМ» | 27 |
ФБУ «Кемеровский ЦСМ» | 27 |
АО "Марийский машиностроительный завод" | 27 |
ФГУП "Калугаприбор" | 27 |
ФБУ "Смоленский ЦСМ" | 26 |
ФБУ "НОВОСИБИРСКИЙ ЦСМ" | 26 |
ОАО "Сарапульский электрогенераторный завод" | 25 |
АО "РЗП" | 24 |
ОАО "75 арсенал" | 24 |
ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ" | 23 |
ФБУ «Астраханский ЦСМ» | 23 |
ФБУ "Волгоградский ЦСМ" | 22 |
ФБУ «Брянский ЦСМ» | 22 |
ФБУ "ЧУВАШСКИЙ ЦСМ" | 22 |
ФБУ "ВОРОНЕЖСКИЙ ЦСМ" | 21 |
ФБУ "ТАМБОВСКИЙ ЦСМ" | 21 |
ФБУ "ИРКУТСКИЙ ЦСМ" | 21 |
ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации метрологии и испытаний в Красноярском крае" | 20 |
АО "ППО ЭВТ ИМ. В.А. РЕВУНОВА" | 20 |
ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г.Севастополь" | 20 |
ФБУ «Магаданский ЦСМ» | 20 |
ПАО "ДАЛЬПРИБОР" | 20 |
ФБУ "ЦСМ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | 19 |
ФБУ "АЛТАЙСКИЙ ЦСМ" | 18 |
ФБУ "ПРИМОРСКИЙ ЦСМ" | 18 |
ОАО "НИИ физических измерений" | 17 |
ФБУ «Сахалинский ЦСМ» | 17 |
ООО "РОСКОМСНАБ" | 17 |
АО "Завод радиотехнического оборудования" | 16 |
ФБУ «Костромской ЦСМ» | 16 |
ФБУ "ТУЛЬСКИЙ ЦСМ" | 16 |
ФГУП НПО "Импульс" | 16 |
ФБУ "КИРОВСКИЙ ЦСМ" | 16 |
ФБУ "Краснодарский ЦСМ" | 15 |
ФГУП "Научно-производственное предприятие "Полет" | 15 |
ФБУ «Нижегородский ЦСМ» | 15 |
ФБУ "УДМУРТСКИЙ ЦСМ" | 14 |
АО "Омское производственное объединение "Иртыш" | 14 |
ФБУ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ ЦСМ" | 14 |
ФБУ "КЕМЕРОВСКИЙ ЦСМ" | 14 |
ОАО "Рыбинский завод приборостроения" | 14 |
АО "ПО "СЕВМАШ" | 13 |
ПАО ЗАВОД "КРАСНОЕ ЗНАМЯ" | 13 |
ФГУП "Нижегородский завод им. М.В.Фрунзе" | 13 |
ФБУ «Калининградский ЦСМ» | 12 |
АО "Научно-исследовательский институт точной механики" | 12 |
АО "Научно-производственное объединение "Импульс" | 12 |
ФБУ "Брянский ЦСМ" | 11 |
ФБУ "Мордовский ЦСМ" | 11 |
ФБУ "УЛЬЯНОВСКИЙ ЦСМ" | 11 |
ЗАО НПП "Салют-27" | 11 |
ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Крым" | 11 |
ФБУ "РЯЗАНСКИЙ ЦСМ" | 10 |
ФГУП "Нижегородский научно-исследовательский приборостроительный институт "Кварц" | 10 |
АО "ММЗ" | 10 |
АО "НИИ ТМ" | 10 |
ОАО "Улан-Уденское приборостроительное производственное объединение" | 10 |
ФБУ "САРАТОВСКИЙ ЦСМ ИМ. Б.А. ДУБОВИКОВА" | 10 |
ОАО "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" | 10 |
АО "ВЭМЗ" | 10 |
АО "ЦКБА" | 10 |
ФБУ "КУРСКИЙ ЦСМ" | 10 |
ФБУ "САМАРСКИЙ ЦСМ" | 9 |
ФБУ "ОРЕНБУРГСКИЙ ЦСМ" | 9 |
ФБУ "ЯРОСЛАВСКИЙ ЦСМ" | 9 |
ПАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой" (филиал "Комсомольский-на–Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина") | 9 |
ФБУ "КОСТРОМСКОЙ ЦСМ" | 9 |
ФБУ "ИВАНОВСКИЙ ЦСМ" | 9 |
ФБУ «Псковский ЦСМ» | 9 |
ФБУ "Тверской ЦСМ" | 9 |
ФБУ "ТОМСКИЙ ЦСМ" | 8 |
ФБУ "КАЛУЖСКИЙ ЦСМ" | 8 |
ФБУ "КАЛИНИНГРАДСКИЙ ЦСМ" | 8 |
ФБУ "КОМСОМОЛЬСКИЙ ЦСМ" | 8 |
ФБУ "ХАБАРОВСКИЙ ЦСМ" | 8 |
АНО "НЦСМ-Новотест" | 8 |
ПАО "НПО "СТРЕЛА" | 8 |
ОАО "Концерн "Гранит-Электрон" | 8 |
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Крым» | 8 |
АО "КЭМЗ" | 8 |
АО "НПО "ПРЗ" | 8 |
АО "Ракетно-космический центр "Прогресс" | 8 |
ФБУ «Магнитогорский ЦСМ» | 8 |
АО "ЦКБ"ГЕОФИЗИКА" | 8 |
ЗОАО "Омский научно-исследовательский институт приборостроения"(ОАО "ОНИИП") | 8 |
ОАО "Государственный научно-исследовательский институт приборостроения" (ОАО "ГосНИИП") | 8 |
АО "Волжский электромеханический завод" (АО ВЭМЗ) | 7 |
ФГУП «ВНИИФТРИ» | 7 |
АО "ОМПО "ИРТЫШ" | 7 |
ФБУ «Череповецкий ЦСМ» | 7 |
АО "УПКБ "ДЕТАЛЬ" | 7 |
ОАО "Рязанский радиозавод" | 7 |
ООО Научно-производственная компания "Эталон-Тест" | 7 |
ФБУ «Марийский ЦСМ» | 7 |
ФБУ "БЕЛГОРОДСКИЙ ЦСМ" | 7 |
ПАО "ЗИП" | 7 |
ФБУ "АСТРАХАНСКИЙ ЦСМ" | 7 |
АО ОМПО "РАДИОЗАВОД ИМ. А.С. ПОПОВА" (РЕЛЕРО) | 6 |
ПАО АНПП "ТЕМП-АВИА" | 6 |
ФБУ "ОРЛОВСКИЙ ЦСМ" | 6 |
АО "КОНЦЕРН "ЦНИИ "ЭЛЕКТРОПРИБОР" | 6 |
АО "ВОП "ГРАНИТ" | 6 |
ФБУ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦСМ" | 6 |
АО "АВИАСТАР-СП" | 6 |
ОАО "НОРИЛЬСКГАЗПРОМ" | 6 |
ПАО "НИТЕЛ" | 6 |
ОАО "РАДИОПРИБОР" | 6 |
АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД" | 5 |
Орехово-Зуевский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области» | 5 |
ФБУ "Марийский ЦСМ" | 5 |
АО "НПО АВТОМАТИКИ" | 5 |
ООО "Феррата" | 5 |
АО "У-УАЗ" | 5 |
ОАО "СЭПО-ЗЭМ" | 5 |
ОАО "Центральное конструкторское бюро автоматики" | 5 |
ФБУ "БУРЯТСКИЙ ЦСМ" | 5 |
ОАО "Машиностроительный завод "Арсенал" | 5 |
ФБУ «Великолукский ЦСМ» | 5 |
ОАО "Концерн "Созвездие" | 5 |
ОАО АНПП "ТЕМП-АВИА" | 5 |
ИЯФ СО РАН | 5 |
ФБУ «Тольятинский ЦСМ» | 5 |
ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Челябинской области" | 5 |
ФГУП "РФЯЦ ВНИИТФ им. академика Е.И.Забабахина" | 4 |
АО "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" | 4 |
АО "Казанский оптико-механический завод" | 4 |
АО "КОМЗ" | 4 |
ОАО "Машиностроительный завод им. М.И.Калинина, г.Екатеринбург" | 4 |
ОАО "КБ ЭЛЕКТРОПРИБОР" | 4 |
ООО НПК "ЭТАЛОН-ТЕСТ" | 4 |
Ивановский филиал АО "Воентелеком" - 733 ЦРЗСС | 4 |
ООО "ИРЗ" | 4 |
АО "НПФ "ТЕХНОЯКС" | 4 |
АО "ОКБ "НОВАТОР" | 4 |
ОАО "ВЗРТО" | 4 |
АО "ОНПП "ТЕХНОЛОГИЯ" ИМ. А.Г.РОМАШИНА" | 4 |
ОАО "325 авиационный ремонтный завод" (ОАО "325 АРЗ") | 4 |
АО "РАТЕП" | 4 |
ФБУ "КОМИ ЦСМ" | 4 |
АО"НПП"РАДИОСВЯЗЬ" | 4 |
ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Костромской области" | 4 |
ОАО "ГосМКБ "Вымпел" им. И.И.Торопова" | 4 |
ФБУ «Хакасский ЦСМ» | 3 |
ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС) | 3 |
ФГУП "НПП "Алмаз" | 3 |
ФБУ "ЯКУТСКИЙ ЦСМ" | 3 |
ФГУП "Калужский завод телеграфной аппаратуры" | 3 |
ПАО "Ставропольский радиозавод "Сигнал" | 3 |
АО "ЦКБ "ГЕОФИЗИКА" | 3 |
ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" | 3 |
Западно-Сибирский центр метрологии ЗСЖД - филиала ОАО "РЖД" | 3 |
ИЯФ им.Г.И.Будкера СО РАН | 3 |
ОАО "121 авиационный ремонтный завод" | 3 |
ОАО "Завод радиотехнического оборудования" | 3 |
ОАО "Научно-производственное предприятие "Радар ммс" | 3 |
ОАО "Научно-техническое предприятие "Авиатест" | 3 |
ОАО "ОмПО "ИРТЫШ" | 3 |
ОАО "РЖД" | 3 |
ОАО "Сибирский химический комбинат" | 3 |
ОАО "Тамбовский НИИ радиотехники "ЭФИР" | 3 |
ООО "Научно-производственная компания Авиаприбор" | 3 |
ООО "НПК АВИАПРИБОР" | 3 |
ООО "Профигрупп" | 3 |
ООО "РТС-МЕТРОЛОГИЯ" | 3 |
АО "Научно-производственное предприятие "Радиосвязь" | 3 |
ФБУ "КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ЦСМ" | 3 |
ФБУ "КРЫМСКИЙ ЦСМ" | 3 |
ОАО "Арзамасский приборостроительный завод им. П.И.Пландина" | 2 |
ФБУ "ВОЛОГОДСКИЙ ЦСМ" | 2 |
ФГУП"РНИИРС" ИЛИ ФГУП"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР РНИИРС" | 2 |
ФБУ "МУРМАНСКИЙ ЦСМ" | 2 |
ФБУ «Северо-Осетинский ЦСМ» | 2 |
ОАО "Калужский Двигатель" | 2 |
ФБУ "ДАГЕСТАНСКИЙ ЦСМ" | 2 |
ФГУП "РФЯЦ - ВНИИТФ ИМ. АКАДЕМ. Е.И. ЗАБАБАХИНА" | 2 |
ОАО "325 АРЗ" | 2 |
АО "ГОСНИИП" | 2 |
АО "НПП "АЛМАЗ" | 2 |
Куйбышевский центр метрологии | 2 |
ФБУ "КАМЧАТСКИЙ ЦСМ" | 2 |
АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" | 2 |
Волгоградский филиал ПАО "Ростелеком" МРФ Юг | 2 |
АО "ПРИСТ" | 2 |
ФБУ «Камчатский ЦСМ» | 2 |
АО "ВПК "НПО МАШИНОСТРОЕНИЯ" | 2 |
АО "ГРПЗ" | 2 |
ПАО "Нижегородский телевизионный завод им. В.И.Ленина" (ПАО "НИТЕЛ") | 2 |
ФБУ «Дагестанский ЦСМ» | 2 |
ООО "Норильскникельремонт" | 2 |
АО "218 АРЗ" | 2 |
АО "КОРПОРАЦИЯ "КОМЕТА" | 2 |
ПАО "Научно-производственное объединение "Стрела" | 2 |
ПАО "ГЗАС ИМ. А.С. ПОПОВА" | 2 |
АО "НИИЭМП" | 2 |
ОАО "Уралсвязьинформ" | 2 |
ОАО "У-УППО" | 2 |
ПАО "ЯРОСЛАВСКИЙ РАДИОЗАВОД" | 2 |
АО "ЗРТО" | 1 |
АО "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова" | 1 |
АО "КОНЦЕРН "СОЗВЕЗДИЕ" | 1 |
АО "РСК "МИГ" | 1 |
АО "ННПО ИМЕНИ М. В. ФРУНЗЕ" | 1 |
ФГБУ "СЛО "РОССИЯ" | 1 |
ФГУП "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева" | 1 |
АО "КРАСМАШ" | 1 |
АО "СВРЦ" | 1 |
ФГОУ ВПО «Южный федеральный университет» | 1 |
АО "55 АРСЕНАЛ" | 1 |
ФГУП "ВНИИМС" | 1 |
ФБУ "САХАЛИНСКИЙ ЦСМ" | 1 |
ФБУ «Самарский ЦСМ» | 1 |
АО "Улан-Удэнский авиационный завод" | 1 |
ООО "КР МЕТРОЛОГИЯ" | 1 |
ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Липецкой области" | 1 |
ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Череповце Вологодской области" | 1 |
ПАО"СИГНАЛ" | 1 |
ПАО «МОРИОН» | 1 |
ПАО "РКК "ЭНЕРГИЯ" | 1 |
ПАО "МЗИК" | 1 |
Оренбургский филиал ПАО "Ростелеком" МРФ "Волга" | 1 |
ООО ПК "ТЭКСИ" | 1 |
ФБУ «Комсомольский ЦСМ» | 1 |
ООО "Балтнефтепровод", входящее в состав ОАО "АК "ТРАНСНЕФТЬ" | 1 |
АО КБХА | 1 |
Октябрьская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" | 1 |
ОАО «НИИЭМП» | 1 |
ОАО "Таганрогский завод "Прибой" | 1 |
ОАО "Рязанское конструкторское бюро "Глобус" | 1 |
ОАО "ПО "СЕВМАШ" | 1 |
ОАО "Морион" | 1 |
ОАО "Выксунский металлургический завод" | 1 |
Московский Региональный центр - филиал ФГУП "РТРС" | 1 |
Западно-Сибирская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" | 1 |
Волгоградский филиал ОАО "Ростелеком" | 1 |
Филиал в Новгородской и Псковской областях ПАО "Ростелеком" МРФ "Северо-Запад" | 1 |
Смотрите также

54600-13
Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПС 220 кВ "Левобережная
ООО "Прогресс Энерго", г.Москва

54599-13
Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО "ДЭК" ПС "Волна - Водоканал
ОАО "Дальневосточная Энергетическая Компания" (ДЭК), г.Владивосток

54598-13
Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО "ТЭК-Энерго" (ЗАО "Лукойл-АИК")
ООО "Системы Релейной Защиты", г.Москва