Преобразователи перемещения токовихревые BN3300XL
| Номер в ГРСИ РФ: | 80246-20 |
|---|---|
| Производитель / заявитель: | Фирма "Bently Nevada Inc.", США |
Преобразователи перемещения токовихревые модификации BN-3300XL (далее -преобразователи) предназначены для измерений виброперемещения и относительного перемещения (осевого смещения) на объектах Арктик СИТ.
Информация по Госреестру
| Основные данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер по Госреестру | 80246-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Преобразователи перемещения токовихревые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | BN3300XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характер производства | Единичное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификатор записи ФИФ ОЕИ | 133c2ecb-c684-0b53-d388-928a63b33bff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Испытания |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель / Заявитель
Фирма "Bently Nevada, Inc.", СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
Поверка
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки |
2 года
|
| Зарегистрировано поверок | |
| Найдено поверителей | |
| Успешных поверок (СИ пригодно) | 375 (100%) |
| Неуспешных поверок (СИ непригодно) | 0 (0 %) |
| Актуальность информации | 04.01.2026 |
Поверители
Скачать
|
80246-20: Описание типа
2020-80246-20.pdf
|
Скачать | 358.8 КБ | |
|
80246-20: Методика поверки
2020-mp80246-20.pdf
|
Скачать | 354.6 КБ |
Описание типа
Назначение
Преобразователи перемещения токовихревые модификации BN-3300XL (далее -преобразователи) предназначены для измерений виброперемещения и относительного перемещения (осевого смещения) на объектах Арктик СПГ.
Описание
Принцип действия преобразователей основан на взаимодействии электромагнитного поля, создаваемого преобразователем, с электромагнитным полем вихревых токов, наводимых в электропроводящем объекте измерения. Изменение расстояния между чувствительным элементом преобразователя и объектом измерений в процессе перемещения контролируемого объекта приводит к пропорциональному изменению выходного напряжения.
Конструктивно преобразователи состоят из датчика, генератора гармонических колебаний (проксиметра) и соединительного кабеля. Датчик питается высокочастотным напряжением от проксиметра. Измерение виброперемещения происходит без механического контакта преобразователя с контролируемым объектом. Датчик выполнен в виде неразборного цилиндрического корпуса с внешней резьбой для проходного монтажа.
Общий вид преобразователей перемещения токовихревых модификации BN-3300XL представлен на рисунке 1. Пломбирование преобразователей не предусмотрено.
Рисунок 1 - Общий вид преобразователей перемещения токовихревых модификации BN-3300XL
Программное обеспечение отсутствует
Технические характеристики
Таблица 1 - Метрологические характеристики
|
Наименование характеристики |
Значение |
|
Номинальное значение коэффициента преобразования, мВ/мкм |
7,87 |
|
Пределы отклонения действительного значения коэффициента преобразования от номинального значения, % |
±10 |
|
Диапазон измерений виброперемещения, мкм |
от 1 до 1000 |
|
Диапазон рабочих частот, Гц |
от 0 до 1000 |
|
Нелинейность амплитудной характеристики, % |
±1,5 |
|
Неравномерность частотной характеристики в диапазоне рабочих частот, % |
±2,5 |
|
Диапазон измерений относительного перемещения (осевого смещения), мм |
от 0,25 до 2,3 |
|
Пределы основной относительной погрешности измерения относительного перемещения (осевого смещения), % |
±3 |
|
Пределы допускаемого дополнительного отклонения коэффициента преобразования от номинального значения, вызванного изменением температуры окружающей среды от нормальных условий измерений в диапазоне рабочих температур, %/°С |
±0,02 |
|
Нормальные условия измерений: - температура окружающей среды, °С |
от 18 до 28 |
Таблица 2 - Основные технические характеристики
|
Наименование характеристики |
Значение |
|
Электрическое сопротивление изоляции, не менее, МОм |
50 |
|
Электрическая прочность изоляции, не менее, В |
1000 |
|
Напряжение питания, В |
от -17,5 до 26 |
|
Потребляемая мощность, Вт |
0,82 |
|
Рабочий диапазон температур, °С |
от -52 до +177 |
|
Габаритные размеры датчика, мм, не более - диаметр - длина |
10 250 |
|
Габаритные размеры проксиметра, мм, не более - диаметр - ширина - высота |
81,3 61,2 63,5 |
|
Масса комплекта, г, не более |
700 |
Знак утверждения типа
наносится на титульный лист паспорта типографским способом.
Комплектность
Таблица 3 - Комплектность средства измерений
|
Наименование |
Количество |
|
Преобразователи перемещения токовихревые модификации BN-3300XL в составе: - датчики - проксиметры |
100 шт. 80 шт. |
|
Паспорт |
180 экз. |
|
Методика поверки МП 204/3-10-2020 |
1 экз. |
|
Руководство по эксплуатации |
1 экз. |
Поверка
осуществляется по документу МП 204/3-10-2020 «Государственная система обеспечения единства измерений. Преобразователи перемещения токовихревые модификации BN-3300XL. Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМС» 26 августа 2020 года.
Основные средства поверки:
Поверочная виброустановка 2-го разряда по приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2018 г. № 2772, головка
микрометрическая цифровая серии 164 (рег. № 33793-07), мультиметр 3458А (рег. № 25900-03).
Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.
Знак поверки наносится на свидетельство о поверке и (или) в паспорт.
Сведения о методах измерений
приведены в эксплуатационном документе
Нормативные документы
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2018 г. № 2772 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений виброперемещения, виброскорости, виброускорения и углового ускорения»
Техническая документация фирмы «Bently Nevada, Inc.», США
