Трансформаторы тока ТГФМ
| Номер в ГРСИ РФ: | 80978-21 |
|---|---|
| Категория: | Трансформаторы |
| Производитель / заявитель: | ОАО высоковольтного оборудования "Электроаппарат", г.С.-Петербург |
Трансформаторы тока ТГФМ (далее по тексту - трансформаторы тока) предназначены для передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления в электрических цепях переменного тока промышленной частоты.
Информация по Госреестру
| Основные данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер по Госреестру | 80978-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Трансформаторы тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | ТГФМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характер производства | Единичное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификатор записи ФИФ ОЕИ | f2b5109d-76ac-d862-3d2c-60863892a1d8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Испытания |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель / Заявитель
Открытое акционерное общество высоковольтного оборудования "Электроаппарат" (ОАО ВО "Электроаппарат"), РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, 24-я линия В.О., д. 3-7
РОССИЯ
Поверка
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки |
4 года
|
| Зарегистрировано поверок | |
| Найдено поверителей | |
| Успешных поверок (СИ пригодно) | 28 (100%) |
| Неуспешных поверок (СИ непригодно) | 0 (0 %) |
| Актуальность информации | 14.12.2025 |
Поверители
Скачать
|
80978-21: Описание типа
2021-80978-21.pdf
|
Скачать | 257 КБ | |
|
80978-21: Методика поверки
2021-mp80978-21.pdf
|
Скачать | 68.3 КБ |
Описание типа
Назначение
Трансформаторы тока ТГФМ (далее по тексту - трансформаторы тока) предназначены для передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления в электрических цепях переменного тока промышленной частоты.
Описание
Принцип действия трансформаторов тока основан на явлении электромагнитной индукции переменного тока. Ток первичной обмотки трансформаторов тока создает переменный магнитный поток в магнитопроводе, вследствие чего во вторичной обмотке создается ток, пропорциональный первичному току.
Трансформаторы тока одноступенчатые, с газовой изоляцией, представляют собой опорную конструкцию.
Трансформаторы тока состоят из металлического корпуса с мембраной, фарфоровой покрышки, блока вторичных обмоток в экране, основания, в котором имеются сигнализатор давления.
Выводы первичной обмотки расположены на верхней части трансформаторов тока. Выводы вторичной обмотки расположены на основании и закрываются защитной металлической крышкой с целью ограничения доступа к измерительной цепи.
Трансформаторы тока выпущены в следующих модификациях ТГФМ-220П* УХЛ1, ТГФМ-220П* УХЛ1*, ТГФМ-220Ш УХЛ1, ТГФМ-110Ш УХЛ1*, которые отличаются друг от друга значениями номинального первичного тока и номинального напряжения, климатическим исполнением.
Общий вид средства измерений и схема пломбировки от несанкционированного доступа приведены на рисунке 1.
Место пломбировки
ТГФМ-110Ш УХЛ1*
ТГФМ-22011* УХЛ1,
ТГФМ-22011* УХЛ1*, ТГФМ-220Ш УХЛ1
Рисунок 1 - Общий вид средства измерений и схема пломбировки от несанкционированного доступа
Программное обеспечение
отсутствует.
Технические характеристики
Таблица 1.1 - Метрологические характеристики
|
Наименование характеристики |
Значение | |
|
Модификация трансформатора |
ТГФМ-22011* УХЛ1 |
ТГФМ-22011* УХЛ1 |
|
Заводской номер |
684, 687, 686, 688, 691, 692, 685, 690, 689, 567, 556, 558, 572, 562, 565, 566, 553, 555, 554, 571, 573, 559, 557, 564, 563, 560, 561, 1069, 1070, 1071, 1073, 1072, 1074 |
1023, 1025, 1024, 1091, 1090, 1093, 1121, 1088, 1094, 1146, 1145, 1120, 1085, 1081, 1026, 1084, 1082, 1028 |
|
Номинальное напряжение, кВ |
220 |
220 |
|
Номинальный первичный ток 11ном, А |
600 |
400 |
|
Номинальный вторичный ток Ыом, А |
1 |
1 |
|
Класс точности вторичных обмоток для измерений и учета по ГОСТ 77462015 |
0,2S |
0,2S |
|
Номинальная вторичная нагрузка, В^А |
2 |
2 |
|
Номинальная частота Гном, Гц |
50 |
50 |
Таблица 1.2 - Метрологические характеристики
|
Наименование характеристики |
Значение | |
|
Модификация трансформатора |
ТГФМ-22011* УХЛ1 |
ТГФМ-22011* УХЛ1 |
|
Заводской номер |
1092, 1095, 1087, 1089, 1017, 1018, 1470, 1144, 1027, 1086, 1022, 1083, 600, 593, 591, 590, 589, 599, 597, 595, 596, 1444, 601, 592, 604, 594, 603, 606, 598, 605 |
703, 702, 704, 693, 695, 694, 698, 696, 699, 701, 700, 697, 674, 706, 710, 707, 705, 708, 709 |
|
Номинальное напряжение, кВ |
220 |
220 |
|
Номинальный первичный ток Iihom, А |
200 |
100 |
|
Номинальный вторичный ток Ыом, А |
1 |
1 |
|
Класс точности вторичных обмоток для измерений и учета по ГОСТ 7746-2015 |
0,2S |
0,2S |
|
Номинальная вторичная нагрузка, В^А |
2 |
2 |
|
Номинальная частота Гном, Гц |
50 |
50 |
Таблица 1.3 - Метрологические характеристики
|
Наименование характеристики |
Значение | |
|
Модификация трансформатора |
ТГФМ-22011* УХЛ1* |
ТГФМ-22011* УХЛ1* |
|
Заводской номер |
1285, 1471, 1287, 1286, 1477, 1289 |
1278, 1279, 1472, 1275, 1276, 1274, 1026, 1025, 1018, 1019, 1023, 1017, 1021, 1020, 1015, 1034, 1037, 1038, 1036, 1035, 1033, 1027, 1029, 1028, 1030, 1032, 1031, 1016, 1022, 1024 |
|
Номинальное напряжение, кВ |
220 |
220 |
|
Номинальный первичный ток Iihom, А |
1000 |
600 |
|
Номинальный вторичный ток Ыом, А |
1 |
1 |
|
Класс точности вторичных обмоток для измерений и учета по ГОСТ 77462015 |
0,2S |
0,2S |
|
Номинальная вторичная нагрузка, В^А |
2 |
2 |
|
Номинальная частота Гном, Г ц |
50 |
50 |
Таблица 1.4 - Метрологические характеристики
|
Наименование характеристики |
Значение | ||
|
Модификация трансформатора |
ТГФМ-22011* УХЛ1* |
ТГФМ-22011* УХЛ1* |
ТГФМ-22011* УХЛ1* |
|
Заводской номер |
1283, 1288, 1282, 1478, 1281, 1479 |
1129, 1130, 1131, 1132, 1133,1134 |
1111, 1114, 1115, 1112, 1113, 1116, 1174, 1175, 1352, 1177, 1179, 1178, 619, 668, 673, 672, 671, 670, 669, 662, 663, 667, 665, 666, 664 |
|
Номинальное напряжение, кВ |
220 |
220 |
220 |
|
Номинальный первичный ток Iihom, А |
500 |
300 |
200 |
|
Номинальный вторичный ток Ыом, А |
1 |
1 |
1 |
|
Класс точности вторичных обмоток для измерений и учета по ГОСТ 77462015 |
0,2S |
0,2S |
0,2S |
|
Номинальная вторичная нагрузка, В^А |
2 |
2 |
2 |
|
Номинальная частота Гном, Гц |
50 |
50 |
50 |
Таблица 1.5 - Метрологические характеристики
|
Наименование характеристики |
Значение | |
|
Модификация трансформатора |
ТГФМ-22011* УХЛ1* |
ТГФМ-22011* УХЛ1* |
|
Заводской номер |
1064, 1063, 1066, 1065, 1067, 1068 |
1301, 1302, 1298, 1303, 1300, 1299, 1293, 1296, 1297, 1292, 1295, 1294, 1304, 1308, 1305, 1306, 1309, 1307 |
|
Номинальное напряжение, кВ |
220 |
220 |
|
Номинальный первичный ток Iihom, А |
150 |
100 |
|
Номинальный вторичный ток Ыом, А |
1 |
1 |
|
Класс точности вторичных обмоток для измерений и учета по ГОСТ 77462015 |
0,2S |
0,2S |
|
Номинальная вторичная нагрузка, В^А |
2 |
2 |
|
Номинальная частота Гном, Г ц |
50 |
50 |
Таблица 1.6 - Метрологические характеристики
|
Наименование характеристики |
Значение | |
|
Модификация трансформатора |
ТГФМ-220Ш УХЛ1 |
ТГФМ-110Ш УХЛ1* |
|
Заводской номер |
915 |
14147, 14148, 14149, 14150, 14146, 14151 |
|
Номинальное напряжение, кВ |
220 |
110 |
|
Номинальный первичный ток 11ном, А |
600 |
200 |
|
Номинальный вторичный ток Ыом, А |
1 |
1 |
|
Класс точности вторичных обмоток для измерений и учета по ГОСТ 77462015 |
0,2S |
0,2S |
|
Номинальная вторичная нагрузка, В^А |
2 |
2 |
|
Номинальная частота Гном, Гц |
50 |
50 |
Таблица 2 - Основные технические характеристики
|
Наименование характеристики |
Значение |
|
Условия эксплуатации - для исполнения УХЛ1*: температура окружающей среды,°С - для исполнения УХЛ1: температура окружающей среды,°С |
от -50 до +40 от -60 до +40 |
Знак утверждения типа
наносится на титульный лист паспорта трансформатора тока типографским способом.
Комплектность
Таблица 5 - Комплектность средства измерений
|
Наименование |
Обозначение |
Количество |
|
Трансформатор тока |
ТГФМ-22011* УХЛ1 |
1 шт. |
|
Трансформатор тока |
ТГФМ-22011* УХЛ1* |
1 шт. |
|
Трансформатор тока |
ТГФМ-220Ш УХЛ1 |
1 шт. |
|
Трансформатор тока |
ТГФМ-110Ш УХЛ1* |
1 шт. |
|
Паспорт |
ТГФМ-22011* УХЛ1 |
1 экз. |
|
Паспорт |
ТГФМ-22011* УХЛ1* |
1 экз. |
|
Паспорт |
ТГФМ-220Ш УХЛ1 |
1 экз. |
|
Паспорт |
ТГФМ-110Ш УХЛ1* |
1 экз. |
Сведения о методах измерений
отсутствуют.
Нормативные документы
ТГФМ
ГОСТ 8.217-2003 ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки
