Датчики силоизмерительные тензорезисторные универсальные ДСТУ
| Номер в ГРСИ РФ: | 86169-22 |
|---|---|
| Категория: | Датчики силоизмерительные |
| Производитель / заявитель: | ФГУП ЦАГИ им.проф.Н.Е.Жуковского, г.Жуковский |
Датчики силоизмерительные тензорезисторные ДСТУ (далее - датчики) предназначены для измерений силы (преобразования статических усилий в аналоговый электрический сигнал, пропорционально измеряемому усилию под воздействием силы растяжения или сжатия).
Информация по Госреестру
| Основные данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер по Госреестру | 86169-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Датчики силоизмерительные тензорезисторные универсальные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | ДСТУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характер производства | Единичное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификатор записи ФИФ ОЕИ | 84d17a09-4730-4ed9-a446-537544008f08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Испытания |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель / Заявитель
"ЦАГИ", Московская область, г. Жуковский (изготовлены в 1988 г.)
Поверка
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки |
1 год
|
| Зарегистрировано поверок | |
| Найдено поверителей | |
| Успешных поверок (СИ пригодно) | 67 (100%) |
| Неуспешных поверок (СИ непригодно) | 0 (0 %) |
| Актуальность информации | 21.12.2025 |
Поверители
Скачать
|
86169-22: Описание типа
2022-86169-22.pdf
|
Скачать | 368.3 КБ | |
|
86169-22: Методика поверки
2022-mp86169-22.pdf
|
Скачать | 705.4 КБ |
Описание типа
Назначение
Датчики силоизмерительные тензорезисторные ДСТУ (далее - датчики) предназначены для измерений силы (преобразования статических усилий в аналоговый электрический сигнал, пропорционально измеряемому усилию под воздействием силы растяжения или сжатия).
Описание
Принцип действия датчиков основан на преобразовании упругой деформации элемента, возникающей под действием приложенной нагрузки в аналоговый электрический сигнал. Сигнал пропорционален измеряемому усилию.
Датчики имеет индивидуальную градуировочную характеристику. Индивидуальные значения коэффициентов аппроксимирующего полинома заносятся в паспорт каждого датчика.
Конструктивно датчики выполнены в корпусе цилиндрической формы. Основным узлом датчика является упругий элемент, расположенный в корпусе и составляющий с ним единую деталь. На поверхность упругого измерительного элемента наклеены тензорезисторы, соединенные в мостовую электрическую цепь. Электрическая схема содержит элементы компенсации температурных воздействий на выходной сигнал. Для усиления электрического сигнала применяются нормирующие усилители, встроенные в корпус датчика.
Датчики силы изготовлены с двумя мостовыми схемами с отдельными унифицированными разъемами.
Датчики являются универсальными, поэтому в верхней части конструкции датчиков предусмотрено внешнее резьбовое соединение, а в нижней части внутреннее резьбовое соединение для стационарного крепления. У датчиков с номинальной нагрузкой 0,5 и 1 тс предусмотрены только внутренние резьбовые соединения.
Конструкция корпуса датчиков силы обеспечивает ограничение доступа к определенным частям в целях предотвращения несанкционированной настройки и вмешательства, которые могут привести к искажению результатов измерений.
На маркировочной табличке датчика, которая крепится на корпусе датчика указывается:
- модификация;
- номинальная нагрузка;
- номинальное значение напряжения питания;
- заводской номер;
