Трансформаторы тока ТОЛ-СЭЩ-10
| Номер в ГРСИ РФ: | 95470-25 |
|---|---|
| Категория: | Трансформаторы |
| Производитель / заявитель: | АО "ГК "Электрощит-ТМ-Самара", г.Самара |
Нет данных о поставщике
Являетесь поставщиком? Разместите свои контакты в этом блоке! Подробнее в разделе Реклама
Поверка
Трансформаторы тока ТОЛ-СЭЩ-10 поверка на:
www.ktopoverit.ru
Онлайн-сервис метрологических услуг
Трансформаторы тока ТОЛ-СЭЩ-10 (далее по тексту - трансформаторы тока) предназначены для передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления в электрических цепях переменного тока промышленной частоты.
Информация по Госреестру
| Основные данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер по Госреестру | 95470-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Трансформаторы тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | ТОЛ-СЭЩ-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характер производства | Единичное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификатор записи ФИФ ОЕИ | bb4dfea5-00a0-8669-6136-79f7d74833f4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Испытания |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель / Заявитель
Закрытое акционерное общество "Группа Компаний "Электрощит" - ТМ Самара" (ЗАО "ГК "Электрощит" - ТМ Самара"), г. Самара
Поверка
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки |
4 года
|
| Зарегистрировано поверок | |
| Найдено поверителей | |
| Успешных поверок (СИ пригодно) | 74 (100%) |
| Неуспешных поверок (СИ непригодно) | 0 (0 %) |
| Актуальность информации | 19.04.2026 |
Найти результаты поверки
Поверители
Онлайн-сервис
метрологических услуг
Трансформаторы тока ТОЛ-СЭЩ-10 поверка на: www.ktopoverit.ru
Онлайн-сервис
метрологических услуг
Скачать
|
95470-25: Описание типа
2025-95470-25.pdf
|
Скачать | 132.2 КБ | |
|
95470-25: Методика поверки
2025-mp95470-25.pdf
|
Скачать | 62.4 КБ |
