Датчики тока LT 4000-S
| Номер в ГРСИ РФ: | 96402-25 |
|---|---|
| Производитель / заявитель: | Фирма LEM International SA, Швейцария |
Датчики тока LT 4000-S (далее по тексту -входного сигнала силы электрического тока в электрического тока.
Информация по Госреестру
| Основные данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер по Госреестру | 96402-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Датчики тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | LT 4000-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приказы |
№1946 от
11.09.2025
— Об утверждении типов средств измерений
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код идентификации производства |
ОС
СИ не соответствует критериям подтверждения производства на территории
РФ в соответствии с постановлением №719
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характер производства | Единичное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификатор записи ФИФ ОЕИ | 060782f3-9203-e15d-4f0a-9a9085554260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Испытания |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель / Заявитель
LEM International SA, ШВЕЙЦАРИЯ, Chemin des Aulx 8, 1228 Plan-les-Ouates
Поверка
| Методика поверки / информация о поверке |
РТ-МП-855-201/3-2025 Государственная система обеспечения единства измерений. Датчики тока LT 4000-S. Методика поверки
(с 11.09.2025)
|
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки |
2 года
|
| Зарегистрировано поверок | |
| Актуальность информации | 04.01.2026 |
Поверители
Скачать
|
96402-25: Описание типа
2025-96402-25.pdf
Файл устарел
|
Скачать | 118.8 КБ | |
|
96402-25: Методика поверки
2025-mp96402-25.pdf
Файл устарел
|
Скачать | 1.1 MБ | |
|
96402-25: Описание типа
2025-96402-25-1.pdf
|
Скачать | 118.8 КБ | |
|
96402-25: Методика поверки
РТ-МП-855-201/3-2025
2025-mp96402-25-1.pdf
|
Скачать | 1.1 MБ |
Описание типа
Назначение
Датчики тока LT 4000-S (далее по тексту - датчики) предназначены для преобразования входного сигнала силы электрического тока в пропорциональный выходной сигнал силы электрического тока.
Описание
Принцип действия датчиков основан на эффекте Холла. При этом магнитное поле, создаваемое входным первичным током, компенсируется таким же полем, создаваемым током во вторичной обмотке. Вторичный (компенсирующий) ток генерируется с помощью элемента Холла и электроники, встроенной в датчики, и является пропорциональной копией входного сигнала.
Датчики используются для преобразования силы переменного тока в пропорциональный выходной ток той же формы с гальванической развязкой между первичной и вторичной цепями.
Датчики выполнены в пластмассовых корпусах.
К данному типу относятся датчики тока LT 4000-S с заводскими номерами:
123271608882; 123271608885; 123271608884;
123318610302; 123278609145; 123271608890;
123318610297; 123305609797; 123303609754;
123318610304; 123318610295; 123318610311;
123318610303: 123318610294; 123318610312;
123278609149; 123303609756; 124123000236;
124148000402; 124148000415; 124136000265;
123271608888; 123271608892; 123305609800;
123305609807; 123305609802; 123318610310;
123305609808; 123318610313; 124095000083;
123318610305; 123305609803; 123305609798;
124144000326; 124292000769; 123305609810;
124136000269; 124136000283; 124136000286;
124138000316; 124138000317; 124138000318;
124138000324; 124138000325; 124144000328;
124148000416; 124148000417; 124176000523;
124179000533; 124179000535; 124179000545;
124192000854; 124276000732; 124276000735;
124278000742 124278000744; 124278000753;
124292000771 124292000772; 124292000773;
124292000782; 124292000783; 124292000786;
134278000743.
123010598692; 123303609777; 123318610291;
123278609147; 123271608886; 123271608881;
123318610309; 123305609811; 123305609812;
123318610301; 123305609805; 123318610292;
123305609801; 123318610296; 123318610298;
124123000229; 124121000205; 124096000107;
124144000327; 123271608883; 123271608894;
124095000080; 124095000085; 124095000089;
123305609809; 123318610306; 124144000330;
124123000226; 124095000082; 124082000076;
123305609806; 124144000331;124136000277;
124130000320; 124136000262; 124136000266;
124138000313; 124138000314; 124138000315;
124138000319, 124138000322; 124138000323;
124144000332; 124148000403; 124148000414;
124176000626; 124178000536; 124179000532;
124179000546; 124179000547; 124192000550;
124276000736; 124276000737; 124278000740;
124292000764; 124292000769; 124292000770;
124292000774; 124292000776; 124292000779;
124292000792; 124292000794; 124378000741;
Пломбирование датчиков не предусмотрено.
Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено.
Заводской номер в виде цифрового обозначения, состоящего из арабских цифр, наносится лазерной гравировкой и методом термотрансферной печати на датчик в месте, указанном на рисунке 1.
Рисунок 1 - Общий вид датчиков и место нанесения заводского номера
Технические характеристики
аблица 1 - Метрологические характеристики
|
Наименование характеристики |
Значение |
|
Номинальный первичный ток, А |
4000 |
|
Номинальный вторичный ток, м А |
800 |
|
Диапазон амплитуды переменного тока (частота 50 Гц), А |
От 0 до 6000 |
|
Коэффициент преобразования |
1:5000 |
|
Пределы допускаемой относительной погрешности преобразования, % (нормирован для значений первичного тока в диапазоне от 5 % до 100% от номинального) |
±0,5 |
аблица 2 - Технические характеристики
|
Наименование характеристики |
Значение |
|
Параметры электрического питания: - напряжение питания, В |
от 22,8 до 25,2 |
|
-потребляемый ток, мА, не более |
от -25,2 до -22,8 835 |
|
Нагрузочный резистор (вторичная нагрузка), Ом |
от 0 до 10 |
|
Габаритные размеры средства измерений, мм, не более: -длина |
235 |
|
-ширина |
141 |
|
-высота |
236 |
|
Масса, кг, не более |
6 |
Знак утверждения типа
наносится на титульный лист паспорта типографским способом.
Комплектность
Комплект поставки преобразователей приведен в таблице 3.
Таблица 3 - Комплект поставки
|
Наименование |
Обозначение |
Количество шт./экз. |
|
Датчик тока |
LT 4000-S |
127 |
|
Паспорт |
- |
127 |
|
Методика поверки |
- |
1 |
Сведения о методах измерений
приведены в разделе 2 «Общие сведения об изделии» паспорта.
Нормативные документы
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 июля 2023 года №1491 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений коэффициентов преобразования силы электрического тока».

