Преобразователи электропневматические 6115
| Номер в ГРСИ РФ: | 24857-03 |
|---|---|
| Производитель / заявитель: | Фирма "Samson AG", Германия |
Скачать
|
24857-03: Описание типа
24857-03.pdf
|
Скачать | 188.2 КБ |
Нет данных о поставщике
Являетесь поставщиком? Разместите свои контакты в этом блоке! Подробнее в разделе Реклама
Поверка
Преобразователи электропневматические 6115 поверка на: www.ktopoverit.ru
Онлайн-сервис
метрологических услуг
Для измерений и непрерывного преобразования сигнала постоянного тока в пневматический сигнал, для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности.
Информация по Госреестру
| Основные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер по Госреестру | 24857-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Преобразователи электропневматические | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | 6115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характер производства | Единичное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификатор записи ФИФ ОЕИ | 320c1a68-e4bb-b977-d84a-6d93b9a14447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Испытания |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год регистрации | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация устарела
| Общие данные | |
|---|---|
| Источник информации | CD 2003г |
| Технические условия на выпуск | тех.документация фирмы |
| Класс СИ | 34.01.01 |
| Год регистрации | 2003 |
| Страна-производитель | Германия |
| Центр сертификации СИ | |
| Наименование центра | ГЦИ СИ ВНИИМ |
| Адрес центра | 198005, г.С.-Петербург, Московский пр., 19 |
| Руководитель центра | Ханов Николай Иванович |
| Телефон | (8*812) 251-76-01 |
| Факс | 113-01-14 |
| Информация о сертификате | |
| Срок действия сертификата | . . |
| Номер сертификата | 14861 |
| Тип сертификата (C - серия/E - партия) | Е |
| Дата протокола | 05д от 13.05.03 п.05 |
Производитель / Заявитель
Фирма "Samson AG", ГЕРМАНИЯ
Германия
Поверка
| Методика поверки / информация о поверке | приложение А к РЭ |
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки |
1 год
|
| Зарегистрировано поверок | |
| Актуальность информации | 14.12.2025 |
Найти результаты поверки
Поверители
Онлайн-сервис
метрологических услуг
Преобразователи электропневматические 6115 поверка на: www.ktopoverit.ru
Онлайн-сервис
метрологических услуг
Скачать
|
24857-03: Описание типа
24857-03.pdf
|
Скачать | 188.2 КБ |
Смотрите также
Для измерения объема питьевой воды по ГОСТ 2874-82 и сетевой воды по СНиП 2.04.07-86, протекающей по трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, для применения на узлах учета холодной и горячей воды в промышленности и коммунальном хозяйстве.
Для измерений октанового числа автомобильных бензинов и цетанового числа дизельных топлив в процессе оперативного контроля в полевых и лабораторных условиях в контрольных лабораториях нефтеперерабатывающих предприятий и нефтяных баз для контроля стаб...
24860-03
EV-AM (хол.) и EV-AM1 (гор.)
Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые
Фирма "ENBRA spol. s.r.o.", Чехия
Для измерений объема воды в системах коммунального водоснабжения при давлении не более 1,0 МПа (10 кгс/см2).
24860-11
EV-AM (холодной воды) и EV-AM1 (горячей воды)
Счетчики холодной воды и горячей воды крыльчатые
Фирма "ENBRA, a.s.", ЧЕХИЯ
для измерения объема воды в системах коммунального водоснабжения при давлении не более 1,0 МПа (10 кгс/см2)