Электрокардиографы SCHILLER CARDIOVIT AT-1
| Номер в ГРСИ РФ: | 37577-08 |
|---|---|
| Категория: | Электрокардиографы |
| Производитель / заявитель: | Фирма "GE Medical Systems Information Technologies GmbH", Германия |
|
37577-08: Описание типа
2008-37577-08.pdf
|
Скачать | 228.9 КБ |
Информация по Госреестру
| Основные данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер по Госреестру | 37577-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Электрокардиографы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | SCHILLER CARDIOVIT AT-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характер производства | Единичное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификатор записи ФИФ ОЕИ | ccbcbda4-9cce-840b-fb3c-4de9d93fbdd2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Испытания |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель / Заявитель
Фирма "SCHILLER AG", ШВЕЙЦАРИЯ
Поверка
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки |
1 год
|
| Зарегистрировано поверок |
5698
|
| Найдено поверителей | |
| Успешных поверок (СИ пригодно) | 5390 (95%) |
| Неуспешных поверок (СИ непригодно) | 308 (5 %) |
| Актуальность информации | 04.01.2026 |
Поверители
Скачать
|
37577-08: Описание типа
2008-37577-08.pdf
|
Скачать | 228.9 КБ |
Описание типа
Назначение
Электрокардиограф SCHILLER CARDIOVIT АТ-1 (в дальнейшем АТ-1) предназначены для регистрации, измерения биоэлектрических потенциалов сердца по 12 общепринятым отведениям.
Область применения АТ-1: кабинеты функциональной диагностики поликлиник, медикосанитарных частей, кардиологических центров, санаториев и других медицинских учреждений, которые решают задачи массовых осмотров населения, палаты интенсивного наблюдения, научно-исследовательские медицинские подразделения, учреждения скорой и неотложной помощи.
Описание
Электрокардиограф SCHILLER CARDIOVIT АТ-1- это 3-х канальный электрокардиограф, на котором сигналы от всех (12) отведений ЭКГ обрабатываются одновременно, что обеспечивает непрерывную регистрацию ЭКГ.
Принцип действия АТ-1 основан на съеме с помощью электродов электрических потенциалов сердца, их усиления и регистрации сигналов на термочувствительной бумаге по 12-ти общепринятым отведениям.
Существует световая индикация следующих функций: подключение к источнику тока, проблемы с бумагой, включение фильтра, группа отведений и плохой контакт отведений. Кроме того, некоторые помехи при работе прибора (например, плохой контакт электрода, отсутствие бумаги) будут сопровождаться акустическим сигналом и миганием индикаторной лампы.
Управление АТ-1 производится с помощью кнопок, расположенных на панели.
АТ-1 снабжен сетевыми, миографическими фильтрами и фильтром дрейфа изолинии.
АТ-1 обеспечивает вывод на печать электрокардиограммы и результатов измерений.
АТ-1 обеспечивает: индикацию заряда батареи, антитреморный и сетевой фильтры, контроль обрыва электродов, автоматический, ручной режимы работы.
АТ-1 имеет следующие режимы работы:
- автоматический
- ручной
Автоматический режим обеспечивает печать 10 секунд регистрации ЭКГ по всем 12 отведениям с возможностью выбора одного из двух форматов.
В ручном режиме производится печать 3-х текущих отведений в режиме реального времени. Следующие параметры могут быть выбраны до начала регистрации или в процессе регистрации: группа отведений, скорость подачи бумаги, чувствительность, миографический фильтр. АТ-2 предлагается в двух версиях: Стандартная версия:
Прибор с возможностью регистрации и печати ЭКГ
Версия С:
Прибор с дополнительной программой Интерпретации (включая программу измерений).
Конструктивно АТ-1 состоит из основного блока, выносного блока с кабелем пациента и зарядного устройства.
В основном блоке расположены: •
- кнопки управления
- печатающее устройство
- индикаторы
- сетевой выключатель
Выносной блок ЭКГ конструктивно выполнен как кабель пациента с защитными элементами. Он предназначен для съема биопотенциалов, преобразования их в цифровую форму и передачи в основной блок. Внутренние схемы выносного блока, получая сигналы управления, изменяют постоянную времени входных усилителей. Это позволяет осуществить быструю стабилизацию базовой линии.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
о Диапазон входных напряжений электрокардиосигналов: от 0,03 до 10 мВ.
о Относительная погрешность измерения напряжения в диапазонах:
от 0,03 до 0,5 мВ ± 15 %;
от 0,5 до 10,0 мВ ±10 %.
о Чувствительность: 5, 10, 20 мм/мВ.
о Относительная погрешность установки чувствительности: ± 5 %.
о Нелинейность ± 2 %
о Эффективная ширина записи - не менее 40 мм.
о Входной импеданс - не менее 10 МОм.
о Коэффициент ослабления синфазных сигналов - не менее 100000
о Напряжение внутренних шумов, приведенное ко входу, не более 20 мкВ.
о Постоянная времени не менее 3,2 с
о Неравномерность амплитудно-частотной характеристики (АЧХ):
В диапазоне частот от 0,5 до 40 Гц ± 10 %.
В диапазоне частот от 40 до 150 Гц (-30... 10) %.
о Скорость движения носителя записи - 5, 25, 50 мм/с
Пределы допускаемой относительной погрешности установки скорости движения носителя записи ± 3 %.
о Относительная погрешность измерения интервалов времени в диапазоне от 12 мс до 1333 мс ± 7 %.
о Относительная погрешность регистрации калибровочного сигнала ±5%.
о Диапазон измерений частоты сердечных сокращений (ЧСС): (25-250) 1/мин.
о Погрешность измерений ЧСС: + 1 -f/Mw.
о Постоянный ток в цепи пациента, протекающий через любой электрод, исключая нейтральный, не превышает 0,1 мкА.
о Питание прибора осуществляется от:
внутреннего источника питания - аккумулятора;
сети переменного тока напряжением от 198 до 242 В, частотой 50 Гц;
о Потребляемая мощность не более 28 Вт.
о Время готовности к работе - не более 10 с.
о Продолжительность непрерывной работы электрокардиографа при питании от сети не менее 8 часов.
о Продолжительность непрерывной работы от аккумулятора - не менее 2 часов.
о Масса с выносным блоком пациента не более 2,9 кг.
о Габаритные размеры основного блока не более 290 x210x69 мм.
о По степени защиты от опасностей поражения электрическим током электрокардиограф относится к классу I, тип CF по ГОСТ Р 50267.0-92 и ГОСТ Р 50267.2594.
о По электромагнитной совместимости электрокардиограф соответствует требованиям ГОСТ Р 50267.0.2-05.
Знак утверждения типа
Знак утверждения типа наносится на лицевую панель основного блока электрокардиографа и на «Руководство по эксплуатации» методом принтерной печати.
Комплектность
|
Наименование |
Обозначение |
Кол-во, шт. |
|
1 Электрокардиограф |
АТ-1 |
1 |
|
2 Кабель пациента |
- |
1 |
|
2 Электроды |
- |
комплект |
|
3 Руководство по эксплуатации |
- |
1 |
|
4 Шнур питания |
- |
1 |
Поверка
Поверка АТ-1 осуществляется в соответствии с методикой поверки № Р. 50.2.009 - 2001 «Электрокардиографы, электрокардиоскопы электрокардиоанализаторы. Методика поверки»
Межповерочный интервал - 1 год.
Нормативные документы
ГОСТ Р 50444 - 92. Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия.
ГОСТ Р 50267.0-92. Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности.
ГОСТ Р 50267.0.2-05 Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности. 2. Электромагнитная совместимость. Требования и методы испытаний.
Техническая документация фирмы SCHILLER AG, Швейцария
Заключение
Тип, электрокардиограф SCHILLER CARDIOVIT АТ-1 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа и метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации.
Регистрационное удостоверение ФС №2006/679 от 16 мая 2006 г.
Сертификат соответствия № РОСС СН. АЯ 46.В16000 от 01.06. 2006 г.
Другие Электрокардиографы