Термопреобразователи сопротивления платиновые WZPD.T0.NL03
| Номер в ГРСИ РФ: | 98895-26 |
|---|---|
| Категория: | Термопреобразователи |
| Производитель / заявитель: | Chongqing Chuanyi Instrument NO.17 Factory Co.,Ltd, Китай |
Термопреобразователи сопротивления платиновые WZPD.T0.NL03 (далее по тексту -термопреобразователи или ТС) предназначены для измерений температуры обмотки статора электродвигателей насосов, производства «Hefei Huasheng Pumps&Valves Co., Ltd, Китай, на газоперерабатывающем комплексе переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть -Луга (Ленинградская область).
Информация по Госреестру
| Основные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер по Госреестру | 98895-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Термопреобразователи сопротивления платиновые | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | WZPD.T0.NL03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приказы |
№1328 от
06.07.2026
— Об утверждении типов средств измерений
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код идентификации производства |
ОС
СИ не соответствует критериям подтверждения производства на территории
РФ в соответствии с постановлением №719
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характер производства | Единичное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификатор записи ФИФ ОЕИ | 99aa24e4-618e-1b90-39e1-7c8900ba5efa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Испытания |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель / Заявитель
Chongqing Chuanyi Instrument NO.17 Factory Co.,Ltd, КИТАЙ, 879, Caihelu Road, Caijiagangzhen Town, Beibei District, Chongqing
Поверка
| Методика поверки / информация о поверке |
РТ-МП-137-207-2026 ГСИ. Термопреобразователи сопротивления платиновые WZPD.T0.NL03. Методика поверки.
(с 06.07.2026)
|
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки |
4 года
|
| Зарегистрировано поверок |
Поверители
Скачать
|
98895-26: Описание типа
2026-98895-26.pdf
|
Скачать | 147.5 КБ | |
|
98895-26: Методика поверки
РТ-МП-137-207-2026
2026-mp98895-26.pdf
|
Скачать | 1.4 MБ |
Описание типа
Назначение
Термопреобразователи сопротивления платиновые WZPD.T0.NL03 (далее по тексту -термопреобразователи или ТС) предназначены для измерений температуры обмотки статора электродвигателей насосов, производства «Hefei Huasheng Pumps&Valves Co., Ltd, Китай, на газоперерабатывающем комплексе переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга (Ленинградская область).
Описание
Принцип действия термопреобразователей основан на зависимости электрического сопротивления платинового чувствительного элемента (далее - ЧЭ) от измеряемой температуры.
Термопреобразователи представляют собой пазовые ТС, состоящие из одного тонкопленочного ЧЭ, помещенного в плоский корпус прямоугольной формы (с изоляцией из полимерной смолы), с присоединенным кабелем в гибкой металлизированной защитной оболочке с фторполимерным покрытием с удлинительными проводами.
ЧЭ ТС имеют номинальную статическую характеристику преобразования (НСХ) типа «Pt100» по ГОСТ 6651-2009. Схема соединения внутренних проводников ТС с ЧЭ 3-х проводная.
Монтаж ТС осуществляется в процессе изготовления электродвигателей. Термопреобразователи устанавливаются в пазы обмотки статора, после чего производится их заливка специальной полимерной смолой (компаундом), и последующая сушка, после которой ТС уже не могут быть демонтированы для проведения технического обслуживания и поверки.
В каждый электродвигатель монтируется по 6 шт. ТС. Электродвигатели в количестве 26 шт. будут установлены на газоперерабатывающем комплексе переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга.
Эксплуатируемые ТС имеют заводские номера: 244E045-01/1-96/001; 244E045-01/1-96/002; 244E045-01/1-96/003; 244E045-01/1-96/004; 244E045-01/1-96/005; 244E045-01/1-96/006; 244E045-01/1-96/007; 244E045-01/1-96/008; 244E045-01/1-96/009; 244E045-01/1-96/010;
244E045-01/1-96/011; 244E045-01/1-96/012; 244E045-01/1-96/013; 244E045-01/1-96/014;
244E045-01/1-96/015; 244E045-01/1-96/016; 244E045-01/1-96/017; 244E045-01/1-96/018;
244E045-01/1-96/019; 244E045-01/1-96/020; 244E045-01/1-96/021; 244E045-01/1-96/022;
244E045-01/1-96/023; 244E045-01/1-96/024 (24 шт.) (в двигателях модели YB3-4001-355 насосов 100НТО-300СХ5); 244E142-01/0005-36/001; 244E142-01/0005-36/002; 244E142-01/0005-36/003; 244E142-01/0005-36/004; 244E142-01/0005-36/005; 244E142-01/0005-36/006; 244E142-01/0005-36/007; 244E142-01/0005-36/008; 244E142-01/0005-36/009; 244E142-01/0005-36/010; 244E142-01/0005-36/011; 244E142-01/0005-36/012; 244E142-01/0005-36/013; 244E142-01/0005-36/014; 244E142-01/0005-36/015; 244E142-01/0005-36/016; 244E142-01/0005-36/017; 244E142-01/0005-
36/018; 244E142-01/0005-36/019; 244E142-01/0005-36/020; 244E142-01/0005-36/021; 244E142-01/0005-36/022; 244E142-01/0005-36/023; 244E142-01/0005-36/024 (24 шт.) (в двигателях модели YBXKK560-2W насосов HTD Z150-390AX12), 244E046-01/4-18/001; 244E046-01/4-18/002; 244E046-01/4-18/003; 244E046-01/4-18/004; 244E046-01/4-18/005; 244E046-01/4-18/006;
244E046-01/4-18/007; 244E046-01/4-18/008; 244E046-01/4-18/009; 244E046-01/4-18/010;
244E046-01/4-18/011; 244E046-01/4-18/012; 244E046-01/4-18/013; 244E046-01/4-18/014;
244E046-01/4-18/015; 244E046-01/4-18/016; 244E046-01/4-18/017; 244E046-01/4-18/018,
244E046-01/5-12/001; 244E046-01/5-12/002; 244E046-01/5-12/003; 244E046-01/5-12/004;
244E046-01/5-12/005; 244E046-01/5-12/006; 244E046-01/5-12/007; 244E046-01/5-12/008;
244E046-01/5-12/009; 244E046-01/5-12/010; 244E046-01/5-12/011; 244E046-01/5-12/012,
244E047-01/3-6/001; 244E047-01/3-6/002; 244E047-01/3-6/003; 244E047-01/3-6/004; 244E047-01/3-6/005; 244E047-01/3-6/006 (36 шт.) (в двигателях модели YB3-4001-355 насосов
200/150HDS-450F); 244E045-01/1-96/025; 244E045-01/1-96/026; 244E045-01/1-96/027; 244E045-01/1-96/028; 244E045-01/1-96/029; 244E045-01/1-96/030; 244E045-01/1-96/031; 244E045-01/1-96/032; 244E045-01/1-96/033; 244E045-01/1-96/034; 244E045-01/1-96/035; 244E045-01/1-96/036; 244E045-01/1-96/037; 244E045-01/1-96/038; 244E045-01/1-96/039; 244E045-01/1-96/040;
244E045-01/1-96/041; 244E045-01/1-96/042; 244E045-01/1-96/043; 244E045-01/1-96/044;
244E045-01/1-96/045; 244E045-01/1-96/046; 244E045-01/1-96/047; 244E045-01/1-96/048;
244E045-01/1-96/049; 244E045-01/1-96/050; 244E045-01/1-96/051; 244E045-01/1-96/052;
244E045-01/1-96/053; 244E045-01/1-96/054; 244E045-01/1-96/055; 244E045-01/1-96/056;
244E045-01/1-96/057; 244E045-01/1-96/058; 244E045-01/1-96/059; 244E045-01/1-96/060 (36 шт.) (в двигателях модели YB3-4004-560 насосов 400/300HDS-670); 244E045-01/1-96/061; 244E045-01/1-96/062; 244E045-01/1-96/063; 244E045-01/1-96/064; 244E045-01/1-96/065; 244E045-01/1-96/066; 244E045-01/1-96/067; 244E045-01/1-96/068; 244E045-01/1-96/069; 244E045-01/1-96/070; 244E045-01/1-96/071; 244E045-01/1-96/072; 244E045-01/1-96/073; 244E045-01/1-96/074;
244E045-01/1-96/075; 244E045-01/1-96/076; 244E045-01/1-96/077; 244E045-01/1-96/078;
244E045-01/1-96/079; 244E045-01/1-96/080; 244E045-01/1-96/081; 244E045-01/1-96/082;
244E045-01/1-96/083; 244E045-01/1-96/084; 244E045-01/1-96/085; 244E045-01/1-96/086;
244E045-01/1-96/087; 244E045-01/1-96/088; 244E045-01/1-96/089; 244E045-01/1-96/090;
244E045-01/1-96/091; 244E045-01/1-96/092; 244E045-01/1-96/093; 244E045-01/1-96/094;
244E045-01/1-96/095; 244E045-01/1-96/096 (36 шт.) (в двигателях модели YB3-4001-280 насосов 350/250HDS-450); контрольные ТС имеют заводские номера: 25A1789-01/0001G1-16/001; 25A1789-01/0001G1-16/002; 25A1789-01/0001G1-16/003; 25A1789-01/0001G1-16/004; 25A1789-01/0001G1-16/005; 25A1789-01/0001G1-16/006; 25A1789-01/0001G1-16/007; 25A1789-
01/0001G1-16/008; 25A1789-01/0001G1-16/009; 25A1789-01/0001G1-16/010; 25A1789-
01/0001G1-16/011; 25A1789-01/0001G1-16/012; 25A1789-01/0001G1-16/013; 25A1789-
01/0001G1-16/014; 25A1789-01/0001G1-16/015; 25A1789-01/0001G1-16/016 (16 шт.).
Фотография общего вида термопреобразователей с указанием места нанесения заводского номера приведена на рисунке 1.
Заводской номер в виде буквенно-цифрового кода, состоящего из латинских букв, арабских цифр и разделителей в виде «-» и «/», нанесён на наклейку на металлическую пластину (шильдик), прикрепляемую к кабелю с удлинительными проводами.
Конструкция ТС не предусматривает нанесение знака поверки на средство измерений. Пломбирование термопреобразователей не предусмотрено.
Место нанесения заводского номера
Рисунок 1 - Общий вид ТС с указанием места нанесения заводского номера
Технические характеристики
Метрологические и технические характеристики ТС приведены в таблицах 1 - 3.
Таблица 1 - Метрологические характеристики
|
Наименование характеристики |
Значение |
|
Диапазон измерений температуры, °С |
от -30 до +200 |
|
Температурный коэффициент ТС а, °С-1 |
0,00385 |
|
Условное обозначение НСХ по ГОСТ 6651-2009 |
Pt100 |
|
Номинальное значение сопротивления ТС при 0 °С (Ro), Ом |
100 |
|
Класс допуска ТС по ГОСТ 6651-2009 |
А |
|
Допуск по ГОСТ 6651-2009, °С |
±(0,15+0,002| 11)(1) |
|
(1) |t| - значение измеряемой температуры, °С | |
Таблица 2 - Технические характеристики
|
Наименование характеристики |
Значение |
|
Габаритные размеры монтажной части ТС (ДхШхТ), мм |
150x14x3 |
|
Длина удлинительного кабеля, м |
от 4,1 до 4,2 |
|
Масса ТС, г |
от 186,0 до 187,0 |
|
Маркировка взрывозащиты |
0Ex iaIIC Т6...Т1 Ga X |
|
Наименование характеристики |
Значение |
|
Рабочие условия эксплуатации*-1): - для монтажной части ТС - температура окружающей среды, °С - относительная влажность воздуха, %, не более - для кабеля ТС - температура окружающей среды, °С - относительная влажность воздуха, % |
от -43,2 до +200 95 от -43,2 до +120 до 100 |
|
(1) - Диапазон температур обмотки статора электродвигателей, характерный для стандартного рабочего режима: от +40 °С до +90 °С. | |
Таблица 3 - Показатели надежности
|
Наименование характеристики |
Значение |
|
Средний срок службы(1), лет, не менее |
25 |
|
Средняя наработка до отказа(1), ч, не менее |
200 000 |
|
(1) - Показатели надежности нормированы для диапазона измерений температуры от -30 °С до +200 °С | |
Знак утверждения типа
наносится на титульный лист паспорта типографским способом.
Комплектность
Таблица 4 - Комплектность средства измерений
|
Наименование |
Обозначение |
Количество |
|
Термопреобразователь сопротивления платиновый |
WZPD.T0.NL03 |
1 шт. |
|
Паспорт |
- |
1 экз. |
Сведения о методах измерений
приведены в разделе «Проведение измерений» Паспорта.
Нормативные документы
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.01.2026 г. № 147 «Об утверждении Государственного первичного эталона единицы температуры - кельвина в диапазоне от 0,3 до 273,16 К и Государственной поверочной схемы для средств измерений температуры».
ГОСТ 6651-2009 ГСИ. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний.
